
横浜市営地下鉄の運賃変遷について見ていく。
なお、各時期の運賃及び改定日は公式プレスリリースの情報を参照し作成した。
横浜市営地下鉄現行運賃
2019年10月1日施行の横浜市営地下鉄運賃表です。
対キロ区間制を採用しています。
表記は1円単位のIC運賃です。きっぷを使用した場合は10円単位で切り上げてください。
横浜市営地下鉄現行普通運賃
| 営業キロ(km) | 現行運賃 |
|---|---|
| 1~3 | 210 |
| 4~7 | 242 |
| 8~11 | 272 |
| 12~15 | 304 |
| 16~19 | 335 |
| 20~23 | 367 |
| 24~27 | 398 |
| 28~31 | 430 |
| 32~35 | 462 |
| 36~39 | 492 |
| 40~43 | 524 |
| 44~47 | 555 |
単位:円
加算運賃:設定区間なし
特定運賃:設定区間なし
横浜市営地下鉄運賃変遷
横浜市営地下鉄普通運賃変遷
1972年12月16日開業以降の横浜市営地下鉄運賃変遷です。
1972年12月16日の開業当初から対キロ区間制を導入しました。1985年12月1日に距離区分を改定しています。
スマホ版では横にスクロールすることができます。
| 改定日 営業キロ(km) |
1972/12/16 | 1976/9/4 | 1977/3/4 | 1978/10/1 | 1981/5/16 | 1985/12/1 | 1989/1/8 | 1992/4/1 | 1997/9/1 | 2014/4/1 消費税率改定 |
2019/10/1 消費税率改定 |
改定日 営業キロ(km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~3 | 40 | 60 | 70 | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 206 | 210 | 1~3 |
| 4~6 | 50 | 80 | 90 | 110 | 140 | 170 | 190 | 210 | 230 | 237 | 242 | 4~6 |
| 7 | 100 | 110 | 130 | 160 | 170 | 190 | 210 | 230 | 237 | 242 | 7 | |
| 8~9 | 100 | 110 | 130 | 160 | 200 | 220 | 240 | 260 | 267 | 272 | 8~9 | |
| 10~11 | 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 267 | 272 | 10~11 | |
| 12 | 120 | 130 | 150 | 180 | 230 | 250 | 270 | 290 | 299 | 304 | 12 | |
| 13~15 | 200 | 230 | 250 | 270 | 290 | 299 | 304 | 13~15 | ||||
| 16~18 | 220 | 260 | 280 | 300 | 320 | 329 | 335 | 16~18 | ||||
| 19 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 329 | 335 | 19 | ||||
| 20~21 | 240 | 290 | 310 | 330 | 350 | 360 | 367 | 20~21 | ||||
| 22~23 | 290 | 310 | 330 | 350 | 360 | 367 | 22~23 | |||||
| 24~27 | 360 | 380 | 390 | 398 | 24~27 | |||||||
| 28~31 | 390 | 410 | 422 | 430 | 28~31 | |||||||
| 32~35 | 420 | 440 | 453 | 462 | 32~35 | |||||||
| 36~39 | 470 | 483 | 492 | 36~39 | ||||||||
| 40~43 | 500 | 515 | 524 | 40~43 | ||||||||
| 44~47 | 530 | 545 | 555 | 44~47 |
単位:円
加算運賃:設定区間なし
特定運賃:設定区間なし
歴代の鉄道運賃料金を収録!鉄道運賃データベースはこちら!



コメント