JR四国運賃変遷

  75回閲覧

JR四国運賃変遷

JR四国の運賃変遷について見ていく。

なお、各時期の運賃はJTB時刻表の営業案内を参照し作成した。

東海道・山陽・九州・西九州新幹線料金変遷変遷はこちら!

JR四国在来線特急料金変遷変遷はこちら!

JR四国運賃変遷

JR四国の1987年4月1日の発足以降の運賃変遷です。

対キロ地帯制を採用しています。

以下の表は横スクロールできます。




JR四国普通運賃変遷

JR四国の運賃表です。

幹線の税抜き賃率は以下の通りとなっています。

  • 200kmまで:19.20円/km(ただし100kmまで対キロ区間制)
  • 200km以上300kmまで:16.20円/km
  • 300km以上600kmまで:12.85円/km
  • 600km以上:7.05円/km

また地方交通線は営業キロを1.1倍した擬制キロを適用します。

JR四国普通運賃変遷
改定日
営業キロ(km)
1986/9/1 1989/4/1
消費税導入
1996/1/20 1997/4/1
消費税率改定
2014/4/1
消費税率改定
2019/10/1
消費税率改定
2023/4/1 改定日
営業キロ(km)
1~3 140 140 160 160 160 170 190 1~3
4~6 170 180 200 200 210 210 240 4~6
7~10 180 190 210 210 220 220 280 7~10
11~15 220 230 250 260 260 260 330 11~15
16~20 300 310 340 350 360 360 430 16~20
21~25 380 390 430 440 450 460 530 21~25
26~30 460 470 530 540 550 560 630 26~30
31~35 540 560 630 640 660 670 740 31~35
36~40 620 640 720 740 760 770 850 36~40
41~45 700 720 810 830 850 870 980 41~45
46~50 780 800 910 920 950 970 1,080 46~50
51~60 900 930 1,040 1,060 1,090 1,110 1,240 51~60
61~70 1,060 1,090 1,220 1,240 1,280 1,300 1,430 61~70
71~80 1,220 1,260 1,390 1,410 1,460 1,470 1,640 71~80
81~90 1,380 1,420 1,550 1,580 1,640 1,660 1,830 81~90
91~100 1,540 1,590 1,720 1,750 1,810 1,830 2,010 91~100
101~120 1,800 1,850 1,980 2,030 2,100 2,130 2,310 101~120
121~140 2,100 2,160 2,290 2,350 2,430 2,460 2,750 121~140
141~160 2,400 2,470 2,600 2,660 2,750 2,790 3,190 141~160
161~180 2,800 2,880 3,010 3,080 3,180 3,230 3,630 161~180
181~200 3,100 3,190 3,320 3,400 3,510 3,560 3,960 181~200
201~220 3,400 3,500 3,630 3,710 3,830 3,890 4,400 201~220
221~240 3,700 3,810 3,940 4,030 4,160 4,220 4,730 221~240
241~260 4,100 4,220 4,350 4,450 4,590 4,660 5,170 241~260
261~280 4,400 4,530 4,660 4,760 4,910 5,000 5,500 261~280
281~300 4,700 4,840 4,970 5,080 5,240 5,330 5,830 281~300
301~320 5,000 5,150 5,280 5,390 5,560 5,660 6,160 301~320
321~340 5,200 5,360 5,490 5,600 5,780 5,880 6,380 321~340
341~360 5,500 5,670 5,800 5,920 6,100 6,210 6,710 341~360
361~380 5,800 5,970 6,100 6,230 6,420 6,540 7,040 361~380
381~400 6,000 6,180 6,310 6,440 6,640 6,760 7,260 381~400
401~420 6,300 6,490 6,620 6,760 6,960 7,090 7,590 401~420
421~440 6,500 6,700 6,830 6,970 7,180 7,310 7,810 421~440
441~460 6,800 7,000 7,130 7,280 7,500 7,640 8,140 441~460
461~480 7,000 7,210 7,340 7,490 7,720 7,860 8,360 461~480
481~500 7,300 7,520 7,650 7,810 8,040 8,190 8,690 481~500
501~520 7,600 7,830 7,960 8,120 8,370 8,520 9,020 501~520
521~540 7,800 8,030 8,160 8,330 8,580 8,740 9,240 521~540
541~560 8,100 8,340 8,470 8,650 8,910 9,070 9,570 541~560
561~580 8,300 8,550 8,680 8,860 9,120 9,290 9,790 561~580
581~600 8,600 8,860 8,990 9,170 9,450 9,620 10,120 581~600

単位:円




また地方交通線を利用の場合、または幹線と地方交通線を乗り継いで11km以内の場合、以下の擬制キロかつ営業キロに当てはまるものがあれば特定運賃を適用していました。以下の特定運賃は2023年4月1日運賃改定ですべて廃止し上記の普通運賃表に一本化しています。

JR四国特定運賃変遷は以下の通り。

JR四国特定運賃変遷
擬制キロ 営業キロ 1996/1/20 1997/4/1
消費税率改定
2014/4/1
消費税率改定
2019/10/1
消費税率改定
2023/4/1
特定運賃廃止
4 3 160 160 160 170 240
11 230 230 230 240 330
16 270 280 290 290 430
17 15 270 280 290 290 430
21 370 380 390 400 530
22 370 380 390 400 530
26 23 460 470 480 490 630
31 28 530 540 550 570 740
36 32 630 640 660 670 850
41 37 720 740 760 780 980
46 41 810 830 850 870 1,080
51 46 910 920 950 970 1,240
61 55 1,040 1,060 1,090 1,110 1,430
71 64 1,220 1,240 1,280 1,300 1,640
81 73 1,390 1,410 1,460 1,480 1,830

単位:円




また瀬戸大橋区間をまたぐ場合には加算運賃設定による値上げ緩和措置として特定運賃を設定していました。いずれも2023年4月1日運賃改定までにすべて廃止しています。

JR四国瀬戸大橋区間特定運賃変遷
特定運賃 1996/1/20 1997/4/1
消費税率改定
2014/4/1
消費税率改定
2019/10/1
消費税率改定
2023/4/1
特定運賃廃止
児島~宇多津 400 410 430 440 廃止
児島~坂出・多度津 500 510 520 530 廃止
児島~讃岐府中・海岸寺・金蔵寺 610 620 廃止
児島~端岡・詫間・善通寺 720 廃止
上の町~宇多津・丸亀 500 510 520 540 廃止
上の町~八十場 610 620 廃止
上の町~善通寺 720 廃止

単位:円

JR四国基準額との差額変遷

日本国有鉄道から分割民営化して旅客事業は6社に分けられましたが、運賃は引き続き通算しています。

しかしJR四国では1996年1月20日に運賃改定を行った際に、JR西日本と差額ができました。

その際に運賃を通算する際にJR四国管内で運賃値上げ分の差額を設けたことが始まりです。

JR四国運賃差額変遷
差額 1996/1/20 1997/4/1
消費税率改定
2014/4/1
消費税率改定
2019/10/1
消費税率改定
2023/4/1 差額
1~3 20 20 20 20 40 1~3
4~6 20 20 20 20 50 4~6
7~10 20 20 20 20 80 7~10
11~15 20 30 20 20 90 11~15
16~20 30 30 40 30 100 16~20
21~25 40 40 40 40 110 21~25
26~30 60 60 50 50 120 26~30
31~35 70 70 80 80 150 31~35
36~40 80 90 90 90 170 36~40
41~45 90 90 90 100 210 41~45
46~50 110 100 110 110 220 46~50
51~60 110 110 120 120 250 51~60
61~70 130 130 140 130 260 61~70
71~80 130 130 140 130 300 71~80
81~90 130 130 150 140 310 81~90
91~100 130 130 150 140 320 91~100
101~120 130 140 160 150 330 101~120
121~140 130 140 160 150 440 121~140
141~160 130 140 160 150 550 141~160
161~180 130 140 160 150 550 161~180
181~200 130 140 160 150 550 181~200
201~220 130 140 160 150 660 201~220
221~240 130 140 160 150 660 221~240
241~260 130 140 160 150 660 241~260
261~280 130 140 160 160 660 261~280
281~300 130 140 160 160 660 281~300
301~ 130 140 160 160 660 301~

単位:円




JR四国加算運賃変遷

JR四国の加算運賃変遷です。瀬戸大橋をまたぐ区間にのみ設定しています。

JR四国加算運賃変遷
改定日
営業キロ(km)
1996/1/20 2019/10/1
消費税率改定
本四備讃線児島~宇多津(坂出)間 100 110

単位:円

東海道・山陽・九州・西九州新幹線料金変遷変遷はこちら!

JR四国在来線特急料金変遷変遷はこちら!

歴代の鉄道運賃料金を収録!鉄道運賃データベースはこちら!

鉄道運賃料金変遷にもどる

コメント

タイトルとURLをコピーしました