日本国有鉄道及び旅客鉄道6社の旅客営業規則第130条記載の、新幹線・特急・急行列車に適用の特別車両料金(グリーン料金)の変遷です。
グリーン車は、1969年5月10日の運賃・料金改定で等級制を廃止したことで、それまで1等車の2.2倍の料金(通行税10%含む)から料金上乗せ分を分離したのが始まりです。
なおこのデータの作成にあたり、デスクトップ鉄さんの旅規ポータルを参考に作成し、一部つじつまの合わない点は国鉄監修 交通公社の時刻表(現 JTB時刻表)で照らし合わせました。
下記データの作成にあたり細心の注意を払っておりますが、誤っている可能性があります。ご了承ください。
特急・急行列車グリーン料金変遷
以下の表は横スクロールできます。
改訂日 | 100キロまで | 200キロまで | 400キロまで | 600キロまで | 800キロまで | 1000キロまで | 1400キロまで | 1800キロまで | 2200キロまで | 特定料金 | 自由席割引 | 備考 |
1969/5/10 | 800 | 800 | 1,400 | 2,000 | 2,600 | 2,600 | 3,200 | 3,800 | 4,400 | – | – | |
1974/10/1 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 500 | 100 | グリーン車料金に対する特定都区市内制度の適用を廃止 |
1975/3/10 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 1,000 | 100 | |
1975/11/20 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 1,000 | 以降値引きなし | |
1976/11/6 | 2,000 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 2,000 | ||
1977/9/20 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 1,000 | ||
1981/4/20 | 1,100 | 2,200 | 3,300 | 4,400 | 5,500 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 1,100 | ||
1982/4/20 | 1,300 | 2,600 | 3,800 | 4,900 | 6,000 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 2,300 | グリーン車利用時は特急料金から500円割引開始 | |
1984/4/20 | 1,300 | 2,800 | 4,200 | 5,400 | 6,600 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 2,300 | ||
1989/4/1 | 1,220 | 2,620 | 3,920 | 5,050 | 6,180 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 2,150 | 通行税(10%)廃止、消費税(3%)導入 | |
1997/4/1 | 1,240 | 2,670 | 4,000 | 5,150 | 6,300 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 2,190 | 消費税引き上げ(3%→5%) | |
2014/4/1 | 1,280 | 2,750 | 4,110 | 5,300 | 6,480 | 7,650 | 7,650 | 7,650 | 7,650 | 消費税引き上げ(5%→8%) | ||
2019/10/1 | 1,300 | 2,800 | 4,190 | 5,400 | 6,600 | 7,790 | 7,790 | 7,790 | 7,790 | 消費税引き上げ(8%→10%) |
単位:円
特定グリーン料金は、総武・内房・外房・成田・鹿島の各線で100キロ以上利用した場合に適用(特急「成田エクスプレス」を除く)。
1982年4月20日より、東海道本線・伊東線東京~熱海~伊東間で100キロ以上利用した場合にも適用(特急「スーパービュー踊り子」を除く)。
JR東日本管内・JR西日本管内のうち北陸新幹線内の特急・急行列車グリーン料金変遷
2002年12月1日より、特定グリーン料金を吸収しJR東日本管内の新幹線・特急列車のグリーン料金を全国のグリーン料金から分けて新たに設定しました。その後北陸新幹線全線で適用しています。ただし特急「成田エクスプレス」は1991年3月19日の運転開始当初より別グリーン料金としていました。
JR東日本管内・JR西日本管内のうち北陸新幹線内でのみグリーン車を利用する際の料金は以下の通り。
以下の表は横スクロールできます。
改定日 | 100キロまで | 200キロまで | 300キロまで | 400キロまで | 600キロまで | 700キロまで | 701キロ以上 |
2002/12/1 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 5,000 |
2014/4/1 | 1,030 | 2,060 | 3,090 | 4,110 | 4,110 | 4,110 | 5,140 |
2019/10/1 | 1,050 | 2,100 | 3,150 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 5,240 |
2022/3/12 | 1,300 | 2,800 | 4,190 | 4,190 | 5,400 | 5,600 | 6,600 |
単位:円
JR東日本成田エクスプレスグリーン料金変遷
JR東日本が特急「成田エクスプレス」に設定しているグリーン料金変遷です。
1991年3月19日の運転開始当初から全国のグリーン料金と比べても割高な料金設定としていましたが、2005年12月10日料金改定で101km超200kmまでのJR東日本グリーン料金と同額としました。
特急「成田エクスプレス」グリーン料金は以下の通り。
改訂日 | 100キロまで | 200キロまで |
1991/3/19 | 2,500 | 2,800 |
1997/4/1 | 2,550 | 2,850 |
2005/12/10 | 2,000 | 2,000 |
2014/4/1 | 2,060 | 2,060 |
2019/10/1 | 2,100 | 2,100 |
2022/3/12 | 2,800 | 2,800 |
単位:円
JR東日本プレミアムグリーン料金変遷
JR東日本が東海道線特急「サフィール踊り子」に設定しているプレミアムグリーン車の料金変遷です。
JR東日本のグリーン料金+1,500円で設定しています。
改訂日 | 100キロまで | 200キロまで | 伊豆急行線内 |
2020/3/14 | 2,550 | 3,600 | 1,600 |
2022/3/12 | 2,800 | 4,300 | 1,800 |
単位:円
九州新幹線内の特急・急行列車グリーン料金変遷
2011年3月12日にグリーン車を設定開始した九州新幹線では、JR東日本のグリーン料金と同率の割安なグリーン料金を設定しました。
九州新幹線のグリーン車を利用する際の料金は以下の通り。
改訂日 | 100キロまで | 200キロまで | 300キロまで |
2011/3/12 | 1,000 | 2,000 | 3,000 |
2014/4/1 | 1,030 | 2,060 | 3,090 |
2019/10/1 | 1,050 | 2,100 | 3,150 |
2023/4/1 | 1,300 | 2,800 | 4,190 |
単位:円
JR九州管内の特急・急行列車グリーン料金変遷
JR九州管内の在来線特急・急行列車のグリーン車を利用する際には、以下の通り。
改訂日 | 100キロまで | 200キロまで | 201キロ以上 |
2005/10/1 | 1,000 | 1,530 | 2,450 |
2014/4/1 | 1,030 | 1,570 | 2,520 |
2019/10/1 | 1,050 | 1,600 | 2,570 |
2023/4/1 | 1,300 | 2,800 | 4,190 |
単位:円
JR九州DXグリーン料金変遷
2005年10月1日よりグリーン車のうち車端部の3席をDXグリーン席として全国規模並みのグリーン料金レベルに値上げすることとしました。
改訂日 | 100キロまで | 200キロまで | 201キロ以上 |
2005/10/1 | 1,600 | 2,600 | 3,600 |
2014/4/1 | 1,650 | 2,670 | 3,700 |
2019/10/1 | 1,680 | 2,720 | 4,760 |
2023/4/1 | 2,080 | 4,760 | 6,150 |
単位:円
国鉄・JRグリーン個室料金変遷
国鉄・JR東日本・JR東海・JR西日本のグリーン個室料金変遷です。
1986年3月1日の100系新幹線を皮切りに、100N系新幹線「グランドひかり」、JR東日本251系「スーパービュー踊り子」、JR東日本253系「成田エクスプレス」にグリーン個室を設置していました。
料金は1人当たりで徴収、不足人数分はこどもの運賃・特急料金と大人のグリーン個室料金が必要でした。
2005年12月10日に1室当たりの料金体系に再編したため以下の料金表は残っていません。
1人用・2人用 | 3人用・4人用 | |||||||||
改訂日 | 200キロまで | 400キロまで | 600キロまで | 800キロまで | 801キロ以上 | 200キロまで | 400キロまで | 600キロまで | 800キロまで | 801キロ以上 |
1986/3/1 | 3,400 | 5,000 | 6,500 | 7,900 | 9,400 | 2,800 | 4,200 | 5,400 | 6,600 | 7,800 |
1986/9/1 | 3,400 | 5,000 | 6,500 | 7,900 | 9,400 | 3,100 | 4,600 | 5,900 | 7,300 | 8,600 |
1989/4/1 | 3,180 | 4,680 | 6,080 | 7,400 | 8,800 | 2,890 | 4,310 | 5,520 | 6,830 | 8,040 |
1997/4/1 | 3,240 | 4,770 | 6,200 | 7,540 | 8,970 | 2,950 | 4,390 | 5,630 | 6,960 | 8,200 |
2005/12/10 | 再編 | 再編 | 再編 | 再編 | 再編 | 再編 | 再編 | 再編 | 再編 | 再編 |
単位:円
JR九州グリーン個室料金変遷
1992年7月15日よりJR九州もグリーン個室を設定しましたが、料金体系を1室あたりの料金としこれまでのグリーン個室料金と完全別体系としました。
ただ設定当初はあまりにも高額すぎて空室が続いたため、1996年11月1日に大幅な値下げを行っています。
この1室あたりの料金設定はこの後JR各社に広まり、2005年12月10日にすべてのJRグリーン個室が1室あたりの料金体系に再編しました。
改訂日 | 100キロまで | 200キロまで | 400キロまで | 401キロ以上 |
1992/7/15 | 2,490 | 5,240 | 7,840 | 10,100 |
1996/11/1 | 1,960 | 3,000 | 4,800 | 4,800 |
1997/4/1 | 2,000 | 3,000 | 4,900 | 4,900 |
2014/4/1 | 2,060 | 3,140 | 5,040 | 5,040 |
2019/10/1 | 2,100 | 3,200 | 5,140 | 5,140 |
2023/4/1 | 2,600 | 5,600 | 8,380 | 8,380 |
単位:円
JR東日本グリーン個室料金変遷
国鉄末期から設定があったグリーン個室ですが、JR東海とJR西日本でのグリーン個室設定は2003年の100系新幹線16両編成の引退によりなくなり、JR東日本のみが引き続き1人当たりの料金体系で徴収していました。
ただ1人当たりだとわかりにくいことからJR九州同様1室あたりの料金に変更しました。
その後2010年6月30日に253系が引退し特急「成田エクスプレス」からグリーン個室が消滅したことで東海道線特急「スーパービュー踊り子」専用のグリーン料金表となったほか、2020年3月14日に251系特急「スーパービュー踊り子」をE261系特急「サフィール踊り子」に置き換えたことにより大幅に値上げしています。
改訂日 | 4人用 | 6人用 | 伊豆急4人用 | 伊豆急6人用 |
2005/12/10 | 6,000 | 1,500 | ||
2014/4/1 | 6,170 | 1,540 | ||
2019/10/1 | 6,280 | 1,570 | ||
2020/3/14 | 8,400 | 12,600 | 3,120 | 4,680 |
2022/3/12 | 11,200 | 16,800 | 3,600 | 5,400 |
単位:円
JR東日本東武直通特急グリーン個室料金変遷
JR東武直通特急に設定しているグリーン個室料金です。
JR東日本・東武鉄道それぞれで設定しており、合算すると先述のJR東日本グリーン個室料金とほぼ同じ額となるように設定していました(2020年値上げ前のもの)。
改訂日 | JR東日本内 | 東武鉄道内 |
2006/3/18 | 3,000 | 3,000 |
2014/4/1 | 3,090 | 3,090 |
2019/10/1 | 3,150 | 3,150 |
単位:円
歴代の鉄道運賃料金を収録!鉄道運賃データベースはこちら!
コメント