日本国有鉄道及び旅客鉄道6社の旅客営業規則第125条記載の、国鉄及びJR各社の東海道・山陽・九州新幹線特急料金の変遷です。
1972年3月14日までは距離制で決められていましたが、1972年3月15日以降は三角表で料金が設定されています。
しかし、元が距離制であったため、一部の特例区間を除き距離に基づいて料金が設定されています。
なおこのデータの作成にあたり、国鉄監修 交通公社の時刻表(現 JTB時刻表)を参考に作成し、改訂日など不足している情報はデスクトップ鉄さんの旅規ポータルで照らし合わせました。
下記データの作成にあたり細心の注意を払っておりますが、誤っている可能性があります。ご了承ください。
なお以下の各表は横スクロールできます。
東海道・山陽新幹線料金変遷
東海道・山陽新幹線の基本料金変遷です。普通車指定席を通常利用した場合を記載しています(但し特定区間は自由席利用に限る)。
1972年3月14日までは「こだま」料金、1972年3月15日以降は「こだま」利用時の特急料金を示しています。また1969年5月9日までは2等車指定席を利用した場合の料金です。
1972年3月15に以降は、以下の料金に加算額を合算することで、種別ごとの料金を算出できます。
なお、1975年3月10日より「ひかり」料金が「こだま」料金と同額になりました。
改定日 | 東海道特定 50キロまで |
東海道特定 100キロまで |
山陽特定 50キロまで |
山陽特定 100キロまで |
100キロまで 東京~三島間 |
200キロまで | 300キロまで | 400キロまで | 500キロまで | 600キロまで | 700キロまで | 800キロまで | 900キロまで | 1000キロまで | 1100キロまで | 1200キロまで |
1964/10/1 | – | – | – | – | 400 | 400 | 800 | 800 | 1,100 | 1,100 | ||||||
1965/10/1 | – | – | – | – | 400 | 400 | 600 | 800 | 1,100 | 1,100 | ||||||
1965/11/1 | – | – | – | – | 500 | 500 | 800 | 1,000 | 1,300 | 1,300 | ||||||
1969/5/10 | – | – | – | – | 600 | 600 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | ||||||
1970/10/1 | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | ||||||
1972/3/15 | 400 | 400 | 400 | 400 | 700 | 700 | 900 | 1,100 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | 1,900 | ||||
1974/10/1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 900 | 900 | 1,100 | 1,700 | 1,900 | 2,200 | 2,500 | 2,800 | ||||
1975/3/10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 900 | 900 | 1,100 | 1,600 | 1,900 | 2,200 | 2,500 | 2,800 | 3,100 | 3,400 | 3,800 | 4,200 |
1975/11/20 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1,100 | 1,100 | 1,400 | 2,000 | 2,400 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | 4,200 | 4,500 |
1976/11/6 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1,300 | 1,600 | 2,200 | 2,800 | 3,400 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 5,500 | 6,000 | 6,500 | 7,000 |
1978/10/1 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1,600 | 1,900 | 2,500 | 3,100 | 3,700 | 4,200 | 4,700 | 5,200 | 5,700 | 6,200 | 6,600 | 7,000 |
1981/4/20 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,800 | 2,100 | 2,800 | 3,400 | 4,000 | 4,600 | 5,100 | 5,600 | 6,100 | 6,600 | 7,100 | 7,500 |
1982/4/20 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1,900 | 2,300 | 3,000 | 3,700 | 4,300 | 4,900 | 5,400 | 5,900 | 6,400 | 6,900 | 7,400 | 7,900 |
1984/4/20 | 800 | 800 | 800 | 800 | 2,000 | 2,500 | 3,300 | 4,000 | 4,700 | 5,000 | 5,400 | 5,900 | 6,400 | 6,900 | 7,400 | 7,900 |
1985/4/20 | 800 | 800 | 800 | 800 | 2,000 | 2,600 | 3,400 | 4,100 | 4,700 | 5,000 | 5,400 | 5,900 | 6,400 | 6,900 | 7,400 | 7,900 |
1986/9/1 | 800 | 900 | 800 | 900 | 2,100 | 2,800 | 3,600 | 4,300 | 4,700 | 5,000 | 5,400 | 5,900 | 6,400 | 6,900 | 7,400 | 7,900 |
1989/4/1 | 820 | 930 | 820 | 930 | 2,150 | 2,870 | 3,690 | 4,410 | 4,830 | 5,140 | 5,550 | 6,060 | 6,580 | 7,090 | 7,610 | 8,210 |
1997/4/1 | 840 | 950 | 830 | 940 | 2,190 | 2,920 | 3,760 | 4,490 | 4,920 | 5,240 | 5,650 | 6,170 | 6,710 | 7,230 | 7,760 | 8,280 |
2014/4/1 | 860 | 980 | 860 | 970 | 2,250 | 3,000 | 3,860 | 4,620 | 5,060 | 5,390 | 5,810 | 6,340 | 6,900 | 7,430 | 7,980 | 8,510 |
2019/10/1 | 870 | 990 | 870 | 990 | 2,290 | 3,060 | 3,930 | 4,710 | 5,150 | 5,490 | 5,920 | 6,460 | 7,030 | 7,570 | 8,130 | 8,670 |
なお、新大阪~博多間は、1989年3月31日までは700キロまでの地帯、1989年4月1日以降は600キロまでの地帯に準ずる。
単位:円
ひかり料金・ひかり加算料金変遷
東海道新幹線超特急「ひかり」号に適用されていた料金変遷です。
開業当初、「ひかり」料金と「こだま」料金は別物でした。算定根拠は「こだま」特急料金の1.2倍(100円未満端数切り捨て)となっています。
乗り継ぎ時にも別々に料金を徴収していましたが、1968年10月1日から1972年3月14日まで「ひかり」と「こだま」を乗り継ぐ際には「こだま」の特急料金を半額とする乗継割引が適用されていました。
その後1972年3月15日の山陽新幹線岡山開業より、「ひかり」料金は「こだま」料金に加算する形に変更となり、1975年3月10日の山陽新幹線博多開業で差額が消滅、「ひかり」と「こだま」は同額で利用できるようにありました。
まずは東海道新幹線「ひかり」料金変遷です。
改定日 | 200キロまで | 300キロまで | 400キロまで | 600キロまで |
1964/10/1 | 500 | 1000 | 1000 | 1300 |
1965/10/1 | 500 | 800 | 1000 | 1300 |
1965/11/1 | 600 | 1000 | 1200 | 1600 |
1969/5/10 | 900 | 1500 | 1500 | 1900 |
1970/10/1 | 900 | 1500 | 1500 | 1900 |
単位:円
次に、東海道新幹線「ひかり」号加算料金変遷です。
改定日 | 東京-名古屋 |
1972/3/15 | 400 |
1975/3/10 | 廃止 |
のぞみ加算料金変遷
東海道・山陽新幹線「のぞみ」号に適用されている料金変遷です。
山陽・九州新幹線「みずほ」号も下記の加算料金を合算します。
立席・自由席利用時は、「ひかり」「こだま」の特急料金から座席指定料金を差し引いた額となります。
計算方法は、東海道新幹線・山陽新幹線それぞれの区間で距離を算出し、それぞれで下記の表に当てはめます。
東海道新幹線と山陽新幹線を新大阪で跨いで利用する場合には、先程算出した額を合算したものを以下の方法で値引きします。
- 2003年9月30日まで:新大阪を跨いだ場合、合算額の100円引き
- 2003年10月1日以降:東京~京都の各駅から新神戸の利用、または京都から新神戸~博多の各駅の利用の場合のみ100円引き
東海道新幹線「のぞみ」号加算料金変遷です。
改定日 | 100キロまで | 200キロまで | 300キロまで | 400キロまで | 500キロまで | 553キロまで |
1992/3/12 | 300 | 450 | 600 | 750 | 850 | 950 |
1997/4/1 | 310 | 460 | 610 | 760 | 870 | 970 |
2003/10/1 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
2014/4/1 | 210 | 210 | 210 | 210 | 310 | 310 |
2019/10/1 | 210 | 210 | 210 | 210 | 320 | 320 |
単位:円
山陽新幹線「のぞみ」「みずほ」号加算料金変遷です。
当初東海道新幹線「のぞみ」と同率でしたが、2023年4月1日にJR西日本単独で値上げしたことにより新大阪を境に加算額が変わることとなりました。
改定日 | 100キロまで | 200キロまで | 300キロまで | 400キロまで | 500キロまで | 623キロまで |
1993/3/18 | 300 | 450 | 600 | 750 | 850 | 950 |
1997/4/1 | 310 | 460 | 610 | 760 | 870 | 970 |
2003/10/1 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
2014/4/1 | 210 | 210 | 210 | 210 | 310 | 310 |
2019/10/1 | 210 | 210 | 210 | 210 | 320 | 320 |
2023/4/1 | 320 | 320 | 530 | 530 | 740 | 740 |
単位:円
九州新幹線料金変遷
九州新幹線の料金変遷です。
新幹線特急料金で唯一、JR発足後に消費税増税以外の値上げを図りました。
山陽新幹線と九州新幹線乗り継ぐ場合は、両者の料金を合算します(ただし普通車指定席利用の際には、座席指定料金を1回分になるよう値引き)。
改定日 | 特定50キロまで | 50キロまで | 100キロまで | 150キロまで 博多~新八代間 |
200キロまで | 250キロまで | 300キロまで |
2004/3/13 | 850 | 2,180 | 2,180 | 2,910 | |||
2011/3/12 | 850 | 1,710 | 2,190 | 2,920 | 3,610 | 4,210 | 4,810 |
2014/4/1 | 850 | 1,750 | 2,250 | 3,000 | 3,700 | 4,320 | 4,940 |
2019/10/1 | 870 | 1,790 | 2,290 | 3,060 | 3,770 | 4,400 | 5,030 |
2025/4/1 | 870 | 1,920 | 2,540 | 3,420 | 4,230 | 4,960 | 5,680 |
単位:円
西九州新幹線料金変遷
西九州新幹線の料金変遷です。
2022年9月23日に開業したばかりで博多~長崎間で1年間に約30%も値上げしたため、2025年4月1日新幹線特急料金改定で据え置きました。
改定日 | 特定50キロまで | 50キロまで | 100キロまで | 150キロまで | 200キロまで | 250キロまで | 300キロまで |
2022/9/23 | 870 | 1,790 | 2,290 | 3,060 | 3,770 | 4,400 | 5,030 |
単位:円
歴代の鉄道運賃料金を収録!鉄道運賃データベースはこちら!
コメント