阪急電鉄の運賃変遷について見ていく。
なお、各時期の運賃はJTB時刻表の会社線ページを参照し作成した。
阪急電鉄現行運賃
2019年10月1日施行の阪急電鉄運賃表です。
対キロ区間制を採用しています。
阪急電鉄現行普通運賃
営業キロ(km) | 現行運賃 |
---|---|
1~4 | 160 |
5~9 | 190 |
10~14 | 230 |
15~19 | 270 |
20~26 | 280 |
27~33 | 320 |
34~42 | 380 |
43~51 | 400 |
52~60 | 470 |
61~70 | 530 |
71~76 | 630 |
単位:円
特定運賃:設定なし
加算運賃:設定なし
阪急電鉄運賃変遷
阪急電鉄の1974年以降の運賃変遷についてです。
1974年7月20日改定以降は対キロ区間制により運賃が設定されています。それ以前は区間制でした。
以下の表は横スクロールできます。
阪急電鉄普通運賃変遷
改定日 営業キロ(km) | 1974/7/20 | 1975/12/13 | 1979/1/8 | 1981/5/6 | 1984/1/25 | 1987/5/16 | 1989/4/1 消費税導入 | 1991/11/20 | 1995/9/1 | 1997/4/1 消費税率改定 | 2014/4/1 消費税率改定 | 2019/10/1 消費税率改定 | 改定日 営業キロ(km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~4 | 40 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 120 | 150 | 150 | 150 | 160 | 1~4 |
5~9 | 60 | 80 | 90 | 110 | 120 | 130 | 130 | 160 | 180 | 180 | 190 | 190 | 5~9 |
10~14 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 | 180 | 200 | 210 | 220 | 220 | 230 | 10~14 |
15~19 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 210 | 230 | 250 | 260 | 270 | 270 | 15~19 |
20~24 | 120 | 140 | 160 | 180 | 210 | 220 | 230 | 250 | 270 | 270 | 280 | 280 | 20~24 |
25~26 | 140 | 160 | 160 | 180 | 210 | 220 | 230 | 250 | 270 | 270 | 280 | 280 | 25~26 |
27~30 | 140 | 160 | 180 | 210 | 230 | 250 | 260 | 280 | 300 | 310 | 320 | 320 | 27~30 |
31~33 | 160 | 180 | 180 | 210 | 230 | 250 | 260 | 280 | 300 | 310 | 320 | 320 | 31~33 |
34~36 | 160 | 180 | 210 | 240 | 260 | 280 | 290 | 320 | 350 | 360 | 370 | 380 | 34~36 |
37~42 | 180 | 200 | 210 | 240 | 260 | 280 | 290 | 320 | 350 | 360 | 370 | 380 | 37~42 |
43~48 | 200 | 220 | 250 | 280 | 300 | 320 | 330 | 350 | 380 | 390 | 400 | 400 | 43~48 |
49~51 | 220 | 250 | 250 | 280 | 300 | 320 | 330 | 350 | 380 | 390 | 400 | 400 | 49~51 |
52~54 | 220 | 250 | 280 | 320 | 350 | 380 | 390 | 410 | 440 | 450 | 470 | 470 | 52~54 |
55~57 | 240 | 250 | 280 | 320 | 350 | 380 | 390 | 410 | 440 | 450 | 470 | 470 | 55~57 |
58~60 | 240 | 280 | 280 | 320 | 350 | 380 | 390 | 410 | 440 | 450 | 470 | 470 | 58~60 |
61~66 | 260 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 450 | 470 | 500 | 510 | 530 | 530 | 61~66 |
67~70 | 280 | 310 | 320 | 360 | 400 | 440 | 450 | 470 | 500 | 510 | 530 | 530 | 67~70 |
71~72 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 500 | 520 | 560 | 590 | 600 | 620 | 630 | 71~72 |
73~76 | 300 | 310 | 350 | 400 | 450 | 500 | 520 | 560 | 590 | 600 | 620 | 630 | 73~76 |
単位:円
特定運賃:設定なし
加算運賃:設定なし
コメント