JR九州運賃変遷

  93回閲覧

JR九州運賃変遷

JR九州の運賃変遷について見ていく。

なお、各時期の運賃はJTB時刻表の営業案内を参照し作成した。

東海道・山陽・九州・西九州新幹線料金変遷変遷はこちら!

JR九州在来線特急料金変遷変遷はこちら!

JR九州運賃変遷

JR九州の1987年4月1日の発足以降の運賃変遷です。

対キロ地帯制を採用しています。

以下の表は横スクロールできます。




JR九州普通運賃変遷

JR九州の運賃表です。

幹線の税抜き賃率は以下の通りとなっています。

  • 300kmまで:19.75円/km(ただし100kmまで対キロ区間制)
  • 300km以上600kmまで:12.85円/km
  • 600km以上:7.05円/km

また地方交通線は営業キロを1.1倍した擬制キロを適用します。

JR九州普通運賃変遷
改定日
営業キロ(km)
1986/9/1 1989/4/1
消費税導入
1996/1/20 1997/4/1
消費税率改定
2014/4/1
消費税率改定
2019/10/1
消費税率改定
2025/4/1 改定日
営業キロ(km)
1~3 140 140 160 160 160 170 200 1~3
4~6 170 180 200 200 210 210 240 4~6
7~10 180 190 220 220 230 230 270 7~10
11~15 220 230 260 270 280 280 340 11~15
16~20 300 310 350 360 370 380 450 16~20
21~25 380 390 440 450 460 480 560 21~25
26~30 460 470 530 540 560 570 660 26~30
31~35 540 560 620 630 650 660 760 31~35
36~40 620 640 710 720 740 760 870 36~40
41~45 700 720 800 820 840 860 990 41~45
46~50 780 800 890 910 940 950 1,090 46~50
51~60 900 930 1,060 1,080 1,110 1,130 1,300 51~60
61~70 1,060 1,090 1,230 1,250 1,290 1,310 1,510 61~70
71~80 1,220 1,260 1,400 1,430 1,470 1,500 1,730 71~80
81~90 1,380 1,420 1,570 1,600 1,650 1,680 1,930 81~90
91~100 1,540 1,590 1,740 1,770 1,820 1,850 2,130 91~100
101~120 1,800 1,850 2,030 2,070 2,130 2,170 2,420 101~120
121~140 2,100 2,160 2,370 2,420 2,480 2,530 2,860 121~140
141~160 2,400 2,470 2,680 2,730 2,810 2,860 3,300 141~160
161~180 2,800 2,880 3,090 3,150 3,240 3,300 3,740 161~180
181~200 3,100 3,190 3,500 3,570 3,670 3,740 4,180 181~200
201~220 3,400 3,500 3,810 3,880 3,990 4,070 4,510 201~220
221~240 3,700 3,810 4,120 4,200 4,320 4,400 4,950 221~240
241~260 4,100 4,220 4,530 4,620 4,750 4,840 5,390 241~260
261~280 4,400 4,530 4,940 5,040 5,180 5,280 5,830 261~280
281~300 4,700 4,840 5,250 5,360 5,510 5,610 6,270 281~300
301~320 5,000 5,150 5,560 5,670 5,830 5,940 6,600 301~320
321~340 5,200 5,360 5,770 5,880 6,050 6,160 6,820 321~340
341~360 5,500 5,670 6,080 6,200 6,370 6,490 7,150 341~360
361~380 5,800 5,970 6,380 6,510 6,690 6,820 7,480 361~380
381~400 6,000 6,180 6,590 6,720 6,910 7,040 7,700 381~400
401~420 6,300 6,490 6,900 7,040 7,230 7,370 8,030 401~420
421~440 6,500 6,700 7,110 7,250 7,450 7,590 8,250 421~440
441~460 6,800 7,000 7,410 7,560 7,770 7,920 8,580 441~460
461~480 7,000 7,210 7,620 7,770 7,990 8,140 8,800 461~480
481~500 7,300 7,520 7,930 8,090 8,310 8,470 9,130 481~500
501~520 7,600 7,830 8,240 8,400 8,640 8,800 9,460 501~520
521~540 7,800 8,030 8,440 8,610 8,850 9,020 9,680 521~540
541~560 8,100 8,340 8,750 8,930 9,180 9,350 10,010 541~560
561~580 8,300 8,550 8,960 9,140 9,390 9,570 10,230 561~580
581~600 8,600 8,860 9,270 9,450 9,720 9,900 10,560 581~600
601~640 8,900 9,170 9,580 9,770 10,040 10,230 10,890 601~640
641~680 9,100 9,370 9,780 9,980 10,260 10,450 11,110 641~680
681~720 9,400 9,680 10,090 10,290 10,580 10,780 11,440 681~720
721~760 9,700 9,990 10,400 10,610 10,910 11,110 11,770 721~760
761~800 10,000 10,300 10,710 10,920 11,230 11,440 12,100 761~800
801~840 10,300 10,610 11,020 11,240 11,550 11,770 12,430 801~840
841~880 10,500 10,820 11,230 11,450 11,770 11,990 12,650 841~880
881~920 10,800 11,120 11,530 11,760 12,090 12,320 12,980 881~920
921~960 11,100 11,430 11,840 12,080 12,420 12,650 13,310 921~960
961~1000 11,400 11,740 12,150 12,390 12,740 12,980 13,640 961~1000

単位:円




また地方交通線を利用の場合、または幹線と地方交通線を乗り継いで11km以内の場合、以下の擬制キロかつ営業キロに当てはまるものがあれば特定運賃を適用します。

JR九州特定運賃変遷は以下の通り。

JR九州特定運賃変遷
擬制キロ 営業キロ 1996/1/20 1997/4/1
消費税率改定
2014/4/1
消費税率改定
2019/10/1
消費税率改定
2025/4/1
4 3 160 170 180 180 210
7 6 210 220 230 230 270
11 230 240 250 260 320
16 270 280 290 300 360
17 15 270 280 290 300 360
21 370 380 400 400 470
22 370 380 400 400 470
26 23 460 470 490 500 580
31 28 560 580 600 610 700
36 32 670 690 720 730 830
41 37 760 780 810 820 930
46 41 860 880 910 930 1,060
51 46 950 970 1,000 1,020 1,160
61 55 1,110 1,140 1,180 1,200 1,370
71 64 1,300 1,330 1,370 1,400 1,600
81 73 1,400 1,430 1,480 1,500 1,730
91 82 1,570 1,610 1,660 1,690 1,940
101 91 1,740 1,780 1,840 1,870 2,150
121 2,200 2,250 2,320 2,360 2,610
141 128 2,550 2,600 2,680 2,730 3,060
161 146 2,950 3,010 3,100 3,160 3,600
181 164 3,450 3,520 3,630 3,690 4,130

単位:円




JR九州基準額との差額変遷

日本国有鉄道から分割民営化して旅客事業は6社に分けられましたが、運賃は引き続き通算しています。

しかしJR九州では1996年1月20日に運賃改定を行った際に、JR西日本と差額ができました。

その際に運賃を通算する際にJR九州管内で運賃値上げ分の差額を設けたことが始まりです。

JR九州運賃差額変遷
差額 1996/1/20 1997/4/1
消費税率改定
2014/4/1
消費税率改定
2019/10/1
消費税率改定
2025/4/1 差額
1~3 20 20 20 20 50 1~3
4~6 20 20 20 20 50 4~6
7~10 30 30 30 30 70 7~10
11~15 30 40 40 40 100 11~15
16~20 40 40 50 50 120 16~20
21~25 50 50 50 60 140 21~25
26~30 60 60 60 60 150 26~30
31~35 60 60 70 70 170 31~35
36~40 70 70 70 80 190 36~40
41~45 80 80 80 90 220 41~45
46~50 90 90 100 90 230 46~50
51~60 130 130 140 140 310 51~60
61~70 140 140 150 140 340 61~70
71~80 140 150 150 160 390 71~80
81~90 150 150 160 160 410 81~90
91~100 150 150 160 160 440 91~100
101~120 180 180 190 190 440 101~120
121~140 210 210 210 220 550 121~140
141~160 210 210 220 220 660 141~160
161~180 210 210 220 220 660 161~180
181~200 310 310 320 330 770 181~200
201~220 310 310 320 330 770 201~220
221~240 310 310 320 330 880 221~240
241~260 310 310 320 330 880 241~260
261~280 410 420 430 440 990 261~280
281~300 410 420 430 440 1,100 281~300
301~ 410 420 430 440 1,100 301~

単位:円




JR九州加算運賃変遷

JR九州の加算運賃変遷です。

JR九州加算運賃変遷
改定日
営業キロ(km)
1996/7/18 2019/10/1
消費税率改定
宮崎空港線田吉~宮崎空港間 120 130

単位:円

東海道・山陽・九州・西九州新幹線料金変遷変遷はこちら!

JR九州在来線特急料金変遷変遷はこちら!

コメント

タイトルとURLをコピーしました