首都圏新都市鉄道つくばエクスプレスの運賃変遷について見ていく。
なお、各時期の運賃及び改定日は公式プレスリリースの情報を参照し作成した。
つくばエクスプレス現行運賃
2019年10月1日施行のつくばエクスプレス運賃表です。
対キロ区間制を採用しています。
表記は1円単位のIC運賃です。きっぷを使用した場合は10円単位で切り上げてください。
つくばエクスプレス現行普通運賃
営業キロ(km) | 現行運賃 |
---|---|
1~3 | 168 |
4~5 | 210 |
6~7 | 251 |
8~9 | 293 |
10~11 | 335 |
12~13 | 377 |
14~15 | 419 |
16~18 | 471 |
19~21 | 524 |
22~24 | 576 |
25~27 | 629 |
28~30 | 682 |
31~33 | 733 |
34~36 | 786 |
37~39 | 838 |
40~42 | 891 |
43~45 | 943 |
46~48 | 995 |
49~51 | 1,048 |
52~54 | 1,100 |
55~57 | 1,152 |
58~59 | 1,205 |
単位:円
加算運賃:設定区間なし
特定運賃:設定区間なし
つくばエクスプレス運賃変遷
つくばエクスプレス普通運賃変遷
2005年8月24日開業以降のつくばエクスプレス運賃変遷です。
2005年8月24日の開業当初から対キロ区間制を導入しました。
スマホ版では横にスクロールすることができます。
改定日 営業キロ(km) |
2005/8/24 | 2014/4/1 消費税率改定 |
2019/10/1 消費税率改定 |
改定日 営業キロ(km) |
---|---|---|---|---|
1~3 | 160 | 165 | 168 | 1~3 |
4~5 | 200 | 206 | 210 | 4~5 |
6~7 | 240 | 247 | 251 | 6~7 |
8~9 | 280 | 288 | 293 | 8~9 |
10~11 | 320 | 329 | 335 | 10~11 |
12~13 | 360 | 370 | 377 | 12~13 |
14~15 | 400 | 411 | 419 | 14~15 |
16~18 | 450 | 463 | 471 | 16~18 |
19~21 | 500 | 515 | 524 | 19~21 |
22~24 | 550 | 565 | 576 | 22~24 |
25~27 | 600 | 617 | 629 | 25~27 |
28~30 | 650 | 669 | 682 | 28~30 |
31~33 | 700 | 720 | 733 | 31~33 |
34~36 | 750 | 772 | 786 | 34~36 |
37~39 | 800 | 822 | 838 | 37~39 |
40~42 | 850 | 874 | 891 | 40~42 |
43~45 | 900 | 926 | 943 | 43~45 |
46~48 | 950 | 977 | 995 | 46~48 |
49~51 | 1,000 | 1,029 | 1,048 | 49~51 |
52~54 | 1,050 | 1,080 | 1,100 | 52~54 |
55~57 | 1,100 | 1,131 | 1,152 | 55~57 |
58~59 | 1,150 | 1,183 | 1,205 | 58~59 |
単位:円
加算運賃:設定区間なし
特定運賃:設定区間なし
歴代の鉄道運賃料金を収録!鉄道運賃データベースはこちら!
コメント