近畿日本鉄道運賃変遷

  2383回閲覧

近畿日本鉄道の運賃変遷について見ていく。

なお、各時期の運賃はJTB時刻表の会社線ページを参照し作成した。

近畿日本鉄道現行運賃

2023年4月1日施行の近畿日本鉄道運賃表です。

対キロ区間制を採用しています。

近畿日本鉄道現行普通運賃

近畿日本鉄道現行普通運賃
営業キロ(km) 現行運賃
1~3 180
4~6 240
7~10 300
11~14 360
15~18 430
19~22 490
23~26 530
27~30 590
31~35 680
36~40 760
41~45 830
46~50 910
51~55 1000
56~60 1070
61~65 1140
66~70 1210
71~75 1290
76~80 1370
81~85 1450
86~90 1530
91~95 1600
96~100 1670
101~110 1740
111~120 1880
121~130 2040
131~140 2170
141~150 2310
151~160 2430
161~170 2560
171~180 2710
181~190 2860
191~200 3000
201~210 3130
211~220 3280
221~230 3410
231~240 3560
241~250 3690

単位:円




近畿日本鉄道現行加算運賃

吉野線・湯の山線・志摩線現行加算運賃
営業キロ(km) 現行加算運賃
1~10 20
11~30 30
31~50 40
鳥羽線現行加算運賃
営業キロ(km) 現行加算運賃
1~6 10
7~12 20
13~14 30
けいはんな線現行加算運賃
営業キロ(km) 現行加算運賃
1~3 40
4~6 60
7~10 70
11~14 90
15~18 110
19 130

単位:円


近畿日本鉄道運賃変遷

近畿日本鉄道の1974年以降の運賃変遷です。

本線は1974年7月20日改定以降、対キロ区間制により運賃が設定されています。それ以前は区間制でした。

なお設定区間が少ない距離地帯が多くデータ欠損が多くなっております。予めご了承ください。

以下の表は横スクロールできます。

近畿日本鉄道普通運賃変遷

近畿日本鉄道普通運賃変遷
改定日
営業キロ(km)
1974/7/20 1975/12/13 1979/1/8 1981/5/6 1984/1/25 1987/5/16 1989/4/1
消費税導入
1991/11/20 1995/9/1 1997/4/1
消費税率改定
2014/4/1
消費税率改定
2019/10/1
消費税率改定
2023/4/1 改定日
営業キロ(km)
1~3 40 60 70 80 90 100 100 120 150 150 150 160 180 1~3
4~6 60 80 90 110 130 150 150 170 200 200 210 210 240 4~6
7~10 80 100 110 140 170 190 200 220 250 250 260 260 300 7~10
11~14 100 120 130 160 190 220 230 250 280 290 300 300 360 11~14
15~18 120 140 160 190 230 260 270 290 330 340 350 360 430 15~18
19~22 140 160 190 230 260 300 310 340 380 390 400 410 490 19~22
23~26 140 180 210 260 300 340 350 380 420 430 440 450 530 23~26
27~30 160 200 240 290 340 380 390 430 470 480 490 500 590 27~30
31~35 190 230 270 330 380 430 440 480 530 540 560 570 680 31~35
36~40 210 260 300 370 430 480 490 540 590 610 620 640 760 36~40
41~45 240 290 340 410 470 530 550 590 650 670 690 700 830 41~45
46~50 270 330 370 450 520 590 610 650 710 730 750 770 910 46~50
51~55 300 360 410 490 560 640 660 710 780 800 820 840 1,000 51~55
56~60 320 400 440 530 610 690 710 760 840 860 880 900 1,070 56~60
61~65 350 430 480 570 650 740 770 820 900 920 940 960 1,140 61~65
66~70 380 460 510 610 700 790 820 870 960 980 1,010 1,020 1,210 66~70
71~75 410 500 550 660 740 840 870 930 1,020 1,040 1,070 1,090 1,290 71~75
76~80 430 530 580 700 790 900 930 990 1,080 1,110 1,140 1,160 1,370 76~80
81~85 460 570 620 740 830 950 980 1,040 1,140 1,170 1,200 1,220 1,450 81~85
86~90 490 600 650 780 880 1,000 1,030 1,100 1,200 1,230 1,260 1,290 1,530 86~90
91~95 540 630 690 820 920 1,050 1,090 1,150 1,260 1,290 1,320 1,350 1,600 91~95
96~100 580 670 720 860 970 1,100 1,140 1,210 1,320 1,350 1,380 1,410 1,670 96~100
101~110 640 710 770 910 1,020 1,150 1,190 1,260 1,380 1,410 1,450 1,470 1,740 101~110
111~120 780 840 1,000 1,100 1,240 1,280 1,360 1,490 1,520 1,560 1,590 1,880 111~120
121~130 710 850 910 1,080 1,190 1,330 1,370 1,450 1,600 1,640 1,680 1,720 2,040 121~130
131~140 750 920 980 1,160 1,270 1,420 1,470 1,550 1,710 1,750 1,800 1,830 2,170 131~140
141~150 1,540 1,570 1,650 1,830 1,860 1,910 1,950 2,310 141~150
151~160 850 1,050 1,120 1,320 1,440 1,600 1,650 1,740 1,920 1,960 2,010 2,050 2,430 151~160
161~170 890 1,190 1,400 1,530 1,690 1,750 1,830 2,030 2,070 2,120 2,160 2,560 161~170
171~180 2,190 2,250 2,290 2,710 171~180
181~190 980 1,220 1,330 1,560 1,700 1,870 1,930 2,020 2,250 2,300 2,360 2,410 2,860 181~190
191~200 2,410 2,470 2,530 3,000 191~200
201~210 2,520 2,590 2,640 3,130 201~210
211~220 2,640 2,710 2,770 3,280 211~220
221~230 2,750 2,820 2,880 3,410 221~230
231~240 2,860 2,940 3,000 3,560 231~240
241~250 2,970 3,050 3,110 3,690 241~250

単位:円




近畿日本鉄道加算運賃変遷

近畿日本鉄道加算運賃変遷です。

近畿日本鉄道加算運賃変遷
区間 1975/12/13 1979/1/8 1981/5/6 1984/1/25 1987/5/16 1989/4/1
消費税導入
1991/11/20
難波線 60 50 30 30 20 20

単位:円

歴代の鉄道運賃料金を収録!鉄道運賃データベースはこちら!

鉄道運賃料金変遷にもどる

コメント

タイトルとURLをコピーしました