西日本鉄道の運賃変遷について見ていく。
なお、各時期の運賃はJTB時刻表の会社線ページを参照し作成した。
西日本鉄道現行運賃
2024年3月16日施行の西日本鉄道運賃表です。
対キロ区間制を採用しています。
全線で鉄道駅バリアフリー料金制度10円を含みます。
西日本鉄道現行普通運賃
営業キロ(km) | 現行運賃 |
---|---|
1~3 | 170 |
4~6 | 220 |
7~9 | 270 |
10~13 | 320 |
14~17 | 370 |
18~21 | 420 |
22~26 | 470 |
27~31 | 530 |
32~36 | 580 |
37~41 | 640 |
42~46 | 690 |
47~51 | 740 |
52~56 | 810 |
57~61 | 870 |
62~66 | 930 |
67~71 | 1,000 |
72~75 | 1,050 |
単位:円
西日本鉄道現行普通料金
Nライナー乗車整理券:300円
西日本鉄道運賃変遷
名古屋鉄道の1983年以降の運賃変遷です。
1974年7月20日改定以降対キロ区間制により運賃が設定されています。それ以前は区間制でした。
西鉄は上限運賃より割安な実施運賃を別途改めて指定することが多い鉄道会社でした。以下の変遷表は実施運賃のものです。
また2021年3月5日まで貝塚線(旧宮地岳線)では天神大牟田線より安い運賃を実施運賃としていました。
以下の表は横スクロールできます。
西日本鉄道普通運賃変遷
改定日 営業キロ(km) |
以前 | 1983/8/3 | 1986/2/5 | 1989/4/1 消費税導入 |
1993/7/3 | 1997/7/1 | 2014/4/1 消費税率改定 |
2019/10/1 消費税率改定 |
2024/3/16 | 改定日 営業キロ(km) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~3 | 90 | 100 | 110 | 110 | 130 | 150 | 150 | 160 | 160 | 170 | 1~3 |
4~6 | 120 | 130 | 140 | 140 | 170 | 200 | 210 | 210 | 210 | 220 | 4~6 |
7~9 | 150 | 160 | 180 | 190 | 210 | 240 | 250 | 250 | 260 | 270 | 7~9 |
10~13 | 180 | 200 | 220 | 230 | 260 | 280 | 290 | 290 | 310 | 320 | 10~13 |
14~17 | 210 | 240 | 260 | 270 | 310 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 14~17 |
18~21 | 240 | 280 | 300 | 310 | 360 | 390 | 400 | 410 | 410 | 420 | 18~21 |
22~26 | 280 | 320 | 350 | 360 | 410 | 450 | 460 | 460 | 460 | 470 | 22~26 |
27~31 | 320 | 360 | 400 | 410 | 460 | 500 | 510 | 520 | 520 | 530 | 27~31 |
32~36 | 360 | 400 | 450 | 460 | 510 | 550 | 560 | 570 | 570 | 580 | 32~36 |
37~41 | 400 | 440 | 500 | 520 | 560 | 600 | 620 | 630 | 630 | 640 | 37~41 |
42~46 | 430 | 480 | 550 | 570 | 610 | 650 | 670 | 680 | 680 | 690 | 42~46 |
47~51 | 460 | 520 | 600 | 620 | 660 | 710 | 730 | 730 | 730 | 740 | 47~51 |
52~56 | 490 | 560 | 650 | 670 | 710 | 770 | 790 | 800 | 800 | 810 | 52~56 |
57~61 | 520 | 600 | 700 | 720 | 770 | 830 | 850 | 860 | 860 | 870 | 57~61 |
62~66 | 550 | 650 | 750 | 770 | 830 | 890 | 910 | 920 | 920 | 930 | 62~66 |
67~71 | 580 | 700 | 800 | 820 | 890 | 950 | 970 | 990 | 990 | 1,000 | 67~71 |
72~75 | 610 | 750 | 850 | 880 | 950 | 1,000 | 1,020 | 1,040 | 1,040 | 1,050 | 72~75 |
単位:円
改定日 営業キロ(km) |
以前 | 1983/8/3 | 1986/2/5 | 1989/4/1 消費税導入 |
1993/7/3 | 1997/7/1 | 2014/4/1 消費税率改定 |
2019/10/1 消費税率改定 |
2024/3/16 | 改定日 営業キロ(km) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~3 | 90 | 100 | 110 | 110 | 130 | 150 | 150 | 160 | 160 | 170 | 1~3 |
4~6 | 100 | 120 | 130 | 130 | 160 | 190 | 200 | 200 | 210 | 220 | 4~6 |
7~9 | 120 | 140 | 160 | 160 | 190 | 220 | 230 | 230 | 260 | 270 | 7~9 |
10~13 | 140 | 170 | 200 | 210 | 240 | 260 | 270 | 270 | 310 | 320 | 10~13 |
14~17 | 170 | 210 | 240 | 250 | 290 | 310 | 14~17 | ||||
18~21 | 200 | 250 | 290 | 300 | 350 | 370 | 18~21 |
単位:円
西日本鉄道料金変遷
西日本鉄道料金変遷です。
西日本鉄道が設定したことのある料金は2024年4月19日設定開始のNライナー乗車整理券300円のみです。
歴代の鉄道運賃料金を収録!鉄道運賃データベースはこちら!
コメント