南海電鉄の運賃変遷について見ていく。
なお、各時期の運賃はJTB時刻表の会社線ページを参照し作成した。
南海電鉄現行運賃
2023年10月1日施行の南海電鉄運賃表です。
対キロ区間制を採用しています。
南海電鉄現行普通運賃
営業キロ(km) | 現行運賃 |
---|---|
1~3 | 180 |
4~7 | 240 |
8~11 | 290 |
12~15 | 370 |
16~19 | 420 |
20~23 | 490 |
24~27 | 540 |
28~31 | 610 |
32~35 | 650 |
36~39 | 690 |
40~44 | 740 |
45~49 | 790 |
50~54 | 850 |
55~59 | 880 |
60~64 | 930 |
65~69 | 970 |
70~74 | 1010 |
75~80 | 1060 |
81~86 | 1090 |
87~92 | 1140 |
93~98 | 1190 |
99~104 | 1230 |
105~110 | 1280 |
111~116 | 1320 |
117~122 | 1360 |
123~128 | 1400 |
単位:円
南海電鉄現行加算運賃
区間 | 加算運賃 |
---|---|
空港線泉佐野~りんくうタウン間 | 130 |
空港線泉佐野~関西空港間 | 230 |
単位:円
南海電鉄運賃変遷
南海電鉄の1974年以降の運賃変遷です。
本線は1974年7月20日改定以降、対キロ区間制により運賃が設定されています。それ以前は区間制でした。
以下の表は横スクロールできます。
南海電鉄普通運賃変遷
改定日 営業キロ(km) |
1974/7/20 | 1975/12/13 | 1979/1/8 | 1981/5/6 | 1984/1/25 | 1987/5/16 | 1989/4/1 消費税導入 |
1991/11/20 | 1995/9/1 | 1997/4/1 消費税率改定 |
2014/4/1 消費税率改定 |
2019/10/1 消費税率改定 |
2023/10/1 | 改定日 営業キロ(km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~3 | 40 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 120 | 150 | 150 | 150 | 160 | 180 | 1~3 |
4~7 | 60 | 90 | 100 | 120 | 130 | 150 | 150 | 170 | 200 | 200 | 210 | 210 | 240 | 4~7 |
8~11 | 80 | 120 | 130 | 160 | 180 | 200 | 210 | 220 | 250 | 250 | 260 | 260 | 290 | 8~11 |
12~15 | 100 | 150 | 160 | 190 | 220 | 240 | 250 | 270 | 310 | 320 | 330 | 340 | 370 | 12~15 |
16~19 | 120 | 180 | 190 | 220 | 260 | 280 | 290 | 320 | 360 | 370 | 380 | 380 | 420 | 16~19 |
20~23 | 140 | 200 | 220 | 250 | 300 | 320 | 330 | 370 | 420 | 430 | 440 | 450 | 490 | 20~23 |
24~27 | 160 | 220 | 250 | 280 | 340 | 360 | 370 | 410 | 470 | 480 | 490 | 500 | 540 | 24~27 |
28~31 | 180 | 240 | 280 | 320 | 380 | 400 | 410 | 450 | 520 | 540 | 550 | 570 | 610 | 28~31 |
32~35 | 200 | 260 | 310 | 360 | 420 | 440 | 450 | 490 | 560 | 580 | 590 | 610 | 650 | 32~35 |
36~39 | 220 | 280 | 340 | 400 | 460 | 480 | 490 | 530 | 600 | 620 | 640 | 650 | 690 | 36~39 |
40~43 | 240 | 300 | 380 | 440 | 500 | 530 | 550 | 580 | 650 | 670 | 690 | 700 | 740 | 40~43 |
44 | 260 | 320 | 380 | 440 | 500 | 530 | 550 | 580 | 650 | 670 | 690 | 700 | 740 | 44 |
45~47 | 260 | 320 | 420 | 480 | 540 | 580 | 600 | 630 | 700 | 720 | 740 | 750 | 790 | 45~47 |
48~49 | 280 | 340 | 420 | 480 | 540 | 580 | 600 | 630 | 700 | 720 | 740 | 750 | 790 | 48~49 |
50~51 | 280 | 340 | 460 | 520 | 580 | 620 | 640 | 670 | 750 | 770 | 790 | 810 | 850 | 50~51 |
52~54 | 300 | 360 | 460 | 520 | 580 | 620 | 640 | 670 | 750 | 770 | 790 | 810 | 850 | 52~54 |
55 | 300 | 360 | 500 | 560 | 620 | 660 | 680 | 710 | 790 | 810 | 830 | 840 | 880 | 55 |
56~59 | 320 | 380 | 500 | 560 | 620 | 660 | 680 | 710 | 790 | 810 | 830 | 840 | 880 | 56~59 |
60~63 | 340 | 400 | 540 | 600 | 660 | 700 | 720 | 750 | 830 | 850 | 870 | 890 | 930 | 60~63 |
64 | 340 | 420 | 540 | 600 | 660 | 700 | 720 | 750 | 830 | 850 | 870 | 890 | 930 | 64 |
65~69 | 340 | 420 | 580 | 640 | 700 | 740 | 770 | 790 | 870 | 890 | 920 | 930 | 970 | 65~69 |
70~74 | 930 | 960 | 970 | 1010 | 70~74 | |||||||||
75~80 | 970 | 1000 | 1020 | 1060 | 75~80 | |||||||||
81~86 | 1010 | 1040 | 1050 | 1090 | 81~86 | |||||||||
87~92 | 1050 | 1080 | 1100 | 1140 | 87~92 | |||||||||
93~98 | 1100 | 1130 | 1150 | 1190 | 93~98 | |||||||||
99~104 | 1140 | 1170 | 1190 | 1230 | 99~104 | |||||||||
105~110 | 1180 | 1210 | 1240 | 1280 | 105~110 | |||||||||
111~116 | 1220 | 1250 | 1280 | 1320 | 111~116 | |||||||||
117~122 | 1260 | 1300 | 1320 | 1360 | 117~122 | |||||||||
123~128 | 1300 | 1340 | 1360 | 1400 | 123~128 |
単位:円
南海電鉄加算運賃変遷
南海電鉄加算運賃変遷です。
大手私鉄で唯一、1980年以降に普通乗車券における加算運賃を値上げしています。
区間・改定日 | 1994/6/15 | 2014/4/1 消費税率改定 |
2019/10/1 消費税率改定 |
---|---|---|---|
空港線泉佐野~りんくうタウン間 | 120 | 120 | 130 |
空港線泉佐野~関西空港間 | 220 | 230 | 230 |
単位:円
歴代の鉄道運賃料金を収録!鉄道運賃データベースはこちら!
コメント