阪神電鉄の運賃変遷について見ていく。
なお、各時期の運賃はJTB時刻表の会社線ページを参照し作成した。
阪神電鉄現行運賃
2019年10月1日施行の阪神電鉄運賃表です。
対キロ区間制を採用しています。
阪神電鉄現行普通運賃
営業キロ(km) | 現行運賃 |
1~4 | 150 |
5~8 | 190 |
9~13 | 240 |
14~18 | 270 |
19~24 | 290 |
25~30 | 310 |
31~34 | 320 |
単位:円
阪神電鉄現行加算運賃
なんば線西九条~大阪難波間を1駅間でも利用の場合:90円
ただし、通算利用距離が4km以内の場合、60円
阪神電鉄運賃変遷
阪神電鉄の1974年以降の運賃変遷についてです。
本線は1974年7月20日改定以降、対キロ区間制により運賃が設定されています。それ以前は区間制でした。
以下の表は横スクロールできます。
阪神電鉄普通運賃変遷
改定日 営業キロ(km) | 1974/7/20 | 1975/12/13 | 1979/1/8 | 1981/5/6 | 1984/1/25 | 1987/5/16 | 1989/4/1 消費税導入 | 1991/11/20 | 1995/9/1 | 1997/4/1 消費税率改定 | 2014/4/1 消費税率改定 | 2019/10/1 消費税率改定 | 改定日 営業キロ(km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~4 | 40 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 120 | 140 | 140 | 140 | 150 | 1~4 |
5~8 | 60 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 130 | 160 | 180 | 180 | 190 | 190 | 5~8 |
9~13 | 80 | 110 | 120 | 130 | 150 | 160 | 170 | 190 | 220 | 230 | 240 | 240 | 9~13 |
14~18 | 100 | 130 | 140 | 150 | 170 | 200 | 210 | 230 | 250 | 260 | 270 | 270 | 14~18 |
19~24 | 120 | 150 | 150 | 170 | 190 | 220 | 230 | 250 | 280 | 280 | 280 | 290 | 19~24 |
25~30 | 140 | 170 | 170 | 190 | 210 | 240 | 250 | 270 | 290 | 290 | 300 | 310 | 25~30 |
31~34 | 160 | 180 | 180 | 210 | 230 | 250 | 260 | 280 | 300 | 310 | 320 | 320 | 31~34 |
単位:円
阪神電鉄加算運賃変遷
阪神電鉄加算運賃変遷です。
阪神電鉄で1980年代以降に設定されていた加算運賃は、新線開業に伴う加算運賃のみです。
2009年月20日~:なんば線西九条~大阪難波間を1駅間でも利用の場合90円、ただし通算利用距離が4km以内の場合、60円
コメント