日本国有鉄道及び旅客鉄道6社の旅客営業規則第136条記載の、寝台料金変遷です。
なお国鉄分割民営化後、様々な寝台個室が設定されており、場合によっては列車ごとに異なる料金もあるなど、複雑化しています。
そのため今回の記事では、いかに寝台個室が拡大していったか、ではなく、国鉄時代に同じ等級の寝台(といってもA寝台1人用個室以外全て開放寝台なのだが)がどのように変化していったかを中心に見るため、国鉄時代にあった寝台等級のみの掲載とした。
なお、参考までに国鉄時代に存在した寝台等級のJR化後の料金も掲載しました。
JR6社旅客営業規則上は2019年4月1日改定にて開放寝台の料金が消滅していることになっていますが、B寝台開放の最終運転は2015年8月22日札幌発上野行き寝台特急「北斗星」を以て終了しております。
なおこのデータの作成にあたり、デスクトップ鉄さんの旅規ポータルを参考に作成し、一部つじつまの合わない点は国鉄監修 交通公社の時刻表(現 JTB時刻表)で照らし合わせました。
下記データの作成にあたり細心の注意を払っておりますが、誤っている可能性があります。ご了承ください。
国鉄・JR寝台料金変遷
国鉄・JR解放寝台料金変遷です。
以下の等級は略称で記載しております。
- A上:A寝台上段(1969年5月19日までは1等寝台上段)
- A下:A寝台下段(1969年5月19日までは1等寝台下段)
- A1人個:A寝台1人用個室(1969年5月19日までは1等寝台個室)
- B客3上:B寝台客車三段式上段(1969年5月19日までは2等寝台客車三段式上段)
- B客3中:B寝台客車三段式中段(1969年5月19日までは2等寝台客車三段式中段)
- B客3下:B寝台客車三段式下段(1969年5月19日までは2等寝台客車三段式下段)
- B電3上中:B寝台電車三段式上段及び中段(1969年5月19日までは2等寝台電車三段式上段及び中段)
- B電3下/B客2/B電2:B寝台客車三段式下段(1969年5月19日までは2等寝台電車三段式下段)及びB寝台客車二段式上段及び下段及びB寝台電車二段式上段及び下段
- 青函上:青函航路寝台上段(1969年5月19日までは青函航路2等寝台上段)
- 青函上:青函航路寝台下段(1969年5月19日までは青函航路2等寝台下段)
以下の表は横スクロールできます。
改訂日 | A上 | A下 | B客3上 | B客3中 | B客3下 | B電3上中 | B電3下/B客2 | 青函上 | 青函下 | 改訂日 |
1958/10/1 | 2,160 | 2,760 | 720 | 840 | 960 | – | – | 720 | 840 | 1958/10/1 |
1961/4/1 | 2,160 | 2,760 | 600 | 700 | 800 | – | – | 600 | 700 | 1961/4/1 |
1962/4/1 | 1,980 | 2,530 | 600 | 700 | 800 | – | – | 600 | 700 | 1962/4/1 |
1966/3/5 | 1,980 | 2,530 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 600 | 700 | 1966/3/5 |
1969/5/20 | 3,800 | 4,200 | 1,100 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,600 | 1,000 | 1,100 | 1969/5/20 |
1974/10/1 | 4,500 | 4,900 | 1,300 | 1,300 | 1,400 | 1,600 | 1,900 | 1,100 | 1,100 | 1974/10/1 |
1975/11/20 | 4,500 | 4,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 1,600 | 1,600 | 1975/11/20 |
1976/11/6 | 10,000 | 11,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 1976/11/6 |
1977/9/20 | 7,000 | 8,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 1977/9/20 |
1978/10/1 | 7,000 | 8,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 4,500 | 2,000 | 2,000 | 1978/10/1 |
1981/4/20 | 8,000 | 9,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 2,200 | 2,200 | 1981/4/20 |
1982/4/20 | 9,000 | 10,000 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 5,500 | 2,200 | 2,200 | 1982/4/20 |
1984/4/20 | 10,000 | 11,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 2,400 | 2,400 | 1984/4/20 |
1989/4/1 | 9,360 | 10,300 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 6,180 | 廃止 | 廃止 | 1989/4/1 |
1997/4/1 | 9,540 | 10,500 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 6,300 | – | – | 1997/4/1 |
2014/4/1 | 9,810 | 10,800 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 6,480 | – | – | 2014/4/1 |
2019/4/1 | 廃止 | 廃止 | 廃止 | 廃止 | 廃止 | 廃止 | 廃止 | – | – | 2019/4/1 |
2019/10/1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2019/10/1 |
単位:円
国鉄・JR個室寝台料金変遷
国鉄・JR個室寝台料金変遷です。
当初はA寝台1人用個室ロイヤルしかありませんでしたが、1988年の青函トンネル開業に伴う北海道方面寝台列車「北斗星」でB寝台個室を多数設定したのを皮切りに個室寝台のバリエーションが増えていきました。
ただ2016年3月22日までにほとんどの寝台列車の営業運転が終了しており、残るは寝台特急「サンライズ瀬戸」「サンライズ出雲」の個室寝台のみの適用となっています
。
以下の等級は略称で記載しております。
- A2人個車椅子:カシオペアに連結の車いす対応A寝台2人用個室
- SACS補助:カシオペアスイート補助ベッド
- A補助:ロイヤル・スイート・カシオペアデラックス・シングルデラックス(あけぼののみ)、カシオペアツイン補助ベッド
- B補助:シングルツイン補助ベッド
- シャワー:シャワー県価格 なおA寝台個室利用時はシャワー券無料付帯
以下の表は横スクロールできます。
改訂日 | SA1人個 | SA2人個 | SA2人個 | A1人個 | A2人個 | A2人個車椅子 | SACS補助 | A補助 | B1人個 | B1人個 | B1人個 | B2人個 | B2人個 | B2人個 | B4人個 | B補助 | シャワー | 改訂日 |
ロイヤル | スイート・カシオペアスイート | スイート・カシオペアデラックス | シングルデラックス | ツインデラックス・カシオペアツイン | ソロ | シングル | シングルツイン | デュエット | サンライズツイン | ツイン | カルテット | カルテット | ||||||
1958/10/1 | – | – | – | 3,360 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1958/10/1 | |
1961/4/1 | – | – | – | 3,360 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1961/4/1 | |
1962/4/1 | – | – | – | 3,080 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1962/4/1 | |
1966/3/5 | – | – | – | 3,080 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1966/3/5 | |
1969/5/20 | – | – | – | 5,400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1969/5/20 | |
1974/10/1 | – | – | – | 6,400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1974/10/1 | |
1975/11/20 | – | – | – | 7,000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1975/11/20 | |
1976/11/6 | – | – | – | 13,000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1976/11/6 | |
1977/9/20 | – | – | – | 10,000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1977/9/20 | |
1978/10/1 | – | – | – | 10,000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1978/10/1 | |
1981/4/20 | – | – | – | 11,000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1981/4/20 | |
1982/4/20 | – | – | – | 12,000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1982/4/20 | |
1984/4/20 | 18,000 | – | – | 14,000 | 27,000 | – | – | 10,000 | 6,000 | – | – | 12,000 | – | – | 24,000 | – | 300 | 1984/4/20 |
1989/4/1 | 16,850 | 50,000 | – | 13,100 | 26,200 | – | – | 9,360 | 6,180 | – | 9,000 | 12,360 | – | 16,000 | 24,720 | 5,150 | 310 | 1989/4/1 |
1997/4/1 | 17,180 | 50,980 | 34,360 | 13,350 | 26,700 | 22,890 | 13,350 | 9,540 | 6,300 | 7,350 | 9,170 | 12,600 | 14,700 | 16,320 | 25,200 | 5,250 | 310 | 1997/4/1 |
2014/4/1 | 17,670 | 52,440 | 35,340 | 13,730 | 27,460 | 23,540 | 13,730 | 9,810 | 6,480 | 7,560 | 9,430 | 12,960 | 15,120 | 廃止 | 廃止 | 5,400 | 320 | 2014/4/1 |
2019/4/1 | 廃止 | 廃止 | 廃止 | 13,730 | 廃止 | 廃止 | 廃止 | 廃止 | 6,480 | 7,560 | 9,430 | 廃止 | 15,120 | – | – | 5,400 | 320 | 2019/4/1 |
2019/10/1 | – | – | – | 13,980 | – | – | – | – | 6,600 | 7,700 | 9,600 | – | 15,400 | – | – | 5,500 | 330 | 2019/10/1 |
単位:円
歴代の鉄道運賃料金を収録!鉄道運賃データベースはこちら!
コメント