鉄道のみならず日本のバス各社では、2019年10月1日に消費税率が8%から10%に増税されることが内定していることから、運賃改定作業に追われている。
今回は、首都圏の1円刻み運賃を導入しているバス各社が消費税率改定によりどのように値上げするのか見ていく。
概要・免責事項など
首都圏バス各社では2014年4月1日の消費税8%増税時より、現金払いの運賃とICカードの運賃を分離しICカードの運賃を1円刻みに変更した。
この運賃計算方法はほぼ首都圏バス各社共通ではありますが、首都圏の私鉄各社の運賃やJR東日本の運賃よりやや複雑になっております。
まず、首都圏の私鉄各社の運賃では先にIC運賃を求める必要性がありましたが、バスの場合は先に現金の運賃を求める必要があります。
(現金払い運賃)=(消費税5%時の運賃/1.05(※1円未満端数切り上げ))×(1+消費税率(小数表示・百分率なら百分の一)) ※10円単位四捨五入
そして、もし全区間が1円単位運賃になった場合を想定し、1円単位で四捨五入した運賃も求めます。
(1円単位運賃)=(消費税5%時の運賃/1.05(※1円未満端数切り上げ))×(1+消費税率(小数表示・百分率なら百分の一)) ※1円単位四捨五入
バスのIC運賃は、200円以下の場合は1円単位運賃をそのまま適用し現金運賃は10円単位端数切り上げ、200円以上の場合は現金払い運賃と1円単位運賃の金額の大小を比べ、金額の安い方をIC運賃として設定しています。
なお、2019年10月1日以降は1円単位運賃の計算式を算出し、現金払いの場合は10円単位で切り上げます。
このことから、バスではICカード運賃が現金運賃を上回ることはあり得ません。
また1円単位運賃が私鉄では端数切り捨てなのに対しバスでは端数四捨五入としていることから、現金240円区間は首都圏私鉄IC運賃で237円なのに対し、バスでは238円となっており、私鉄と比べて1円程度の誤差が発生している。
なお、消費税5%時の運賃/1.05(※1円未満端数切り上げ)は、2014年3月31日までの運賃の税抜き価格=本体価格計算となっている。
なお、首都圏バス各社で「ほぼ」共通となっているのには理由があり、消費税5%時に510円だった区間が、消費税8%引き上げ時に京浜急行バスや国際興業バス、西東京バス、立川バスなどではIC運賃520円(現金同額)としたものの、小湊鐵道バスではIC運賃525円(現金530円)で設定したことから、会社によって異なる運賃帯があるためです。
これは、京浜急行バスや国際興業バス、西東京バス、立川バスは200円以上の定義により計算しただけですが、消費税5%時の500円区間がIC515円区間となってしまい、現金520円区間がIC運賃で515円と520円の2パターン発生しています。
小湊鐵道バスではこれを防ぐために、消費税5%時の510円区間を1円単位運賃から算出した525円をIC運賃として採用することで、現金から2つのIC運賃が発生することを防いでいます。
ただ、計算式が変わらない場合、消費税10%引き上げ時にこのような現金運賃からIC運賃が2つ算出される事態は無くなるはずですので(そもそもあえて同額にしている場合を除く)、解消される可能性は高そうです。
なお、以下の運賃予測は消費税率8%時の設定をそのままに消費税10%時になった場合の運賃を掲載するが、運賃計算方法が変わる可能性が否定できない。
なぜ否定できないかというと、もし消費税率10%になった場合に、バスでよく使われる区間である210円〜310円区間が全て現金払いとIC運賃が同額となってしまい、消費税増税分をIC運賃に転嫁することができず、バス会社で負担しなくてはならなくなるためである。
このことから、消費税率10%になった際には計算式が変わる可能性が十分考えうる。その際にはご留意いただきたい。
首都圏バス各社ICカード運賃(消費税増税対応)
税率5%運賃 | 本体価格 | 税率8%運賃 | 税率10%運賃 | ||
---|---|---|---|---|---|
IC運賃 | 現金運賃 | IC運賃 | 現金運賃 | ||
140 | 134 | 145 | 150 | 147 | 150 |
150 | 143 | 154 | 160 | 157 | 160 |
160 | 153 | 165 | 170 | 168 | 170 |
170 | 162 | 175 | 180 | 178 | 180 |
180 | 172 | 186 | 190 | 189 | 190 |
190 | 181 | 195 | 200 | 199 | 200 |
200 | 191 | 206 | 210 | 210 | 210 |
210 | 200 | 216 | 220 | 220 | 220 |
220 | 210 | 227 | 230 | 231 | 240 |
230 | 220 | 238 | 240 | 242 | 250 |
240 | 229 | 247 | 250 | 252 | 260 |
250 | 239 | 258 | 260 | 263 | 270 |
260 | 248 | 268 | 270 | 273 | 280 |
270 | 258 | 279 | 280 | 284 | 290 |
280 | 267 | 288 | 290 | 294 | 300 |
290 | 277 | 299 | 300 | 305 | 310 |
300 | 286 | 309 | 310 | 315 | 320 |
310 | 296 | 320 | 320 | 326 | 330 |
320 | 305 | 329 | 330 | 336 | 340 |
330 | 315 | 340 | 340 | 347 | 350 |
340 | 324 | 350 | 350 | 356 | 360 |
350 | 334 | 360 | 360 | 367 | 370 |
360 | 343 | 370 | 370 | 377 | 380 |
370 | 353 | 380 | 380 | 388 | 390 |
380 | 362 | 390 | 390 | 398 | 400 |
390 | 372 | 400 | 400 | 409 | 410 |
400 | 381 | 410 | 410 | 419 | 420 |
410 | 391 | 420 | 420 | 430 | 430 |
420 | 400 | 430 | 430 | 440 | 440 |
430 | 410 | 440 | 440 | 451 | 460 |
440 | 420 | 450 | 450 | 462 | 470 |
450 | 429 | 460 | 460 | 472 | 480 |
460 | 439 | 470 | 470 | 483 | 490 |
470 | 448 | 480 | 480 | 493 | 500 |
480 | 458 | 490 | 490 | 504 | 510 |
490 | 467 | 500 | 500 | 514 | 520 |
500 | 477 | 515 | 520 | 525 | 530 |
510 | 486 | 520 | 520 | 535 | 540 |
520 | 496 | 536 | 540 | 546 | 550 |
530 | 505 | 545 | 550 | 556 | 560 |
540 | 515 | 556 | 560 | 567 | 570 |
550 | 524 | 566 | 570 | 576 | 580 |
560 | 534 | 577 | 580 | 587 | 590 |
570 | 543 | 586 | 590 | 597 | 600 |
580 | 553 | 597 | 600 | 608 | 610 |
590 | 562 | 607 | 610 | 618 | 620 |
600 | 572 | 618 | 620 | 629 | 630 |
610 | 581 | 627 | 630 | 639 | 640 |
620 | 591 | 638 | 640 | 650 | 650 |
630 | 600 | 648 | 650 | 660 | 660 |
640 | 610 | 659 | 660 | 671 | 680 |
650 | 620 | 670 | 670 | 682 | 690 |
660 | 629 | 679 | 680 | 692 | 700 |
670 | 639 | 690 | 690 | 703 | 710 |
680 | 648 | 700 | 700 | 713 | 720 |
690 | 658 | 710 | 710 | 724 | 730 |
700 | 667 | 720 | 720 | 734 | 740 |
710 | 677 | 730 | 730 | 745 | 750 |
720 | 686 | 740 | 740 | 755 | 760 |
730 | 696 | 750 | 750 | 766 | 770 |
740 | 705 | 760 | 760 | 776 | 780 |
750 | 715 | 770 | 770 | 787 | 790 |
760 | 724 | 780 | 780 | 796 | 800 |
770 | 734 | 790 | 790 | 807 | 810 |
780 | 743 | 800 | 800 | 817 | 820 |
790 | 753 | 810 | 810 | 828 | 830 |
800 | 762 | 820 | 820 | 838 | 840 |
810 | 772 | 830 | 830 | 849 | 850 |
820 | 781 | 840 | 840 | 859 | 860 |
830 | 791 | 850 | 850 | 870 | 870 |
840 | 800 | 860 | 860 | 880 | 880 |
850 | 810 | 870 | 870 | 891 | 900 |
860 | 820 | 886 | 890 | 902 | 910 |
870 | 829 | 895 | 900 | 912 | 920 |
880 | 839 | 906 | 910 | 923 | 930 |
890 | 848 | 916 | 920 | 933 | 940 |
900 | 858 | 927 | 930 | 944 | 950 |
910 | 867 | 936 | 940 | 954 | 960 |
920 | 877 | 947 | 950 | 965 | 970 |
930 | 886 | 957 | 960 | 975 | 980 |
940 | 896 | 968 | 970 | 986 | 990 |
950 | 905 | 977 | 980 | 996 | 1000 |
960 | 915 | 988 | 990 | 1007 | 1010 |
970 | 924 | 998 | 1000 | 1016 | 1020 |
980 | 934 | 1009 | 1010 | 1027 | 1030 |
990 | 943 | 1018 | 1020 | 1037 | 1040 |
1000 | 953 | 1029 | 1030 | 1048 | 1050 |
1010 | 962 | 1039 | 1040 | 1058 | 1060 |
1020 | 972 | 1050 | 1050 | 1069 | 1070 |
1030 | 981 | 1059 | 1060 | 1079 | 1080 |
1040 | 991 | 1070 | 1070 | 1090 | 1090 |
1050 | 1000 | 1080 | 1080 | 1100 | 1100 |
1060 | 1010 | 1090 | 1090 | 1111 | 1120 |
1070 | 1020 | 1100 | 1100 | 1122 | 1130 |
1080 | 1029 | 1110 | 1110 | 1132 | 1140 |
1090 | 1039 | 1120 | 1120 | 1143 | 1150 |
1100 | 1048 | 1130 | 1130 | 1153 | 1160 |
1110 | 1058 | 1140 | 1140 | 1164 | 1170 |
1120 | 1067 | 1150 | 1150 | 1174 | 1180 |
1130 | 1077 | 1160 | 1160 | 1185 | 1190 |
1140 | 1086 | 1170 | 1170 | 1195 | 1200 |
1150 | 1096 | 1180 | 1180 | 1206 | 1210 |
1160 | 1105 | 1190 | 1190 | 1216 | 1220 |
1170 | 1115 | 1200 | 1200 | 1227 | 1230 |
1180 | 1124 | 1210 | 1210 | 1236 | 1240 |
1190 | 1134 | 1220 | 1220 | 1247 | 1250 |
1200 | 1143 | 1230 | 1230 | 1257 | 1260 |
単位:円
コメント