京阪電鉄の運賃変遷について見ていく。
なお、各時期の運賃はJTB時刻表の会社線ページを参照し作成した。
京阪電鉄現行運賃
2019年10月1日施行の京阪電鉄運賃表です。
対キロ区間制を採用しています。
京阪電鉄現行普通運賃
営業キロ(km) | 現行運賃 |
---|---|
1~3 | 160 |
4~7 | 210 |
8~12 | 270 |
13~17 | 310 |
18~22 | 340 |
23~28 | 360 |
29~34 | 380 |
35~40 | 400 |
41~46 | 410 |
47~52 | 420 |
53~54 | 430 |
単位:円
営業キロ(km) | 現行運賃 |
---|---|
1~5 | 170 |
6~10 | 240 |
11~15 | 330 |
特定運賃:設定なし
京阪電鉄現行加算運賃
- 鴨東線三条~出町柳間:60円
- 中之島線中之島~大江橋間:60円
京阪電鉄運賃変遷
京阪電鉄の1979年以降の運賃変遷についてです。
本線は1974年7月20日改定以降、大津線(京津線・石山坂本線)1995年9月1日改定以降は対キロ区間制により運賃が設定されています。それ以前は区間制でした。
以下の表は横スクロールできます。
京阪電鉄普通運賃変遷
改定日 営業キロ(km) | 1979/1/8 | 1981/5/6 | 1984/1/25 | 1987/5/16 | 1989/4/1 消費税導入 | 1991/11/20 | 1995/9/1 | 1997/4/1 消費税率改定 | 2014/4/1 消費税率改定 | 2019/10/1 消費税率改定 | 改定日 営業キロ(km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~3 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 120 | 150 | 150 | 150 | 160 | 1~3 |
4~7 | 100 | 120 | 130 | 150 | 150 | 170 | 200 | 200 | 210 | 210 | 4~7 |
8~12 | 120 | 150 | 170 | 190 | 200 | 230 | 250 | 260 | 270 | 270 | 8~12 |
13~17 | 140 | 180 | 200 | 220 | 250 | 260 | 290 | 300 | 310 | 310 | 13~17 |
18~22 | 160 | 200 | 230 | 240 | 270 | 280 | 310 | 320 | 330 | 340 | 18~22 |
23~28 | 180 | 220 | 230 | 260 | 290 | 300 | 330 | 340 | 350 | 360 | 23~28 |
29~34 | 200 | 240 | 270 | 280 | 310 | 320 | 350 | 360 | 370 | 380 | 29~34 |
35~40 | 220 | 260 | 290 | 300 | 320 | 340 | 370 | 380 | 390 | 400 | 35~40 |
41~46 | 240 | 270 | 300 | 310 | 330 | 350 | 380 | 390 | 400 | 410 | 41~46 |
47~52 | 250 | 280 | 310 | 320 | 340 | 360 | 390 | 400 | 410 | 420 | 47~52 |
53~54 | 410 | 420 | 430 | 53~54 |
単位:円
改定日 営業キロ(km) | 1995/9/1 | 1997/4/1 消費税率改定 | 2014/4/1 消費税率改定 | 2019/10/1 消費税率改定 | 改定日 営業キロ(km) |
---|---|---|---|---|---|
1~5 | 160 | 160 | 170 | 170 | 1~5 |
6~10 | 230 | 230 | 240 | 240 | 6~10 |
11~15 | 300 | 310 | 320 | 330 | 11~15 |
単位:円
特定運賃:設定なし
京阪電鉄加算運賃変遷
京阪電鉄で1970年代以降に設定されている加算運賃は、新線開業に係る加算運賃のみです。
改定日 区間・営業キロ(km) | 1989/10/15 | 2008/10/19 | ||
---|---|---|---|---|
鴨東線 | 三条~出町柳間 | 1~3 | 60 | 60 |
中之島線 | 中之島~大江橋間 | 1~2 | – | 60 |
単位:円
コメント