京王電鉄の運賃変遷について見ていく。
なお、各時期の運賃はJTB時刻表の会社線ページを、運賃改定日は大手私鉄データブック(日本民営鉄道協会)の情報を参照し作成した。
京王電鉄現行運賃
2023年10月1日施行の京王電鉄運賃表です。
対キロ区間制を採用しています。
表記は1円単位のIC運賃です。きっぷを使用した場合は10円単位で切り上げてください。
京王電鉄現行普通運賃
営業キロ(km) | 現行運賃 |
---|---|
1~4 | 140 |
5~6 | 160 |
7~9 | 188 |
10~12 | 209 |
13~15 | 230 |
16~19 | 273 |
20~24 | 314 |
25~30 | 356 |
31~37 | 388 |
38~44 | 409 |
45~52 | 430 |
単位:円
特定運賃:現在設定区間なし
加算運賃:現在設定区間なし
京王電鉄運賃変遷
京王電鉄の1974年以降の運賃変遷です。
1975年12月13日改定以降は対キロ区間制により運賃が設定されています。それ以前は対キロ制でしたが、1974年7月20日改定で10円刻みから20円刻みに変更、対キロ制で賃率は決まっているものの対キロ制と対キロ区間制の中間のような形となりました。
2014年4月1日以降の運賃表記は1円単位のIC運賃です。きっぷを使用した場合は10円単位で切り上げてください。
2019年10月1日以降の運賃は現在のIC運賃を基にした予測値です。
以下の表は横スクロールできます。
京王電鉄普通運賃変遷
改定日 営業キロ(km) |
1974/7/20 | 1975/12/13 | 1979/1/8 | 1981/5/6 | 1984/1/25 | 1988/5/18 | 1989/4/1 消費税導入 |
1991/11/20 | 1995/9/1 | 1997/4/1 消費税率改定 |
1997/12/28 | 2014/4/1 消費税率改定 |
2019/10/1 消費税率改定 |
2023/10/1 | 改定日 営業キロ(km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~4 | 40 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 130 | 130 | 120 | 124 | 126 | 140 | 1~4 |
5 | 40 | 60 | 70 | 80 | 100 | 110 | 110 | 120 | 140 | 140 | 130 | 133 | 136 | 160 | 5 |
6 | 40 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 | 140 | 140 | 130 | 133 | 136 | 160 | 6 |
7 | 40 | 70 | 80 | 90 | 110 | 120 | 130 | 150 | 170 | 180 | 150 | 154 | 157 | 188 | 7 |
8 | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 | 120 | 130 | 150 | 170 | 180 | 150 | 154 | 157 | 188 | 8 |
9 | 60 | 80 | 90 | 110 | 110 | 120 | 130 | 150 | 170 | 180 | 150 | 154 | 157 | 188 | 9 |
10~11 | 60 | 80 | 90 | 110 | 130 | 150 | 150 | 170 | 200 | 200 | 170 | 174 | 178 | 209 | 10~11 |
12 | 80 | 90 | 100 | 120 | 130 | 150 | 150 | 170 | 200 | 200 | 170 | 174 | 178 | 209 | 12 |
13~15 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 | 190 | 220 | 220 | 190 | 195 | 199 | 230 | 13~15 |
16 | 80 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 200 | 220 | 250 | 260 | 230 | 237 | 242 | 273 | 16 |
17~19 | 100 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 200 | 220 | 250 | 260 | 230 | 237 | 242 | 273 | 17~19 |
20~21 | 100 | 130 | 150 | 180 | 210 | 230 | 240 | 260 | 300 | 310 | 270 | 278 | 283 | 314 | 20~21 |
22~24 | 120 | 130 | 150 | 180 | 210 | 230 | 240 | 260 | 300 | 310 | 270 | 278 | 283 | 314 | 22~24 |
25~27 | 120 | 150 | 170 | 210 | 240 | 260 | 270 | 290 | 340 | 350 | 310 | 319 | 325 | 356 | 25~27 |
28~30 | 140 | 150 | 170 | 210 | 240 | 260 | 270 | 290 | 340 | 350 | 310 | 319 | 325 | 356 | 28~30 |
31~34 | 140 | 170 | 190 | 240 | 260 | 280 | 290 | 310 | 370 | 380 | 330 | 340 | 346 | 388 | 31~34 |
35~37 | 160 | 170 | 190 | 240 | 260 | 280 | 290 | 310 | 370 | 380 | 330 | 340 | 346 | 388 | 35~37 |
38~44 | 160 | 190 | 210 | 260 | 290 | 300 | 310 | 340 | 390 | 400 | 350 | 360 | 367 | 409 | 38~44 |
45~52 | 420 | 430 | 370 | 381 | 388 | 430 | 45~52 |
単位:円
京王電鉄加算運賃変遷
京王電鉄で1980年代以降に設定されていた加算運賃は、新線開業に伴う加算運賃のみです。2023年9月30日まで設定していました。
なお特定都市鉄道整備事業計画に係る運賃上乗せを実施しておりましたが、全線に対して課していたため別途加算額表で加算することはありませんでした。
設定区間 | 営業キロ(km) | 1971/4/1 | 1974/7/20 | 1975/12/13 | 1979/1/8 | 1988/5/18 | 1991/11/20 | 1995/9/1 | 2018/3/17 | 2019/10/1 | 2023/10/1 | 営業キロ(km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相模原線 京王多摩川~橋本間 |
1~4 | 30 | 20 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 廃止 | – | – | 1~4 |
5~8 | 20 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 廃止 | – | – | 5~8 | ||
9~13 | 20 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 廃止 | – | – | 9~13 | ||
14~16 | 60 | 50 | 40 | 20 | 廃止 | – | 14~16 | |||||
17~19 | 80 | 70 | 60 | 40 | 廃止 | – | 17~19 | |||||
20~22 | 100 | 90 | 80 | 60 | 20 | 廃止 | 20~22 |
単位:円
-:加算額なし
空欄:未開業につき設定運賃なし
歴代の鉄道運賃料金を収録!鉄道運賃データベースはこちら!
コメント