
鉄道でどんどん減っている列車の増結解結併合分割。2026年時点で未だに行っている駅をまとめます。
列車の増結解結併合分割とは!
そもそも列車の増結解結併合分割とは何でしょうか。
調査によってややブレがありますが、今回は
途中駅始発の車両を連結することを増結
途中駅止まりの車両を開放することを解結
2つの途中駅ではない異なる始発駅である列車同士の連結を併合
2つの途中駅ではない異なる終着駅である列車同士の開放を分割
としました。
これらの列車の増結解結併合分割は1986年11月1日の旧日本国有鉄道の郵便輸送廃止・荷物輸送大幅縮小や2000年以降固定編成化によりどんどん減っています。
新幹線・特急列車の増結解結併合分割実施一覧まとめ!
2026年4月現在の新幹線・特急列車の増結解結併合分割実施一覧は以下の通り。
| 路線名 | 駅名 | 増結 | 解結 | 併合 | 分割 | 列車名 |
| JR東日本東北新幹線・田沢湖線 | 盛岡 | 併合 | 分割 | はやぶさ・こまち | ||
| JR東日本東北新幹線・奥羽本線 | 福島 | 併合 | 分割 | やまびこ・つばさ | ||
| JR東日本総武本線 | 東京 | 併合 | 分割 | 成田エクスプレス | ||
| JR東日本中央本線・富士山麓電気鉄道富士急行線 | 大月 | 併合 | 分割 | あずさ・かいじ・富士回遊 | ||
| JR東日本篠ノ井線・大糸線 | 松本 | 増結 | 解結 | あずさ | ||
| JR東日本東海道線本線・伊東線・JR東海東海道本線 | 熱海 | 併合 | 分割 | 踊り子 | ||
| 小田急小田原線・江ノ島線 | 相模大野 | 併合 | 分割 | はこね・えのしま | ||
| 東武日光線・鬼怒川線 | 下今市 | 併合 | 分割 | けごん・会津 | ||
| JR東海東海道本線・高山本線 | 岐阜 | 併合 | 分割 | ひだ | ||
| JR東海高山本線 | 高山 | 増結 | 解結 | ひだ | ||
| JR西日本山陰本線・舞鶴線 | 綾部 | 併合 | 分割 | はしだて・まいづる | ||
| JR西日本山陽本線・本四備讃線 | 岡山 | 併合 | 分割 | サンライズ瀬戸・サンライズ出雲 | ||
| JR四国予讃線・本四備讃線 | 宇多津 | 併合 | 分割 | しおかぜ・いしづち | ||
| JR四国予讃線 | 多度津 | 併合 | しおかぜ・いしづち | |||
| JR九州佐世保線・大村線 | 早岐 | 併合 | 分割 | みどり・ハウステンボス |
鉄道会社別の実施駅数は以下の通り
| 実施駅数 | 増結 | 解結 | 併合 | 分割 |
| JR北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JR東日本 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| JR東海 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| JR西日本 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| JR四国 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| JR九州 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 小田急電鉄 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 東武鉄道 | 0 | 0 | 1 | 1 |
普通列車の増結解結併合分割実施一覧まとめ!
2026年4月現在の普通列車の増結解結併合分割実施一覧は以下の通り。
| 路線名 | 駅名 | 増結 | 解結 | 併合 | 分割 |
| JR北海道函館本線 | 札幌 | 解結 | |||
| JR北海道函館本線 | 小樽 | 増結 | 解結 | ||
| JR北海道函館本線 | 倶知安 | 解結 | |||
| JR北海道根室本線 | 帯広 | 解結 | |||
| JR東日本花輪線 | 荒屋新町 | 解結 | |||
| JR東日本田沢湖線 | 赤渕 | 解結 | |||
| JR東日本左沢線 | 寒河江 | 解結 | |||
| JR東日本飯山線 | 戸狩野沢温泉 | 増結 | 解結 | ||
| JR東日本水郡線 | 常陸大子 | 解結 | |||
| JR東日本常磐線 | 勝田 | 解結 | |||
| JR東日本常磐線 | 土浦 | 増結 | 解結 | ||
| JR東日本常磐線・成田線 | 我孫子 | 増結 | 解結 | ||
| JR東日本総武本線・成田線 | 佐倉 | 併合 | 分割 | ||
| JR東日本外房線 | 誉田 | 併合 | 分割 | ||
| JR東日本宇都宮線 | 小金井 | 増結 | 解結 | ||
| JR東日本高崎線 | 籠原 | 増結 | 解結 | ||
| JR東日本東海道線 | 平塚 | 増結 | 解結 | ||
| JR東日本東海道線 | 国府津 | 増結 | 解結 | ||
| JR東日本東海道線・JR東海東海道線 | 熱海 | 増結 | |||
| JR東日本横須賀線 | 逗子 | 増結 | 解結 | ||
| JR東日本中央本線 | 大月 | 増結 | 解結 | ||
| 京急本線 | 品川 | 増結 | 解結 | ||
| 京急本線 | 京急川崎 | 解結 | |||
| 京急本線 | 神奈川新町 | 解結 | |||
| 京急本線 | 金沢文庫 | 増結 | 解結 | ||
| 西武秩父線 | 横瀬 | 併合 | 分割 | ||
| しなの鉄道線 | 戸倉 | 増結 | 解結 | ||
| JR東海東海道線 | 沼津 | 解結 | |||
| JR東海東海道線 | 静岡 | 増結 | 解結 | ||
| JR東海東海道線 | 大府 | 分割 | |||
| JR東海紀勢本線 | 多気 | 増結 | |||
| JR東海参宮線 | 伊勢市 | 増結 | 解結 | ||
| 近鉄大阪線 | 高安 | 増結 | 解結 | ||
| 近鉄大阪線 | 名張 | 増結 | 解結 | ||
| 近鉄京都線 | 新田辺 | 増結 | 解結 | ||
| 近鉄南大阪線 | 古市 | 増結 | 解結 | 分割 | |
| 阪神本線・なんば線 | 尼崎 | 増結 | 解結 | ||
| JR西日本湖西線 | 近江今津 | 増結 | 解結 | ||
| JR西日本琵琶湖線 | 米原 | 増結 | 解結 | ||
| JR西日本草津線 | 貴生川 | 解結 | |||
| JR西日本琵琶湖線・草津線 | 草津 | 増結 | |||
| JR西日本京都線・琵琶湖線・湖西線 | 京都 | 解結 | 分割 | ||
| JR西日本嵯峨野線 | 園部 | 増結 | 解結 | ||
| JR西日本宝塚線 | 篠山口 | 増結 | 解結 | ||
| JR西日本播但線 | 福崎 | 解結 | |||
| JR西日本神戸線・山陽本線 | 姫路 | 増結 | 解結 | ||
| JR西日本山陽本線 | 網干 | 増結 | |||
| JR西日本大和路線・和歌山線 | 王寺 | 併合 | 分割 | ||
| JR西日本阪和線・関西空港線 | 日根野 | 併合 | 分割 | ||
| JR西日本和歌山線 | 粉河 | 解結 | |||
| JR西日本山陽本線 | 岡山 | 増結 | 解結 | ||
| JR西日本播但線 | 備中高梁 | 解結 | |||
| JR西日本木次線 | 出雲横田 | 解結 | |||
| JR西日本芸備線 | 三次 | 分割 | |||
| JR西日本芸備線 | 下深川 | 解結 | |||
| JR四国牟岐線 | 阿南 | 解結 | |||
| JR四国牟岐線 | 牟岐 | 解結 | |||
| JR四国予讃線 | 多度津 | 増結 | |||
| JR四国予讃線 | 伊予西条 | 解結 | |||
| JR四国土讃線・土佐くろしお鉄道ごめんなはり線 | 後免 | 併合 | 分割 | ||
| JR四国土讃線 | 高知 | 増結 | |||
| JR九州香椎線 | 香椎 | 解結 | |||
| JR九州鹿児島本線 | 南福岡 | 増結 | 解結 | ||
| JR九州鹿児島本線・長崎本線 | 鳥栖 | 増結 | 解結 | 併合 | |
| JR九州鹿児島本線 | 江北 | 増結 | 解結 | ||
| JR九州鹿児島本線 | 熊本 | 解結 | |||
| JR九州鹿児島本線・日豊本線 | 小倉 | 解結 | |||
| JR九州日豊本線 | 大分 | 増結 | |||
| JR九州日豊本線 | 宮崎 | 解結 | |||
| JR九州日豊本線 | 南宮崎 | 増結 | |||
| JR九州日豊本線 | 都城 | 増結 |
鉄道会社別の実施駅数は以下の通り
| 実施駅数 | 増結 | 解結 | 併合 | 分割 |
| JR北海道 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| JR東日本 | 10 | 14 | 2 | 2 |
| JR東海 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| JR西日本 | 8 | 13 | 3 | 3 |
| JR四国 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| JR九州 | 6 | 7 | 1 | 0 |
| 京浜急行電鉄 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 西武鉄道 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| しなの鉄道 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 近畿日本鉄道 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 阪神電鉄 | 1 | 1 | 0 | 0 |
結び
鉄道郵便廃止や荷物輸送大幅縮小で必要性がなくなり固定編成化によりどんどん減っている列車の増結解結併合分割。
今後もどんどん減っていくことでしょう。


コメント