日本国有鉄道及び旅客鉄道6社の旅客営業規則第125条記載の、国鉄及びJR各社の在来線急行・準急料金の変遷です。
なおこのデータの作成にあたり、国鉄監修 交通公社の時刻表(現 JTB時刻表)を参考に作成し、改訂日など不足している情報はデスクトップ鉄さんの旅規ポータルで照らし合わせました。
下記データの作成にあたり細心の注意を払っておりますが、誤っている可能性があります。ご了承ください。
国鉄・JR急行料金変遷
国鉄・JRグループ各社の急行料金は、特急料金と異なり当初より距離制料金で導入されていました。
定期急行列車の運転は2016年3月21日の青函急行「はまなす」の廃止により終了しましたが、臨時列車としてJR線を走る急行列車は存続しております。
なお、指定席を利用の際は座席指定料金が別途必要です。
改訂日 | 50キロまで | 100キロまで | 150キロまで | 200キロまで | 300キロまで | 400キロまで | 600キロまで | 900キロまで | 1000キロまで | 1200キロまで | 1200キロ以上 |
以前 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 350 | 350 | 460 | 580 | 580 | 690 |
1960/7/1 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
1966/3/5 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 |
1969/5/20 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
1972/11/8 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
1974/10/1 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
1975/11/20 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
1976/11/6 | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
1978/10/1 | 500 | 500 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
1980/4/20 | 500 | 500 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
1981/4/20 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
1982/4/20 | 500 | 700 | 800 | 900 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
1984/4/20 | 500 | 700 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
1988/4/10 | 500 | 700 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
1989/4/1 | 520 | 720 | 930 | 1,030 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 |
1997/4/1 | 530 | 730 | 950 | 1,050 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 |
2014/4/1 | 550 | 750 | 980 | 1,080 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
2019/10/1 | 560 | 760 | 1,000 | 1,100 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 |
単位:円
国鉄準急料金変遷
準急は急行より遅い、または停車駅が多いものの、料金を徴収していた種別です。
1960年6月30日までは距離に応じて料金を徴収していましたが、1960年7月1日改定より一律料金に移行、1966年3月5日改定で近距離急行料金を値下げする形で運転距離が100kmを超える準急を全て急行に格上げ、100km以内では料金が値上げされなかったものの急行と同じ料金で準急を利用することとなり、料金格差が実質消滅しました。
このことから1968年10月1日改定で準急列車を全て急行列車に統合し、廃止としました。
改訂日 | 100キロまで | 150キロまで | 300キロまで | 600キロまで | 900キロまで | 900キロ以上 |
以前 | 70 | 70 | 120 | 180 | 230 | 290 |
1960/7/1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1966/3/5 | 100 | 廃止 | 廃止 | 廃止 | 廃止 | 廃止 |
1968/10/1 | 廃止 |
単位:円
国鉄航路急行料金変遷
国鉄航路で急行料金が設定されたのは、5つあった航路のうち宇高航路のみです。
1972年11月8日にホーバー便を運航開始したことが始まりです。
その後1985年には高速艇を導入、高速艇にもホーバー便と同じ急行料金を課しました。
なお、新幹線との乗継割引は適用外となっていました。
改訂日 | 宇高航路 |
1972/11/8 | 500 |
1974/10/1 | 500 |
1975/11/20 | 800 |
1976/11/6 | 1,000 |
1978/10/1 | 1,000 |
1980/4/20 | 1,000 |
1981/4/20 | 1,100 |
1982/4/20 | 1,100 |
1984/4/20 | 1,100 |
1988/4/10 | 700 |
1989/4/1 | 700 |
1990/4/1 | 休止 |
1991/3/16 | 廃止 |
単位:円
歴代の鉄道運賃料金を収録!鉄道運賃データベースはこちら!
コメント