京成電鉄の運賃変遷について見ていく。
なお、各時期の運賃はJTB時刻表の会社線ページを、運賃改定日は大手私鉄データブック(日本民営鉄道協会)の情報を参照し作成した。
京成電鉄現行運賃
2024年3月16日施行の京成電鉄運賃表です。
対キロ区間制を採用しています。
成田空港線と千原線は路線開業の経緯により、別運賃となっています。
表記は1円単位のIC運賃です。きっぷを使用した場合は10円単位で切り上げてください。
京成電鉄現行普通運賃
京成線各線(成田空港線を除く)は鉄道駅バリアフリー料金制度10円を加算しています。
営業キロ(km) | 現行運賃 |
---|---|
1~3 | 146 |
4~5 | 167 |
6~10 | 199 |
11~15 | 272 |
16~20 | 335 |
21~25 | 387 |
26~30 | 450 |
31~35 | 502 |
36~40 | 555 |
41~45 | 618 |
46~50 | 681 |
51~55 | 743 |
56~60 | 796 |
61~65 | 859 |
66~70 | 912 |
単位:円
営業キロ(km) | 現行運賃 |
---|---|
1~3 | 210 |
4~5 | 314 |
6~7 | 388 |
8~9 | 462 |
10~11 | 524 |
12~14 | 597 |
15~17 | 660 |
18~20 | 712 |
21~23 | 765 |
24~26 | 796 |
27~29 | 828 |
30~33 | 859 |
34~37 | 891 |
38~41 | 922 |
42~45 | 953 |
46~49 | 974 |
50~52 | 995 |
単位:円
営業キロ(km) | 現行運賃 |
---|---|
1~3 | 199 |
4~5 | 261 |
6 | 282 |
7 | 303 |
8 | 324 |
9 | 335 |
10 | 356 |
11 | 377 |
単位:円
特定運賃:現在設定区間なし(但し押上線八広から青砥方面を利用の際は、0.1km短縮した営業キロを用いて運賃を算出する)
割引運賃:
- 千原線利用で千葉中央をまたぐ場合、上記の合計額から10円引(鉄道駅バリアフリー料金二重徴収防止のため)
- 千葉中央から京成千葉線・本線15km以内(京成千葉を除く)と千原線を乗り継ぐ場合、上記の合計額から40円引
- 京成千葉から千葉寺・大森台は上記の合計額から50円引
- 京成千葉から学園前・おゆみ野・ちはら台は上記の合計額から70円引
京成電鉄現行加算運賃
- 京成成田~東成田間:70円
- 京成成田~成田空港間:140円(但し成田空港線利用時には不要)
京成電鉄運賃変遷
京成電鉄の1974年以降の運賃変遷についてです。
1974年7月20日改定以降は対キロ区間制により運賃が設定されています。それ以前は対キロ制でした。
2014年4月1日以降の運賃表記は1円単位のIC運賃です。きっぷを使用した場合は10円単位で切り上げてください。
2019年10月1日以降の運賃は現在のIC運賃を基にした計算値です。
以下の表は横スクロールできます。
京成電鉄普通運賃変遷
京成線(成田空港線を除く)は2024年3月16日より鉄道駅バリアフリー料金10円加算を含んでいます。
改定日 営業キロ(km) |
1974/7/20 | 1975/12/13 | 1979/1/8 | 1981/5/6 | 1984/1/25 | 1987/5/16 | 1989/4/1 消費税導入 |
1991/11/20 | 1995/9/1 | 1997/4/1 消費税率改定 |
2014/4/1 消費税率改定 |
2019/10/1 消費税率改定 |
2024/3/16 | 改定日 営業キロ(km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~3 | 40 | 60 | 70 | 80 | 100 | 110 | 110 | 120 | 130 | 130 | 133 | 136 | 146 | 1~3 |
4~5 | 40 | 60 | 70 | 90 | 110 | 120 | 120 | 130 | 150 | 150 | 154 | 157 | 167 | 4~5 |
6~10 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 185 | 189 | 199 | 6~10 |
11~15 | 70 | 100 | 110 | 140 | 170 | 190 | 200 | 220 | 240 | 250 | 258 | 262 | 272 | 11~15 |
16~20 | 100 | 130 | 150 | 200 | 230 | 250 | 260 | 280 | 300 | 310 | 319 | 325 | 335 | 16~20 |
21~25 | 120 | 170 | 200 | 250 | 280 | 300 | 310 | 330 | 350 | 360 | 370 | 377 | 387 | 21~25 |
26~30 | 150 | 200 | 240 | 300 | 330 | 350 | 370 | 390 | 410 | 420 | 432 | 440 | 450 | 26~30 |
31~35 | 170 | 240 | 280 | 350 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 470 | 483 | 492 | 502 | 31~35 |
36~40 | 200 | 270 | 320 | 400 | 430 | 450 | 470 | 490 | 510 | 520 | 535 | 545 | 555 | 36~40 |
41~45 | 220 | 310 | 360 | 450 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 597 | 608 | 618 | 41~45 |
46~50 | 250 | 340 | 400 | 500 | 530 | 550 | 570 | 590 | 620 | 640 | 658 | 671 | 681 | 46~50 |
51~55 | 280 | 380 | 440 | 540 | 590 | 610 | 630 | 650 | 680 | 700 | 720 | 733 | 743 | 51~55 |
56~60 | 300 | 410 | 490 | 580 | 630 | 660 | 680 | 700 | 730 | 750 | 772 | 786 | 796 | 56~60 |
61~65 | 330 | 450 | 530 | 620 | 680 | 700 | 730 | 750 | 790 | 810 | 833 | 849 | 859 | 61~65 |
66~70 | – | 480 | 570 | 660 | 730 | 740 | 770 | 800 | 840 | 860 | 885 | 902 | 912 | 66~70 |
単位:円
改定日 営業キロ(km) |
2010/7/17 | 2014/4/1 消費税率改定 |
2019/10/1 消費税率改定 |
改定日 営業キロ(km) |
---|---|---|---|---|
1~3 | 200 | 206 | 210 | 1~3 |
4~5 | 300 | 308 | 314 | 4~5 |
6~7 | 370 | 381 | 388 | 6~7 |
8~9 | 440 | 453 | 462 | 8~9 |
10~11 | 500 | 515 | 524 | 10~11 |
12~14 | 570 | 586 | 597 | 12~14 |
15~17 | 630 | 648 | 660 | 15~17 |
18~20 | 680 | 699 | 712 | 18~20 |
21~23 | 730 | 751 | 765 | 21~23 |
24~26 | 760 | 781 | 796 | 24~26 |
27~29 | 790 | 813 | 828 | 27~29 |
30~33 | 820 | 843 | 859 | 30~33 |
34~37 | 850 | 874 | 891 | 34~37 |
38~41 | 880 | 906 | 922 | 38~41 |
42~45 | 910 | 936 | 953 | 42~45 |
46~49 | 930 | 956 | 974 | 46~49 |
50~52 | 950 | 977 | 995 | 50~52 |
単位:円
改定日 営業キロ(km) |
1992/4/1 | 1997/4/1 消費税率改定 |
2014/4/1 消費税率改定 |
2019/10/1 消費税率改定 |
2024/3/16 | 改定日 営業キロ(km) |
---|---|---|---|---|---|---|
1~3 | 180 | 180 | 185 | 189 | 199 | 1~3 |
4~5 | 230 | 240 | 247 | 251 | 261 | 4~5 |
6 | 250 | 260 | 267 | 272 | 282 | 6 |
7 | 270 | 280 | 288 | 293 | 303 | 7 |
8 | 290 | 300 | 308 | 314 | 324 | 8 |
9 | 310 | 310 | 319 | 325 | 335 | 9 |
10 | 330 | 330 | 340 | 346 | 356 | 10 |
11 | 350 | 350 | 360 | 367 | 377 | 11 |
単位:円
京成電鉄特定運賃変遷
特定運賃 | 1984/1/25 | 1987/5/16 | 1989/4/1 消費税導入 |
1991/11/20 |
---|---|---|---|---|
上野~船橋 | 300 | 330 | 340 | 廃止 |
単位:円
京成電鉄加算運賃変遷
京成電鉄で1980年代以降に設定されている加算運賃は、新線開業に係る加算運賃のみです。
- 1978年5月21日より:本線京成成田~東成田間に対し70円の加算運賃を設定
- 1991年3月19日より:本線京成成田~成田空港間に対し140円の加算運賃を設定(成田空港線は適用外)
歴代の鉄道運賃料金を収録!鉄道運賃データベースはこちら!
コメント