名古屋鉄道の運賃変遷について見ていく。
なお、各時期の運賃はJTB時刻表の会社線ページを参照し作成した。
名古屋鉄道現行運賃
2024年3月16日施行の名古屋鉄道運賃表です。
擬制キロによる対キロ区間制を採用しています。
名古屋鉄道現行普通運賃
営業キロ(km) | 現行運賃 |
---|---|
1~3 | 180 |
4 | 210 |
5~7 | 250 |
8 | 270 |
9~12 | 330 |
13~16 | 400 |
17~20 | 460 |
21~24 | 510 |
25~28 | 570 |
29~32 | 630 |
33~36 | 690 |
37~40 | 750 |
41~44 | 830 |
45~48 | 900 |
49~52 | 980 |
53~56 | 1,050 |
57~60 | 1,120 |
61~64 | 1,190 |
65~68 | 1,270 |
69~72 | 1,320 |
73~76 | 1,380 |
77~80 | 1,430 |
81~85 | 1,500 |
86~90 | 1,550 |
91~95 | 1,610 |
96~100 | 1,670 |
101~110 | 1,760 |
111~120 | 1,860 |
121~130 | 1,950 |
131~143 | 2,050 |
単位:円
名古屋鉄道現行特定運賃
金山~名鉄一宮間 | 460 |
名鉄名古屋~名鉄一宮間 | 400 |
名鉄一宮~名鉄岐阜間 | 330 |
新木曽川~名鉄岐阜間 | 250 |
単位:円
名古屋鉄道現行加算運賃
営業キロ(km) | 現行加算運賃 |
---|---|
1~3 | 20 |
4~6 | 30 |
7~9 | 40 |
10~12 | 50 |
13~15 | 60 |
16~18 | 70 |
営業キロ(km) | 現行加算運賃 |
---|---|
1~3 | 20 |
4~7 | 30 |
8~11 | 40 |
12~15 | 50 |
16~18 | 60 |
営業キロ(km) | 現行加算運賃 |
---|---|
江吉良~新羽島間 | 30 |
単位:円
営業キロ(km) | 現行加算運賃 |
---|---|
1~2 | 30 |
3 | 50 |
4~5 | 80 |
単位:円
名古屋鉄道運賃変遷
名古屋鉄道の1983年以降の運賃変遷です。
以下の表は横スクロールできます。
名古屋鉄道普通運賃変遷
改定日 営業キロ(km) |
以前 | 1983/3/30 | 1985/10/9 | 1989/4/1 消費税導入 |
1990/3/21 | 1995/9/1 | 1997/4/1 消費税率改定 |
2006/12/16 | 2014/4/1 消費税率改定 |
2019/10/1 消費税率改定 |
2024/3/16 | 改定日 営業キロ(km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~3 | 90 | 100 | 110 | 110 | 130 | 160 | 160 | 160 | 170 | 170 | 180 | 1~3 |
4 | 110 | 130 | 150 | 150 | 160 | 180 | 180 | 180 | 190 | 190 | 210 | 4 |
5~7 | 110 | 130 | 150 | 150 | 180 | 220 | 220 | 220 | 230 | 230 | 250 | 5~7 |
8 | 140 | 160 | 190 | 200 | 230 | 230 | 230 | 230 | 240 | 240 | 270 | 8 |
9~12 | 140 | 160 | 190 | 200 | 230 | 280 | 290 | 290 | 300 | 300 | 330 | 9~12 |
13~16 | 170 | 190 | 230 | 240 | 270 | 330 | 340 | 340 | 350 | 360 | 400 | 13~16 |
17~20 | 200 | 230 | 270 | 280 | 320 | 380 | 390 | 390 | 400 | 410 | 460 | 17~20 |
21~24 | 230 | 260 | 310 | 320 | 360 | 430 | 440 | 440 | 450 | 460 | 510 | 21~24 |
25~28 | 260 | 300 | 350 | 360 | 410 | 480 | 490 | 490 | 500 | 510 | 570 | 25~28 |
29~32 | 290 | 340 | 390 | 400 | 460 | 530 | 540 | 540 | 550 | 570 | 630 | 29~32 |
33~36 | 330 | 380 | 430 | 440 | 520 | 580 | 590 | 590 | 600 | 620 | 690 | 33~36 |
37~40 | 370 | 420 | 470 | 480 | 570 | 640 | 650 | 650 | 660 | 680 | 750 | 37~40 |
41~44 | 410 | 460 | 510 | 530 | 630 | 700 | 710 | 710 | 730 | 750 | 830 | 41~44 |
45~48 | 450 | 500 | 560 | 580 | 680 | 760 | 770 | 770 | 790 | 810 | 900 | 45~48 |
49~52 | 490 | 540 | 610 | 630 | 730 | 820 | 840 | 840 | 860 | 880 | 980 | 49~52 |
53~56 | 530 | 590 | 660 | 680 | 790 | 880 | 900 | 900 | 920 | 950 | 1,050 | 53~56 |
57~60 | 570 | 630 | 710 | 740 | 840 | 940 | 960 | 960 | 980 | 1,010 | 1,120 | 57~60 |
61~64 | 610 | 680 | 760 | 790 | 890 | 1,000 | 1,020 | 1,020 | 1,040 | 1,070 | 1,190 | 61~64 |
65~68 | 650 | 720 | 800 | 830 | 940 | 1,050 | 1,080 | 1,080 | 1,110 | 1,140 | 1,270 | 65~68 |
69~72 | 690 | 770 | 840 | 870 | 980 | 1,100 | 1,130 | 1,130 | 1,160 | 1,190 | 1,320 | 69~72 |
73~76 | 730 | 810 | 880 | 910 | 1,020 | 1,150 | 1,180 | 1,180 | 1,210 | 1,240 | 1,380 | 73~76 |
77~80 | 770 | 860 | 920 | 950 | 1,060 | 1,200 | 1,230 | 1,230 | 1,260 | 1,290 | 1,430 | 77~80 |
81~85 | 810 | 900 | 960 | 990 | 1,100 | 1,250 | 1,280 | 1,280 | 1,310 | 1,350 | 1,500 | 81~85 |
86~90 | 850 | 940 | 1,000 | 1,030 | 1,140 | 1,300 | 1,330 | 1,330 | 1,360 | 1,400 | 1,550 | 86~90 |
91~95 | 890 | 980 | 1,040 | 1,080 | 1,180 | 1,350 | 1,380 | 1,380 | 1,420 | 1,450 | 1,610 | 91~95 |
96~100 | 930 | 1,020 | 1,080 | 1,120 | 1,220 | 1,400 | 1,430 | 1,430 | 1,470 | 1,500 | 1,670 | 96~100 |
101~110 | 970 | 1,060 | 1,120 | 1,160 | 1,260 | 1,450 | 1,510 | 1,510 | 1,550 | 1,590 | 1,760 | 101~110 |
111~120 | 1,010 | 1,100 | 1,160 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 1,640 | 1,680 | 1,860 | 111~120 |
121~130 | 1,050 | 1,140 | 1,200 | 1,240 | 1,340 | 1,550 | 1,680 | 1,680 | 1,720 | 1,760 | 1,950 | 121~130 |
131~143 | 1,090 | 1,180 | 1,240 | 1,280 | 1,380 | 1,600 | 1,760 | 1,760 | 1,810 | 1,850 | 2,050 | 131~143 |
単位:円
なお1995年9月1日運賃改定で名古屋本線豊橋~伊奈間がB線(営業キロ1.15倍)からA線(営業キロそのまま)に区分変更しているようです。
名古屋鉄道加算運賃変遷
名古屋鉄道特定運賃変遷です。
国鉄からJR東海に転換した東海道本線の大増発を受け1989年より対キロ区間制運賃より安い特定運賃を設定し対抗しています。
区間 | 1989/4/1 消費税導入 |
1990/3/21 | 1995/9/1 | 1997/4/1 消費税率改定 |
2006/12/16 | 2014/4/1 消費税率改定 |
2019/10/1 消費税率改定 |
2024/3/16 | 区間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金山~名鉄一宮 | 430 | 430 | 440 | 450 | 460 | 金山~名鉄一宮 | |||
名鉄名古屋~名鉄一宮 | 設定前 | 280 | 350 | 360 | 360 | 370 | 380 | 400 | 名鉄名古屋~名鉄一宮 |
名鉄一宮~名鉄岐阜 | 210 | 230 | 280 | 290 | 290 | 300 | 300 | 330 | 名鉄一宮~名鉄岐阜 |
新木曽川~名鉄岐阜 | 230 | 230 | 240 | 240 | 250 | 新木曽川~名鉄岐阜 |
単位:円
名古屋鉄道加算運賃変遷
名古屋鉄道加算運賃変遷です。
改定日 営業キロ(km) |
以前 | 1983/3/30 | 1985/10/9 | 1989/4/1 消費税導入 |
1990/3/21 | 1995/9/1 | 997/4/1 消費税率改定 |
2006/12/16 | 2014/4/1 消費税率改定 |
2019/10/1 消費税率改定 |
2024/3/16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瀬戸線 | 1~3 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 廃止 | |||
4~7 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 廃止 | ||||
8~ | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 30 | 30 | 廃止 | ||||
知多新線 | 1~3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
4~6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
7~9 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
10~12 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
13~15 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
16~18 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
豊田線 | 1~3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
4~7 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
8~11 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
12~15 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
16~18 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
羽島線 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
空港線 | 1~2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
3 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||
4~5 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
単位:円
歴代の鉄道運賃料金を収録!鉄道運賃データベースはこちら!
コメント