沖縄都市モノレールゆいレールの運賃変遷について見ていく。
なお、各時期の運賃及び改定日は公式プレスリリースの情報を参照し作成した。
沖縄都市モノレール現行運賃
2019年10月1日施行の京急電鉄運賃表です。
対キロ区間制を採用しています。
沖縄都市モノレール現行普通運賃
営業キロ(km) | 現行運賃 |
---|---|
隣駅 | 150 |
1~3 | 230 |
4~6 | 270 |
7~9 | 300 |
10~13 | 340 |
14~17 | 370 |
単位:円
加算運賃:設定区間なし
特定運賃:設定区間なし
沖縄都市モノレール運賃変遷
沖縄都市モノレール普通運賃変遷
2003年8月10日開業以降の、沖縄都市モノレールゆいレールの運賃変遷です。
スマホ版では横にスクロールすることができます。
改定日 営業キロ(km) | 2003/8/10 | 2011/2/1 | 2014/4/1 消費税率改定 | 2017/8/1 | 2019/10/1 消費税率改定 | 改定日 営業キロ(km) |
---|---|---|---|---|---|---|
隣駅 | 200 | 100 | 100 | 150 | 150 | 隣駅 |
1~3 | 200 | 220 | 230 | 230 | 230 | 1~3 |
4~6 | 230 | 260 | 260 | 260 | 270 | 4~6 |
7~9 | 260 | 290 | 300 | 300 | 300 | 7~9 |
10~13 | 290 | 320 | 330 | 330 | 340 | 10~13 |
14~17 | 370 | 14~17 |
単位:円
沖縄都市モノレール定期運賃変遷
通勤1か月 | 2003/8/10 | 2011/2/1 | 2014/4/1 消費税率改定 | 2017/8/1 | 2019/10/1 消費税率改定 | 通勤1か月 |
---|---|---|---|---|---|---|
1~3 | 7440 | 8190 | 8420 | 8420 | 8580 | 1~3 |
4~6 | 8560 | 9680 | 9960 | 9960 | 10140 | 4~6 |
7~9 | 9680 | 10790 | 11100 | 11100 | 11310 | 7~9 |
10~13 | 10790 | 11910 | 12250 | 12250 | 12480 | 10~13 |
14~17 | 13770 | 14~17 |
単位:円
通学1か月 | 2003/8/10 | 2011/2/1 | 2014/4/1 消費税率改定 | 2017/8/1 | 2019/10/1 消費税率改定 | 通学1か月 |
---|---|---|---|---|---|---|
1~3 | 4800 | 5280 | 5430 | 5430 | 5530 | 1~3 |
4~6 | 5520 | 6240 | 6420 | 6420 | 6540 | 4~6 |
7~9 | 6240 | 6960 | 7160 | 7160 | 7290 | 7~9 |
10~13 | 6960 | 7680 | 7900 | 7900 | 8050 | 10~13 |
14~17 | 8880 | 14~17 |
単位:円
コメント