旅客鉄道6社の旅客営業規則第130条記載の、新幹線に適用の特別車両料金(グランクラス料金)の変遷です。グリーン車より上位のファーストクラス相当の車両として位置づけています。
グランクラスは2011年3月5日に東北新幹線で営業を開始、現在ではアテンダント付きのフルサービスとシートのみの営業の2種類に分けて東北・北海道・上越・北陸の各新幹線で営業しています。
下記データの作成にあたり細心の注意を払っておりますが、誤っている可能性があります。ご了承ください。
新幹線グランクラス料金変遷
以下の表は横スクロールできます。
改訂日 | 100キロまで | 200キロまで | 300キロまで | 400キロまで | 500キロまで | 600キロまで | 700キロまで | 701キロ以上 |
2011/3/5 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 10,000 |
2014/4/1 | 6,170 | 7,200 | 8,230 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 10,280 |
2019/10/1 | 6,290 | 7,340 | 8,390 | 9,430 | 9,430 | 9,430 | 9,430 | 10,480 |
2022/3/12 | 6,540 | 8,040 | 9,430 | 9,430 | 10,640 | 10,640 | 10,840 | 11,840 |
2025/4/1 | 8,300 | 9,800 | 11,190 | 11,190 | 12,400 | 12,400 | 12,600 | 13,600 |
単位:円
改訂日 | 100キロまで | 200キロまで | 300キロまで | 400キロまで | 500キロまで | 600キロまで | 700キロまで | 701キロ以上 |
2012/3/17 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 8,000 |
2014/4/1 | 4,120 | 5,150 | 6,180 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 8,230 |
2019/10/1 | 4,200 | 5,250 | 6,300 | 7,340 | 7,340 | 7,340 | 7,340 | 8,390 |
2022/3/12 | 4,450 | 5,950 | 7,340 | 7,340 | 8,550 | 8,550 | 8,750 | 9,750 |
2025/4/1 | 4,450 | 5,950 | 7,340 | 7,340 | 8,550 | 8,550 | 8,750 | 9,750 |
単位:円
改訂日 | 100キロまで | 200キロまで | 300キロまで | 400キロまで |
2016/3/26 | 6,420 | 7,890 | 9,430 | 9,430 |
2019/10/1 | 6,540 | 8,040 | 9,430 | 9,430 |
2022/3/12 | 6,540 | 8,040 | 9,430 | 9,430 |
2025/4/1 | 8,300 | 9,800 | 11,190 | 11,190 |
単位:円
改訂日 | 100キロまで | 200キロまで | 300キロまで | 400キロまで |
2016/3/26 | 4,370 | 5,840 | 7,340 | 7,340 |
2019/10/1 | 4,450 | 5,950 | 7,340 | 7,340 |
2022/3/12 | 4,450 | 5,950 | 7,340 | 7,340 |
2025/4/1 | 4,450 | 5,950 | 7,340 | 7,340 |
単位:円
グランクラス料金はJR東日本管内、JR西日本管内、JR北海道管内それぞれで算出し合算します。
ただし上越妙高をまたいでJR東日本管内とJR西日本管内を行き来する場合、新青森をまたいでJR東日本管内とJR北海道管内を行き来する場合は会社またぎ割引の設定があります。
改訂日 | グランクラス乗継割引 | グランクラス座席乗継割引 |
2015/3/14 | 2,060 | 2,060 |
2019/10/1 | 2,100 | 2,100 |
2022/3/12 | 2,100 | 2,100 |
2025/4/1 | 3,000 | 2,100 |
単位:円
グランクラス料金とグリーン料金差額変遷
グランクラス料金はグリーン料金に一定額を加算したものとなっています。
この料金加算分は距離が変わっても一定です。
以下の表は横スクロールできます。
改訂日 | グランクラス | グランクラス座席 | グランクラスまたぎ | グランクラス座席またぎ |
2011/3/5 | 5,000 | 3,000 | 8,000 | 4,000 |
2014/4/1 | 5,140 | 3,090 | 8,220 | 4,120 |
2019/10/1 | 5,240 | 3,150 | 8,380 | 4,200 |
2022/3/12 | 5,240 | 3,150 | 8,380 | 4,200 |
2025/4/1 | 7,000 | 3,150 | 11,000 | 4,200 |
単位:円
歴代の鉄道運賃料金を収録!鉄道運賃データベースはこちら!
コメント