
日本国有鉄道及び旅客鉄道6社の旅客営業規則第130条記載の、新幹線に適用の特別車両料金(グリーン料金)の変遷です。
グリーン車は、1969年5月10日の運賃・料金改定で等級制を廃止したことで、それまで1等車運賃の2等車運賃比2.2倍の料金(通行税10%含む)から上乗せ分(ただし普通運賃となった2等車運賃分の通行税10%は非課税化)をである1.1倍分を分離したのが始まりです。
なおこのデータの作成にあたり、デスクトップ鉄さんの旅規ポータルを参考に作成し、一部つじつまの合わない点は国鉄監修 交通公社の時刻表(現 JTB時刻表)で照らし合わせました。
下記データの作成にあたり細心の注意を払っておりますが、誤っている可能性があります。ご了承ください。
北海道新幹線グリーン料金変遷
北海道新幹線グリーン料金変遷です。
以下の表は横スクロールできます。
| 改訂日 | 100キロまで | 200キロまで | 備考 |
| 2016/3/26 | 1,280 | 2,750 | |
| 2019/10/1 | 1,300 | 2,800 | 消費税引き上げ(8%→10%) |
単位:円
東北新幹線・上越新幹線・北陸新幹線東京 – 上越妙高間
東北新幹線・上越新幹線・北陸新幹線東京 – 上越妙高間、つまりJR東日本管内新幹線グリーン料金変遷です。
2002年12月1日より、特定グリーン料金を吸収しJR東日本管内の新幹線・特急列車のグリーン料金を全国のグリーン料金から分けて新たに設定しました。2022年3月12日料金改定で東海道山陽新幹線とほぼ同じ料金帯に戻しました。
また北陸新幹線は会社境界である上越妙高で料金を打ち切って合計額で算出します。
東北新幹線・上越新幹線・北陸新幹線東京 – 上越妙高間グリーン料金変遷は以下の通り。
以下の表は横スクロールできます。
| 改訂日 | 100キロまで | 200キロまで | 300キロまで | 400キロまで | 500キロまで | 600キロまで | 700キロまで | 800キロまで | 備考 |
| 1982/6/23 | 1,300 | 2,600 | 3,800 | 3,800 | 4,900 | 4,900 | |||
| 1984/4/20 | 1,300 | 2,800 | 4,200 | 4,200 | 5,400 | 5,400 | 6,600 | ||
| 1989/4/1 | 1,220 | 2,620 | 3,920 | 3,920 | 5,050 | 5,050 | 6,180 | 通行税(10%)廃止、消費税(3%)導入 | |
| 1997/4/1 | 1,240 | 2,670 | 4,000 | 4,000 | 5,150 | 5,150 | 6,300 | 消費税引き上げ(3%→5%),特定は2002年11月30日廃止 | |
| 2002/12/1 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 5,000 | 山形新幹線・秋田新幹線距離通算化 |
| 2014/4/1 | 1,030 | 2,060 | 3,090 | 4,110 | 4,110 | 4,110 | 4,110 | 5,140 | 消費税引き上げ(5%→8%) |
| 2019/10/1 | 1,050 | 2,100 | 3,150 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 5,240 | 消費税引き上げ(8%→10%) |
| 2022/3/12 | 1,300 | 2,800 | 4,190 | 4,190 | 5,400 | 5,400 | 5,600 | 6,600 |
単位:円
北陸新幹線上越妙高 – 敦賀間グリーン料金変遷
北陸新幹線上越妙高 – 敦賀間グリーン料金変遷です。
北陸新幹線上越妙高 – 敦賀間グリーン料金は以下の通り。
| 改訂日 | 100キロまで | 200キロまで | 300キロまで | 備考 |
| 2015/3/14 | 1,030 | 2,060 | ||
| 2019/10/1 | 1,050 | 2,100 | 消費税引き上げ(8%→10%) | |
| 2022/3/12 | 1,300 | 2,800 | 4,190 |
単位:円
東海道山陽新幹線グリーン料金変遷
JR東海およびJR西日本が運営する東海道山陽新幹線グリーン料金変遷です。
1969年5月10日のグリーン車設定開始から2027年12月14日までは在来線特急のグリーン料金と同一でした。
東海道山陽新幹線グリーン車を利用する際の料金は以下の通り。
| 改訂日 | 100キロまで | 200キロまで | 400キロまで | 600キロまで | 800キロまで | 801キロ以上 |
| 1969/5/10 | 800 | 800 | 1,400 | 2,000 | 2,600 | |
| 1974/10/1 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | |
| 1975/3/10 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 4,000 |
| 1975/11/20 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 |
| 1976/11/6 | 2,000 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | 9,000 |
| 1977/9/20 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 |
| 1981/4/20 | 1,100 | 2,200 | 3,300 | 4,400 | 5,500 | 6,600 |
| 1982/4/20 | 1,300 | 2,600 | 3,800 | 4,900 | 6,000 | 7,100 |
| 1984/4/20 | 1,300 | 2,800 | 4,200 | 5,400 | 6,600 | 7,800 |
| 1989/4/1 | 1,220 | 2,620 | 3,920 | 5,050 | 6,180 | 7,300 |
| 1997/4/1 | 1,240 | 2,670 | 4,000 | 5,150 | 6,300 | 7,440 |
| 2014/4/1 | 1,280 | 2,750 | 4,110 | 5,300 | 6,480 | 7,650 |
| 2019/10/1 | 1,300 | 2,800 | 4,190 | 5,400 | 6,600 | 7,790 |
| 2027/12/15 | 2,100 | 4,500 | 6,700 | 8,400 | 10,400 | 12,300 |
単位:円
九州新幹線グリーン料金変遷
2011年3月12日にグリーン車を設定開始した九州新幹線では、JR東日本のグリーン料金と同率の割安なグリーン料金を設定しました。
その後2023年4月1日に東海道山陽新幹線と同水準に戻しています。
九州新幹線グリーン料金変遷は以下の通り。
| 改訂日 | 100キロまで | 200キロまで | 300キロまで |
| 2011/3/12 | 1,000 | 2,000 | 3,000 |
| 2014/4/1 | 1,030 | 2,060 | 3,090 |
| 2019/10/1 | 1,050 | 2,100 | 3,150 |
| 2023/4/1 | 1,300 | 2,800 | 4,190 |
単位:円
国鉄・JRグリーン個室料金変遷
国鉄・JR東日本・JR東海・JR西日本のグリーン個室料金変遷です。
1986年3月1日の100系新幹線を皮切りに、100N系新幹線「グランドひかり」、JR東日本251系「スーパービュー踊り子」、JR東日本253系「成田エクスプレス」にグリーン個室を設置していました。
料金は1人当たりで徴収、不足人数分はこどもの運賃・特急料金と大人のグリーン個室料金が必要でした。
2023年10月1日をもって新幹線グリーン個室がすべて廃止となったため新幹線での適用列車がなくなったほか、在来線特急でも2005年12月10日に1室当たりの料金体系に再編したため以下の料金表は残っていません。
| 1人用・2人用 | 3人用・4人用 | |||||||||
| 改訂日 | 200キロまで | 400キロまで | 600キロまで | 800キロまで | 801キロ以上 | 200キロまで | 400キロまで | 600キロまで | 800キロまで | 801キロ以上 |
| 1986/3/1 | 3,400 | 5,000 | 6,500 | 7,900 | 9,400 | 2,800 | 4,200 | 5,400 | 6,600 | 7,800 |
| 1986/9/1 | 3,400 | 5,000 | 6,500 | 7,900 | 9,400 | 3,100 | 4,600 | 5,900 | 7,300 | 8,600 |
| 1989/4/1 | 3,180 | 4,680 | 6,080 | 7,400 | 8,800 | 2,890 | 4,310 | 5,520 | 6,830 | 8,040 |
| 1997/4/1 | 3,240 | 4,770 | 6,200 | 7,540 | 8,970 | 2,950 | 4,390 | 5,630 | 6,960 | 8,200 |
| 2005/12/10 | 再編 | 再編 | 再編 | 再編 | 再編 | 再編 | 再編 | 再編 | 再編 | 再編 |
単位:円
歴代の鉄道運賃料金を収録!鉄道運賃データベースはこちら!


コメント