
三陸鉄道は2026年1月30日、プレスリリースにて2026年3月14日に運賃改定を行うと公表した。今回はこれについて見ていく。
約10.4%値上げでへ片道4,000円超の第三セクター鉄道誕生へ!
今回の2026年3月14日三陸鉄道運賃改定では、2019年10月1日の消費税率改定以来の運賃改定を図る。
三陸鉄道運賃改定の詳細は以下の通り。
| 改定日 営業キロ(km) |
2019/10/1 | 2026/3/14 | 値上げ率 |
| 1~2 | 170 | 190 | 11.8% |
| 3 | 200 | 220 | 10.0% |
| 4~6 | 260 | 290 | 11.5% |
| 7~9 | 310 | 350 | 12.9% |
| 10~12 | 400 | 440 | 10.0% |
| 13~15 | 460 | 510 | 10.9% |
| 16~18 | 550 | 610 | 10.9% |
| 19~21 | 620 | 690 | 11.3% |
| 22~24 | 710 | 790 | 11.3% |
| 25~27 | 780 | 860 | 10.3% |
| 28~30 | 850 | 940 | 10.6% |
| 31~33 | 930 | 1,030 | 10.8% |
| 34~36 | 1,010 | 1,120 | 10.9% |
| 37~39 | 1,100 | 1,210 | 10.0% |
| 40~42 | 1,160 | 1,280 | 10.3% |
| 43~45 | 1,240 | 1,370 | 10.5% |
| 46~48 | 1,310 | 1,450 | 10.7% |
| 49~51 | 1,370 | 1,510 | 10.2% |
| 52~54 | 1,450 | 1,600 | 10.3% |
| 55~57 | 1,540 | 1,700 | 10.4% |
| 58~60 | 1,620 | 1,790 | 10.5% |
| 61~63 | 1,690 | 1,860 | 10.1% |
| 64~66 | 1,760 | 1,940 | 10.2% |
| 67~69 | 1,820 | 2,010 | 10.4% |
| 70~72 | 1,890 | 2,080 | 10.1% |
| 73~75 | 1,950 | 2,150 | 10.3% |
| 76~78 | 2,010 | 2,220 | 10.4% |
| 79~81 | 2,070 | 2,280 | 10.1% |
| 82~84 | 2,130 | 2,350 | 10.3% |
| 85~87 | 2,190 | 2,410 | 10.0% |
| 88~90 | 2,250 | 2,480 | 10.2% |
| 91~93 | 2,310 | 2,550 | 10.4% |
| 94~96 | 2,370 | 2,610 | 10.1% |
| 97~99 | 2,430 | 2,680 | 10.3% |
| 100~102 | 2,500 | 2,750 | 10.0% |
| 103~105 | 2,560 | 2,820 | 10.2% |
| 106~108 | 2,620 | 2,890 | 10.3% |
| 109~111 | 2,680 | 2,950 | 10.1% |
| 112~114 | 2,740 | 3,020 | 10.2% |
| 115~117 | 2,800 | 3,080 | 10.0% |
| 118~120 | 2,860 | 3,150 | 10.1% |
| 121~123 | 2,920 | 3,220 | 10.3% |
| 124~126 | 2,980 | 3,280 | 10.1% |
| 127~129 | 3,050 | 3,360 | 10.2% |
| 130~132 | 3,110 | 3,430 | 10.3% |
| 133~135 | 3,170 | 3,490 | 10.1% |
| 136~138 | 3,230 | 3,560 | 10.2% |
| 139~141 | 3,290 | 3,620 | 10.0% |
| 142~144 | 3,350 | 3,690 | 10.1% |
| 145~147 | 3,410 | 3,760 | 10.3% |
| 148~150 | 3,470 | 3,820 | 10.1% |
| 151~153 | 3,530 | 3,890 | 10.2% |
| 154~156 | 3,600 | 3,960 | 10.0% |
| 157~159 | 3,660 | 4,030 | 10.1% |
| 160~162 | 3,720 | 4,100 | 10.2% |
| 163 | 3,780 | 4,160 | 10.1% |
今回の運賃改定では初乗り運賃を170円から190円に、普通運賃を約10.4%値上げする。
また通勤定期は約7.1%、通学定期ともに約7.3%値上げとする。
今回の運賃改定では久慈 – 盛間の片道163.0kmの区間が3,780円から4,160円に値上げとなる。これにより第三セクター鉄道単独一社での片道最高値運賃が4,000円超に更新する見込みだ。
結び
今回の2026年3月14日三陸鉄道運賃改定では、片道4,000円超の第三セクター鉄道が誕生することとなった。
今後三陸鉄道でどのようなダイヤ改正を行うのか、見守ってゆきたい。
関連資料 – 運賃改定のご案内 – 三陸鉄道


コメント