
松浦鉄道は2024年6月5日、プレスリリースにて2024年10月1日に運賃改定を行うと公表した。今回はこれについて見ていく。
全区間で運賃値上げし初乗り200円へ!
今回の2024年10月1日松浦鉄道運賃改定では、運賃値上げを図る。詳細は以下の通り。
| 改定日 営業キロ(km) |
2019/10/1 | 2024/10/1 | 値上げ率 |
| 1 | 170 | 200 | 17.6% |
| 2 | 190 | 230 | 21.1% |
| 3 | 200 | 240 | 20.0% |
| 4 | 230 | 270 | 17.4% |
| 5 | 260 | 310 | 19.2% |
| 6 | 280 | 330 | 17.9% |
| 7 | 320 | 380 | 18.8% |
| 8 | 340 | 400 | 17.6% |
| 9 | 360 | 430 | 19.4% |
| 10 | 390 | 460 | 17.9% |
| 11 | 410 | 490 | 19.5% |
| 12 | 440 | 520 | 18.2% |
| 13 | 460 | 550 | 19.6% |
| 14 | 480 | 570 | 18.8% |
| 15 | 510 | 610 | 19.6% |
| 16 | 530 | 630 | 18.9% |
| 17 | 550 | 650 | 18.2% |
| 18 | 570 | 680 | 19.3% |
| 19 | 610 | 730 | 19.7% |
| 20 | 630 | 750 | 19.0% |
| 21 | 650 | 770 | 18.5% |
| 22 | 680 | 810 | 19.1% |
| 23 | 700 | 830 | 18.6% |
| 24 | 730 | 870 | 19.2% |
| 25~27 | 800 | 950 | 18.8% |
| 28~30 | 890 | 1060 | 19.1% |
| 31~34 | 1010 | 1200 | 18.8% |
| 35~38 | 1120 | 1330 | 18.8% |
| 39~42 | 1230 | 1460 | 18.7% |
| 43~46 | 1340 | 1590 | 18.7% |
| 47~50 | 1460 | 1740 | 19.2% |
| 51~54 | 1570 | 1870 | 19.1% |
| 55~58 | 1670 | 1990 | 19.2% |
| 59~62 | 1780 | 2120 | 19.1% |
| 63~66 | 1880 | 2240 | 19.1% |
| 67~70 | 1980 | 2360 | 19.2% |
| 71~74 | 2080 | 2480 | 19.2% |
| 75~78 | 2190 | 2610 | 19.2% |
| 79~82 | 2290 | 2730 | 19.2% |
| 83~86 | 2390 | 2840 | 18.8% |
| 87~90 | 2490 | 2960 | 18.9% |
| 91~94 | 2600 | 3090 | 18.8% |
このような運賃改定となり初乗り170円から200円に値上げした。近年沿線バス大手である西肥バスも値上げしていることから、この程度の値上げはやむを得ないだろう。
ただ小銭を減らすために京都丹後鉄道や秩父鉄道など地方鉄道で導入している50円刻み運賃は導入しなかった。金銭管理の簡素化による経費削減のためにも50円刻み運賃は導入すべきだと思うが。
結び
今回の2024年10月1日松浦鉄道運賃改定では、運賃を値上げすることとなった。
今後松浦鉄道でどのようなダイヤ改正と運賃改定を行うのか、見守ってゆきたい。
関連資料 – 鉄道事業の旅客運賃上限変更認可申請について – 松浦鉄道



コメント