JR北海道の運賃変遷について見ていく。
なお、各時期の運賃はJTB時刻表の営業案内を参照し作成した。
JR北海道運賃変遷
JR北海道の1987年4月1日の発足以降の運賃変遷です。
対キロ地帯制を採用しています。
以下の表は横スクロールできます。
JR北海道普通運賃変遷
JR北海道の幹線・地方交通線における運賃表です。
幹線の税抜き賃率は以下の通りとなっています。
- 200kmまで:21.20円/km(ただし100kmまで対キロ区間制)
- 200km以上300kmまで:16.20円/km
- 300km以上600kmまで:12.85円/km
- 600km以上:7.05円/km
また地方交通線は1.1倍となります。
幹線営業キロ 運賃計算キロ(km) |
改定日 地方交通線 営業キロ(km) |
1986/9/1 | 1989/4/1 消費税導入 |
1996/1/20 | 1997/4/1 消費税率改定 |
2014/4/1 消費税率改定 |
2019/10/1 消費税率改定 |
2025/4/1 | 幹線営業キロ 運賃計算キロ(km) |
改定日 地方交通線 営業キロ(km) |
1~3 | 1~3 | 140 | 140 | 160 | 160 | 170 | 200 | 210 | 1~3 | 1~3 |
4~6 | – | 170 | 180 | 200 | 200 | 210 | 250 | 270 | 4~6 | – |
– | 4~6 | 180 | 180 | 200 | 200 | 210 | 250 | 270 | – | 4~6 |
7~10 | – | 180 | 190 | 210 | 210 | 220 | 290 | 310 | 7~10 | – |
– | 7~10 | 190 | 200 | 220 | 220 | 230 | 300 | 320 | – | 7~10 |
11~15 | 11~15 | 220 | 230 | 250 | 260 | 260 | 340 | 360 | 11~15 | 11~15 |
16~20 | 16~20 | 300 | 310 | 340 | 350 | 360 | 440 | 470 | 16~20 | 16~20 |
21~25 | 21~23 | 380 | 390 | 430 | 440 | 450 | 540 | 580 | 21~25 | 21~23 |
26~30 | 24~28 | 460 | 470 | 520 | 530 | 540 | 640 | 680 | 26~30 | 24~28 |
31~35 | 29~32 | 540 | 560 | 610 | 620 | 640 | 750 | 800 | 31~35 | 29~32 |
36~40 | 33~37 | 620 | 640 | 700 | 710 | 740 | 860 | 920 | 36~40 | 33~37 |
41~45 | 38~41 | 700 | 720 | 790 | 810 | 840 | 970 | 1,040 | 41~45 | 38~41 |
46~50 | 42~46 | 780 | 800 | 890 | 900 | 930 | 1,130 | 1,210 | 46~50 | 42~46 |
51~60 | 47~55 | 900 | 930 | 1,020 | 1,040 | 1,070 | 1,290 | 1,380 | 51~60 | 47~55 |
61~70 | 56~64 | 1,060 | 1,090 | 1,210 | 1,230 | 1,270 | 1,490 | 1,590 | 61~70 | 56~64 |
71~80 | 65~73 | 1,220 | 1,260 | 1,380 | 1,410 | 1,450 | 1,680 | 1,800 | 71~80 | 65~73 |
81~90 | 74~82 | 1,380 | 1,420 | 1,570 | 1,600 | 1,640 | 1,890 | 2,020 | 81~90 | 74~82 |
91~100 | 83~91 | 1,540 | 1,590 | 1,750 | 1,790 | 1,840 | 2,100 | 2,240 | 91~100 | 83~91 |
– | 92~100 | 1,710 | 1,760 | 1,950 | 1,980 | 2,050 | 2,320 | 2,480 | – | 92~100 |
101~120 | 101~110 | 1,800 | 1,850 | 2,060 | 2,100 | 2,160 | 2,420 | 2,530 | 101~120 | 101~110 |
121~140 | 111~128 | 2,100 | 2,160 | 2,370 | 2,420 | 2,490 | 2,860 | 3,080 | 121~140 | 111~128 |
141~160 | 129~146 | 2,400 | 2,470 | 2,680 | 2,730 | 2,810 | 3,190 | 3,520 | 141~160 | 129~146 |
161~180 | 147~164 | 2,800 | 2,880 | 3,090 | 3,150 | 3,240 | 3,630 | 3,960 | 161~180 | 147~164 |
181~200 | 165~182 | 3,100 | 3,190 | 3,490 | 3,570 | 3,670 | 4,070 | 4,400 | 181~200 | 165~182 |
201~220 | 183~200 | 3,400 | 3,500 | 3,800 | 3,880 | 3,990 | 4,510 | 4,840 | 201~220 | 183~200 |
221~240 | 201~219 | 3,700 | 3,810 | 4,110 | 4,200 | 4,320 | 4,840 | 5,170 | 221~240 | 201~219 |
241~260 | 220~237 | 4,100 | 4,220 | 4,520 | 4,620 | 4,750 | 5,280 | 5,610 | 241~260 | 220~237 |
261~280 | 238~255 | 4,400 | 4,530 | 4,830 | 4,930 | 5,070 | 5,610 | 5,940 | 261~280 | 238~255 |
281~300 | 256~273 | 4,700 | 4,840 | 5,140 | 5,250 | 5,400 | 5,940 | 6,270 | 281~300 | 256~273 |
301~320 | 274~291 | 5,000 | 5,150 | 5,450 | 5,560 | 5,720 | 6,270 | 6,600 | 301~320 | 274~291 |
321~340 | 292~310 | 5,200 | 5,360 | 5,660 | 5,770 | 5,940 | 6,490 | 6,820 | 321~340 | 292~310 |
341~360 | 311~328 | 5,500 | 5,670 | 5,970 | 6,090 | 6,260 | 6,820 | 7,150 | 341~360 | 311~328 |
361~380 | 329~346 | 5,800 | 5,970 | 6,270 | 6,400 | 6,580 | 7,150 | 7,480 | 361~380 | 329~346 |
381~400 | 347~364 | 6,000 | 6,180 | 6,480 | 6,610 | 6,800 | 7,370 | 7,700 | 381~400 | 347~364 |
401~420 | 365~382 | 6,300 | 6,490 | 6,790 | 6,930 | 7,120 | 7,700 | 8,030 | 401~420 | 365~382 |
421~440 | 383~400 | 6,500 | 6,700 | 7,000 | 7,140 | 7,340 | 7,920 | 8,250 | 421~440 | 383~400 |
441~460 | 401~419 | 6,800 | 7,000 | 7,300 | 7,450 | 7,660 | 8,250 | 8,580 | 441~460 | 401~419 |
461~480 | 420~437 | 7,000 | 7,210 | 7,510 | 7,660 | 7,880 | 8,470 | 8,800 | 461~480 | 420~437 |
481~500 | 438~455 | 7,300 | 7,520 | 7,820 | 7,980 | 8,200 | 8,800 | 9,130 | 481~500 | 438~455 |
501~520 | 456~473 | 7,600 | 7,830 | 8,130 | 8,290 | 8,530 | 9,130 | 9,460 | 501~520 | 456~473 |
521~540 | 474~491 | 7,800 | 8,030 | 8,330 | 8,500 | 8,740 | 9,350 | 9,680 | 521~540 | 474~491 |
541~560 | 492~510 | 8,100 | 8,340 | 8,640 | 8,820 | 9,070 | 9,680 | 10,010 | 541~560 | 492~510 |
561~580 | 511~528 | 8,300 | 8,550 | 8,850 | 9,030 | 9,280 | 9,900 | 10,230 | 561~580 | 511~528 |
581~600 | 529~546 | 8,600 | 8,860 | 9,160 | 9,340 | 9,610 | 10,230 | 10,560 | 581~600 | 529~546 |
– | 547~582 | 8,800 | 9,060 | 9,360 | 9,550 | 9,820 | 10,450 | 10,780 | – | 547~582 |
601~640 | – | 8,900 | 9,170 | 9,470 | 9,660 | 9,930 | 10,560 | 10,890 | 601~640 | – |
641~680 | 583~619 | 9,100 | 9,370 | 9,670 | 9,870 | 10,150 | 10,780 | 11,110 | 641~680 | 583~619 |
681~720 | 620~655 | 9,400 | 9,680 | 9,980 | 10,180 | 10,470 | 11,110 | 11,440 | 681~720 | 620~655 |
721~760 | 656~691 | 9,700 | 9,990 | 10,290 | 10,500 | 10,800 | 11,440 | 11,770 | 721~760 | 656~691 |
761~800 | 692~728 | 10,000 | 10,300 | 10,600 | 10,810 | 11,120 | 11,770 | 12,100 | 761~800 | 692~728 |
– | 729~764 | 10,200 | 10,510 | 10,810 | 11,020 | 11,340 | 11,990 | 12,320 | – | 729~764 |
801~840 | – | 10,300 | 10,610 | 10,910 | 11,130 | 11,440 | 12,100 | 12,430 | 801~840 | – |
841~880 | 765~800 | 10,500 | 10,820 | 11,120 | 11,340 | 11,660 | 12,320 | 12,650 | 841~880 | 765~800 |
881~920 | 801~837 | 10,800 | 11,120 | 11,420 | 11,650 | 11,980 | 12,650 | 12,980 | 881~920 | 801~837 |
921~960 | 838~873 | 11,100 | 11,430 | 11,730 | 11,970 | 12,310 | 12,980 | 13,310 | 921~960 | 838~873 |
961~1000 | 874~910 | 11,400 | 11,740 | 12,040 | 12,280 | 12,630 | 13,310 | 13,640 | 961~1000 | 874~910 |
単位:円
JR北海道基準額との差額変遷
日本国有鉄道から分割民営化して旅客事業は6社に分けられましたが、運賃は引き続き通算しています。
しかしJR北海道では1996年1月20日に運賃改定を行った際に、JR東日本と差額ができました。
その際に運賃を通算する際にJR北海道管内で運賃値上げ分の差額を設けたことが始まりです。
基準額との差額 | 1996/1/20 | 1997/4/1 消費税率改定 |
2014/4/1 消費税率改定 |
2019/10/1 消費税率改定 |
2025/4/1 | 基準額との差額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1~3 | 20 | 20 | 30 | 50 | 60 | 1~3 |
4~6 | 20 | 20 | 20 | 60 | 80 | 4~6 |
7~10 | 20 | 20 | 20 | 90 | 110 | 7~10 |
11~15 | 20 | 30 | 20 | 100 | 120 | 11~15 |
16~20 | 30 | 30 | 40 | 110 | 140 | 16~20 |
21~25 | 40 | 40 | 40 | 120 | 160 | 21~25 |
26~30 | 50 | 50 | 40 | 130 | 170 | 26~30 |
31~35 | 50 | 50 | 60 | 160 | 210 | 31~35 |
36~40 | 60 | 60 | 70 | 180 | 240 | 36~40 |
41~45 | 70 | 70 | 80 | 200 | 270 | 41~45 |
46~50 | 90 | 80 | 90 | 270 | 350 | 46~50 |
51~60 | 90 | 90 | 100 | 300 | 390 | 51~60 |
61~70 | 120 | 120 | 130 | 320 | 420 | 61~70 |
71~80 | 120 | 130 | 130 | 340 | 460 | 71~80 |
81~90 | 150 | 150 | 150 | 370 | 500 | 81~90 |
91~100 | 160 | 170 | 180 | 410 | 550 | 91~100 |
地方交通線 92~100 |
190 | 180 | 200 | 440 | 600 | 地方交通線 92~100 |
101~120 | 210 | 210 | 220 | 440 | 550 | 101~120 |
121~140 | 210 | 210 | 220 | 550 | 770 | 121~140 |
141~160 | 210 | 210 | 220 | 550 | 880 | 141~160 |
161~180 | 210 | 210 | 220 | 550 | 880 | 161~180 |
181~200 | 300 | 310 | 320 | 660 | 990 | 181~200 |
201~220 | 300 | 310 | 320 | 770 | 1100 | 201~220 |
221~240 | 300 | 310 | 320 | 770 | 1100 | 221~240 |
241~260 | 300 | 310 | 320 | 770 | 1100 | 241~260 |
261~280 | 300 | 310 | 320 | 770 | 1100 | 261~280 |
281~300 | 300 | 310 | 320 | 770 | 1100 | 281~300 |
301~ | 300 | 310 | 320 | 770 | 1100 | 301~ |
単位:円
JR北海道加算運賃変遷
JR北海道の加算運賃変遷です。
JR各社で唯一、加算運賃を値下げしたことがあります。
改定日 営業キロ(km) |
1992/7/1 | 2019/10/1 消費税率改定 |
---|---|---|
千歳線南千歳~新千歳空港間 | 140 | 20 |
単位:円
歴代の鉄道運賃料金を収録!鉄道運賃データベースはこちら!
コメント