小田急電鉄の運賃変遷について見ていく。
なお、各時期の運賃はJTB時刻表の会社線ページを、運賃改定日は大手私鉄データブック(日本民営鉄道協会)の情報を参照し作成した。
小田急電鉄現行運賃
2023年3月18日施行の小田急電鉄運賃表です。
対キロ区間制を採用しています。
表記は1円単位のIC運賃です。きっぷを使用した場合は10円単位で切り上げてください。
小田急電鉄現行普通運賃
鉄道駅バリアフリー料金制度10円を加算しています。
営業キロ(km) | 現行運賃 |
---|---|
1~3 | 136 |
4~6 | 167 |
7~9 | 199 |
10~13 | 230 |
14~17 | 261 |
18~21 | 293 |
22~25 | 324 |
26~29 | 356 |
30~33 | 387 |
34~37 | 429 |
38~41 | 472 |
42~46 | 513 |
47~51 | 555 |
52~56 | 607 |
57~61 | 649 |
62~66 | 692 |
67~71 | 743 |
72~76 | 796 |
77~81 | 848 |
82~83 | 901 |
単位:円
加算運賃:現在設定区間なし
特定運賃:現在設定区間なし(但し江ノ島線と小田原線小田急相模原~小田原間の各駅を利用する際には、相模大野より0.2km小田原・片瀬江ノ島寄りの相模大野分岐点を基準に営業キロを算出)
こども運賃:ICカード利用に限り全線一律50円
小田急電鉄運賃変遷
小田急電鉄の1975年以降の運賃変遷です。
1975年12月13日改定でそれまでの初乗り40円での対キロ制(10円刻み)から対キロ区間制に移行しました。
1979/1/8改定までの58~61km、及び1981/5/6-1984/1/25改定までの67~71kmの区間は前後の区間から類推した推定値となっております。
2014年4月1日以降の運賃表記は1円単位のIC運賃です。きっぷを使用した場合は10円単位で切り上げてください。
2019年10月1日以降の運賃は現在のIC運賃を基にした予測値です。
以下の表は横スクロールできます。
小田急電鉄普通運賃変遷
2023年3月18日より鉄道駅バリアフリー料金10円加算を含んでいます。
改定日 営業キロ(km) |
1975/12/13 | 1979/1/8 | 1981/5/6 | 1984/1/25 | 1988/5/18 | 1989/4/1 消費税導入 |
1991/11/20 | 1995/9/1 | 1997/4/1 消費税率改定 |
1997/12/28 | 2005/4/1 | 2014/4/1 消費税率改定 |
2019/10/1 消費税率改定 |
2023/3/18 | 改定日 営業キロ(km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~3 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 130 | 130 | 130 | 120 | 124 | 126 | 136 | 1~3 |
4 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 130 | 130 | 150 | 150 | 154 | 157 | 167 | 4 |
5 | 60 | 70 | 80 | 100 | 110 | 110 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | 154 | 157 | 167 | 5 |
6 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | 154 | 157 | 167 | 6 |
7~9 | 70 | 80 | 90 | 110 | 120 | 120 | 140 | 170 | 170 | 180 | 180 | 185 | 189 | 199 | 7~9 |
10~13 | 80 | 90 | 110 | 120 | 130 | 130 | 160 | 190 | 190 | 210 | 210 | 216 | 220 | 230 | 10~13 |
14~17 | 100 | 110 | 130 | 140 | 150 | 160 | 190 | 220 | 230 | 240 | 240 | 247 | 251 | 261 | 14~17 |
18~21 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 190 | 210 | 250 | 260 | 270 | 270 | 278 | 283 | 293 | 18~21 |
22~25 | 140 | 150 | 170 | 190 | 200 | 210 | 240 | 280 | 290 | 300 | 300 | 308 | 314 | 324 | 22~25 |
26~29 | 160 | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 270 | 310 | 320 | 330 | 330 | 340 | 346 | 356 | 26~29 |
30~33 | 180 | 190 | 210 | 230 | 250 | 260 | 300 | 340 | 350 | 360 | 360 | 370 | 377 | 387 | 30~33 |
34~37 | 200 | 210 | 240 | 260 | 280 | 290 | 340 | 380 | 390 | 400 | 400 | 411 | 419 | 429 | 34~37 |
38~41 | 220 | 230 | 260 | 280 | 310 | 320 | 370 | 420 | 430 | 440 | 440 | 453 | 462 | 472 | 38~41 |
42~45 | 240 | 250 | 290 | 310 | 340 | 360 | 410 | 460 | 470 | 480 | 480 | 494 | 503 | 513 | 42~45 |
46 | 240 | 270 | 290 | 310 | 340 | 360 | 410 | 460 | 470 | 480 | 480 | 494 | 503 | 513 | 46 |
47~49 | 260 | 270 | 320 | 340 | 370 | 390 | 440 | 500 | 510 | 520 | 520 | 535 | 545 | 555 | 47~49 |
50~51 | 260 | 290 | 320 | 340 | 370 | 390 | 440 | 500 | 510 | 520 | 520 | 535 | 545 | 555 | 50~51 |
52~53 | 280 | 290 | 350 | 370 | 400 | 420 | 480 | 540 | 560 | 570 | 570 | 586 | 597 | 607 | 52~53 |
54~56 | 280 | 310 | 350 | 370 | 400 | 420 | 480 | 540 | 560 | 570 | 570 | 586 | 597 | 607 | 54~56 |
57 | 300 | 310 | 370 | 400 | 430 | 450 | 520 | 580 | 600 | 610 | 610 | 627 | 639 | 649 | 57 |
58~61 | 300 | 330 | 370 | 400 | 430 | 450 | 520 | 580 | 600 | 610 | 610 | 627 | 639 | 649 | 58~61 |
62~65 | 320 | 350 | 400 | 430 | 460 | 480 | 560 | 620 | 640 | 650 | 650 | 669 | 682 | 692 | 62~65 |
66 | 320 | 370 | 400 | 430 | 460 | 480 | 560 | 620 | 640 | 650 | 650 | 669 | 682 | 692 | 66 |
67~69 | 340 | 370 | 420 | 460 | 490 | 510 | 600 | 670 | 690 | 700 | 700 | 720 | 733 | 743 | 67~69 |
70~71 | 340 | 390 | 420 | 460 | 490 | 510 | 600 | 670 | 690 | 700 | 700 | 720 | 733 | 743 | 70~71 |
72~73 | 360 | 390 | 450 | 490 | 520 | 540 | 640 | 720 | 740 | 750 | 750 | 772 | 786 | 796 | 72~73 |
74~76 | 360 | 410 | 450 | 490 | 520 | 540 | 640 | 720 | 740 | 750 | 750 | 772 | 786 | 796 | 74~76 |
77 | 380 | 410 | 470 | 520 | 560 | 580 | 690 | 770 | 790 | 800 | 800 | 822 | 838 | 848 | 77 |
78~81 | 380 | 430 | 470 | 520 | 560 | 580 | 690 | 770 | 790 | 800 | 800 | 822 | 838 | 848 | 78~81 |
82~83 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 620 | 740 | 820 | 840 | 850 | 850 | 874 | 891 | 901 | 82~83 |
単位:円
小田急電鉄加算運賃変遷
小田急電鉄で1980年代以降に設定されていた加算運賃は、新線開業に伴う加算運賃と特定都市鉄道整備事業計画に係る加算運賃の両者がありました。
なお、-は加算運賃設定なしを意味する。
改定日 区間・営業キロ(km) |
1974/7/20 | 1975/12/13 | 1979/1/8 | 1981/5/6 | 1988/5/18 | 1995/9/1 | 2005/4/1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多摩線全線 | 1~4 | – | – | 10 | 20 | 10 | 10 | 廃止 |
5~9 | 20 | 10 | 40 | 40 | 20 | 10 | 廃止 | |
10~11 | 20 | 50 | 50 | 30 | 20 | 廃止 |
単位:円
特定都市鉄道整備事業計画に係る加算運賃設定期間・区間
- 1988年5月18日~1997年12月27日:小田原線新宿~和泉多摩川間に対し10円の加算運賃を設定
歴代の鉄道運賃料金を収録!鉄道運賃データベースはこちら!
コメント