西武鉄道の運賃変遷について見ていく。
なお、各時期の運賃はJTB時刻表の会社線ページを、運賃改定日は大手私鉄データブック(日本民営鉄道協会)の情報を参照し作成した。
西武鉄道現行運賃
2023年3月18日施行の西武鉄道運賃表です。
対キロ区間制を採用しています。
表記は1円単位のIC運賃です。きっぷを使用した場合は10円単位で切り上げてください。
西武鉄道現行普通運賃
鉄道駅バリアフリー料金制度10円を加算しています。
営業キロ(km) | 現行運賃 |
---|---|
1~4 | 157 |
5~8 | 188 |
9~12 | 220 |
13~16 | 252 |
17~20 | 282 |
21~24 | 314 |
25~28 | 356 |
29~32 | 387 |
33~36 | 419 |
37~40 | 450 |
41~44 | 481 |
45~48 | 513 |
49~52 | 544 |
53~56 | 576 |
57~60 | 618 |
61~64 | 649 |
65~68 | 692 |
69~72 | 722 |
73~76 | 764 |
77~80 | 796 |
単位:円
加算運賃:現在設定区間なし
特定運賃:現在設定区間なし
西武鉄道運賃変遷
西武鉄道の1974年以降の運賃変遷です。
1974年7月20日改定以降は対キロ区間制により運賃が設定されています。それ以前は対キロ制でした。
2014年4月1日以降の運賃表記は1円単位のIC運賃です。きっぷを使用した場合は10円単位で切り上げてください。
2019年10月1日以降の運賃は現在のIC運賃を基にした予測値です。
以下の表は横スクロールできます。
西武鉄道普通運賃変遷
2023年3月18日より鉄道駅バリアフリー料金10円加算を含んでいます。
改定日 営業キロ(km) |
1974/7/20 | 1975/12/13 | 1979/1/8 | 1981/5/6 | 1984/1/25 | 1988/5/18 | 1989/4/1 消費税導入 |
1991/11/20 | 1995/9/1 | 1997/4/1 消費税率改定 |
1997/12/28 | 2002/4/1 | 2014/4/1 消費税率改定 |
2019/10/1 消費税率改定 |
2023/3/18 | 2026/3/14 | 改定日 営業キロ(km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~4 | 40 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 | 110 | 130 | 130 | 140 | 140 | 144 | 147 | 157 | 169 | 1~4 |
5~8 | 50 | 70 | 80 | 90 | 110 | 110 | 110 | 130 | 150 | 150 | 170 | 170 | 174 | 178 | 188 | 207 | 5~8 |
9~12 | 60 | 80 | 90 | 110 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 180 | 200 | 200 | 206 | 210 | 220 | 245 | 9~12 |
13~16 | 80 | 100 | 110 | 130 | 150 | 160 | 170 | 190 | 210 | 220 | 230 | 230 | 237 | 242 | 252 | 284 | 13~16 |
17~20 | 100 | 120 | 130 | 150 | 170 | 180 | 190 | 210 | 230 | 240 | 260 | 260 | 267 | 272 | 282 | 323 | 17~20 |
21~24 | 120 | 140 | 150 | 180 | 190 | 200 | 210 | 240 | 260 | 270 | 290 | 290 | 299 | 304 | 314 | 362 | 21~24 |
25~28 | 140 | 160 | 170 | 200 | 210 | 220 | 230 | 270 | 290 | 300 | 330 | 330 | 340 | 346 | 356 | 402 | 25~28 |
29~32 | 160 | 180 | 190 | 230 | 240 | 250 | 260 | 300 | 320 | 330 | 360 | 360 | 370 | 377 | 387 | 442 | 29~32 |
33~36 | 180 | 200 | 210 | 250 | 270 | 280 | 290 | 320 | 340 | 350 | 390 | 390 | 401 | 409 | 419 | 483 | 33~36 |
37~40 | 200 | 220 | 230 | 280 | 300 | 310 | 320 | 350 | 370 | 380 | 420 | 420 | 432 | 440 | 450 | 521 | 37~40 |
41~44 | 220 | 240 | 250 | 300 | 330 | 340 | 360 | 380 | 400 | 410 | 450 | 450 | 463 | 471 | 481 | 557 | 41~44 |
45~48 | 240 | 260 | 270 | 330 | 360 | 370 | 390 | 410 | 430 | 440 | 480 | 480 | 494 | 503 | 513 | 593 | 45~48 |
49~52 | 260 | 280 | 290 | 350 | 390 | 400 | 420 | 450 | 470 | 480 | 510 | 510 | 524 | 534 | 544 | 627 | 49~52 |
53~56 | 280 | 300 | 310 | 380 | 420 | 430 | 450 | 480 | 500 | 510 | 540 | 540 | 556 | 566 | 576 | 657 | 53~56 |
57~60 | 300 | 320 | 330 | 400 | 450 | 460 | 480 | 510 | 530 | 550 | 580 | 580 | 597 | 608 | 618 | 683 | 57~60 |
61~64 | 330 | 350 | 360 | 440 | 480 | 490 | 510 | 540 | 560 | 580 | 610 | 610 | 627 | 639 | 649 | 709 | 61~64 |
65~68 | 340 | 360 | 390 | 460 | 510 | 520 | 540 | 570 | 590 | 610 | 650 | 650 | 669 | 682 | 692 | 735 | 65~68 |
69~72 | 370 | 390 | 420 | 490 | 540 | 550 | 570 | 600 | 620 | 640 | 680 | 680 | 699 | 712 | 722 | 758 | 69~72 |
73~76 | 390 | 410 | 440 | 510 | 570 | 580 | 600 | 630 | 650 | 670 | 720 | 720 | 740 | 754 | 764 | 781 | 73~76 |
77~80 | 410 | 430 | 460 | 540 | 600 | 610 | 630 | 660 | 680 | 700 | 750 | 750 | 772 | 786 | 796 | 800 | 77~80 |
単位:円
西武鉄道加算運賃変遷
西武鉄道で1980年代以降に設定されていた加算運賃は、特定都市鉄道整備事業計画に係る加算運賃のみです。
- 1988年5月18日~1995年8月31日:新宿線西武新宿~上石神井間に対し10円の加算運賃を設定
- 1988年5月18日~1997年12月27日:池袋線池袋~石神井公園間・有楽町線小竹向原~練馬間に対し10円の加算運賃を設定
- 1995年9月1日~2002年3月31日:新宿線西武新宿~上石神井間に対し10円の割引運賃を設定(西武新宿~上石神井間地下急行線建設凍結による返金措置と思われる)
歴代の鉄道運賃料金を収録!鉄道運賃データベースはこちら!
コメント