神戸市地下鉄の運賃変遷について見ていく。
なお、各時期の運賃はJTB時刻表の会社線ページを参照し作成した。
神戸市地下鉄現行運賃
2019年10月1日施行の神戸市地下鉄運賃表です。
対キロ区間制を採用しています。
きっぷもICカードも同額です。
神戸市地下鉄現行普通運賃
営業キロ(km) | 現行運賃 |
1~3 | 210 |
4~7 | 240 |
8~10 | 280 |
11~13 | 310 |
14~16 | 350 |
17~19 | 380 |
20~23 | 410 |
24~27 | 440 |
28~ | 470 |
単位:円
なお谷上~新神戸間北神線運賃は280円なほか、谷上駅発着の運賃は以下の通り。なお営業キロは新神戸からの営業キロを使用。
営業キロ(km) | 現行運賃 |
北神線 | 280 |
1~3 | 280 |
4~7 | 310 |
8~10 | 350 |
11~13 | 380 |
14~16 | 420 |
17~19 | 450 |
20~23 | 480 |
24~27 | 510 |
単位:円
加算運賃:現在設定区間なし
特定運賃:現在設定区間なし
神戸市地下鉄運賃変遷
神戸市地下鉄の1977年の開業以降の運賃変遷についてです。
1977年3月13日の開業時より対キロ区間制を採用しています。
改定日 営業キロ(km) |
1977/3/13 | 1980/4/5 | 1982/10/1 | 1985/6/18 | 1988/10/12 | 1992/4/1 | 1999/8/1 | 2000/4/1 | 2014/4/1 消費税率改定 |
2019/10/1 消費税率改定 |
改定日 営業キロ(km) |
1~3 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 200 | 210 | 210 | 1~3 |
4~7 | 100 | 120 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 230 | 230 | 240 | 4~7 |
8~10 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 260 | 270 | 280 | 8~10 | ||
11~13 | 230 | 250 | 270 | 300 | 300 | 310 | 310 | 11~13 | |||
14~16 | 260 | 280 | 300 | 330 | 330 | 340 | 350 | 14~16 | |||
17~19 | 290 | 310 | 330 | 360 | 360 | 370 | 380 | 17~19 | |||
20~22 | 320 | 340 | 360 | 390 | 390 | 440 | 410 | 20~22 | |||
23 | 350 | 370 | 390 | 390 | 390 | 440 | 410 | 23 | |||
24~27 | 420 | 420 | 430 | 440 | 24~27 | ||||||
28~ | 450 | 450 | 460 | 470 | 28~ |
単位:円
また谷上~新神戸間(旧北神急行電鉄)および谷上発着の神戸市営地下鉄各駅への運賃変遷は以下の通り。
改定日 営業キロ(km) |
1988/4/2 | 1988/10/12 | 1992/4/1 | 1999/4/1 | 1999/8/1 | 2014/4/1 消費税率改定 |
2019/10/1 消費税率改定 |
2020/6/1 | 改定日 営業キロ(km) |
|
北神線 | 330 | 340 | 380 | 420 | 430 | 350 | 360 | 370 | 280 | 北神線 |
1~3 | 470 | 500 | 540 | 590 | 600 | 520 | 540 | 550 | 280 | 1~3 |
4~7 | 500 | 530 | 570 | 620 | 630 | 550 | 560 | 580 | 310 | 4~7 |
8~10 | 530 | 560 | 600 | 650 | 660 | 580 | 600 | 620 | 350 | 8~10 |
11~13 | 560 | 590 | 630 | 680 | 700 | 620 | 640 | 650 | 380 | 11~13 |
14~16 | 590 | 620 | 660 | 710 | 730 | 650 | 670 | 690 | 420 | 14~16 |
17~19 | 620 | 650 | 690 | 740 | 760 | 680 | 700 | 720 | 450 | 17~19 |
20~23 | 650 | 680 | 720 | 770 | 790 | 710 | 770 | 750 | 480 | 20~23 |
24~27 | 330 | 340 | 750 | 410 | 820 | 740 | 760 | 780 | 510 | 24~27 |
単位:円
加算運賃:設定なし
特定運賃:かつて三宮~板宿間7.5kmには設定がありました。
改定日 | 1985/6/18 | 1988/10/12 | 1992/4/1 | 1999/8/1 | 2000/4/1 | 2014/4/1 消費税率改定 |
2019/10/1 消費税率改定 |
三宮~板宿 | 180 | 200 | 220 | 250 | 260 | 270 | 280 |
単位:円
タイトルとURLをコピーしました
コメント