阪急電鉄の運賃変遷について見ていく。
なお、各時期の運賃はJTB時刻表の会社線ページを参照し作成した。
阪急電鉄現行運賃
2023年4月1日施行の阪急電鉄運賃表です。
対キロ区間制を採用しています。
阪急電鉄現行普通運賃
鉄道駅バリアフリー料金制度10円を加算しています。
営業キロ(km) | 現行運賃 |
---|---|
1~4 | 170 |
5~9 | 200 |
10~14 | 240 |
15~19 | 280 |
20~26 | 290 |
27~33 | 330 |
34~42 | 390 |
43~51 | 410 |
52~60 | 480 |
61~70 | 540 |
71~76 | 640 |
単位:円
特定運賃:設定なし
加算運賃:設定なし
阪急電鉄現行普通料金
プライベース乗車料金:500円
阪急電鉄運賃変遷
阪急電鉄の1974年以降の運賃変遷についてです。
1974年7月20日改定以降は対キロ区間制により運賃が設定されています。それ以前は区間制でした。
以下の表は横スクロールできます。
阪急電鉄普通運賃変遷
2023年4月1日より鉄道駅バリアフリー料金10円加算を含んでいます。
改定日 営業キロ(km) |
1974/7/20 | 1975/12/13 | 1979/1/8 | 1981/5/6 | 1984/1/25 | 1987/5/16 | 1989/4/1 消費税導入 |
1991/11/20 | 1995/9/1 | 1997/4/1 消費税率改定 |
2014/4/1 消費税率改定 |
2019/10/1 消費税率改定 |
2023/4/1 | 改定日 営業キロ(km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~4 | 40 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 120 | 150 | 150 | 150 | 160 | 170 | 1~4 |
5~9 | 60 | 80 | 90 | 110 | 120 | 130 | 130 | 160 | 180 | 180 | 190 | 190 | 200 | 5~9 |
10~14 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 | 180 | 200 | 210 | 220 | 220 | 230 | 240 | 10~14 |
15~19 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 210 | 230 | 250 | 260 | 270 | 270 | 280 | 15~19 |
20~24 | 120 | 140 | 160 | 180 | 210 | 220 | 230 | 250 | 270 | 270 | 280 | 280 | 290 | 20~24 |
25~26 | 140 | 160 | 160 | 180 | 210 | 220 | 230 | 250 | 270 | 270 | 280 | 280 | 290 | 25~26 |
27~30 | 140 | 160 | 180 | 210 | 230 | 250 | 260 | 280 | 300 | 310 | 320 | 320 | 330 | 27~30 |
31~33 | 160 | 180 | 180 | 210 | 230 | 250 | 260 | 280 | 300 | 310 | 320 | 320 | 330 | 31~33 |
34~36 | 160 | 180 | 210 | 240 | 260 | 280 | 290 | 320 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 34~36 |
37~42 | 180 | 200 | 210 | 240 | 260 | 280 | 290 | 320 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 37~42 |
43~48 | 200 | 220 | 250 | 280 | 300 | 320 | 330 | 350 | 380 | 390 | 400 | 400 | 410 | 43~48 |
49~51 | 220 | 250 | 250 | 280 | 300 | 320 | 330 | 350 | 380 | 390 | 400 | 400 | 410 | 49~51 |
52~54 | 220 | 250 | 280 | 320 | 350 | 380 | 390 | 410 | 440 | 450 | 470 | 470 | 480 | 52~54 |
55~57 | 240 | 250 | 280 | 320 | 350 | 380 | 390 | 410 | 440 | 450 | 470 | 470 | 480 | 55~57 |
58~60 | 240 | 280 | 280 | 320 | 350 | 380 | 390 | 410 | 440 | 450 | 470 | 470 | 480 | 58~60 |
61~66 | 260 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 450 | 470 | 500 | 510 | 530 | 530 | 540 | 61~66 |
67~70 | 280 | 310 | 320 | 360 | 400 | 440 | 450 | 470 | 500 | 510 | 530 | 530 | 540 | 67~70 |
71~72 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 500 | 520 | 560 | 590 | 600 | 620 | 630 | 640 | 71~72 |
73~76 | 300 | 310 | 350 | 400 | 450 | 500 | 520 | 560 | 590 | 600 | 620 | 630 | 640 | 73~76 |
単位:円
特定運賃:設定なし
加算運賃:設定なし
阪急電鉄料金変遷
阪急電鉄料金変遷です。
阪急電鉄が設定したことのある料金は2024年7月21日設定開始のプライベース乗車料金500円のみです。
歴代の鉄道運賃料金を収録!鉄道運賃データベースはこちら!
コメント