JR東海及びJR西日本の運賃変遷について見ていく。
なお、各時期の運賃はJTB時刻表の営業案内を参照し作成した。
JR東海・JR西日本運賃変遷
JR東海及びJR西日本の1987年4月1日の発足以降の運賃変遷です。
JR東海及びJR西日本は発足以降、消費税率改定に伴う運賃値上げを除き運賃改定を実施しておりません。
このため、国鉄最後の運賃改定となった1986年9月1日改定をそのまま受け継いでいます。対キロ地帯制を採用しています。
このため、その後の運賃は原則、1986年9月1日時点の運賃に消費税率を掛けたものを10円単で四捨五入する形となっています。
以下の表は横スクロールできます。
JR東海・JR西日本 幹線・地方交通線普通運賃変遷
まずは全国基準となるJR東海・JR西日本の幹線・地方交通線における運賃表です。
JR東日本の幹線・地方交通線をきっぷで利用した場合にも以下の運賃表を使用します。ICカードを利用する際にはこちらの記事を参照してください。
またJR北海道、JR四国、JR九州を跨ぐ場合には以下の運賃表が基準額となります。
なお幹線の税抜き賃率は以下の通りとなっています。
- 300kmまで:16.20円/km
- 300km以上600kmまで:12.85円/km
- 600km以上:7.05円/km
また地方交通線は1.1倍となります。
幹線営業キロ 運賃計算キロ (km) | 改定日 地方交通線 営業キロ(km) |
1986/9/1 | 1989/4/1 消費税導入 |
1997/4/1 消費税率改定 |
2014/4/1 消費税率改定 |
2019/10/1 消費税率改定 |
改定日 幹線営業キロ 運賃計算キロ (km) |
地方交通線 営業キロ(km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~3 | 1~3 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 1~3 | 1~3 |
4~6 | – | 170 | 180 | 180 | 190 | 190 | 4~6 | – |
– | 4~6 | 180 | 180 | 180 | 190 | 190 | – | 4~6 |
7~10 | – | 180 | 190 | 190 | 200 | 200 | 7~10 | – |
– | 7~10 | 190 | 200 | 200 | 210 | 210 | – | 7~10 |
11~15 | 11~15 | 220 | 230 | 230 | 240 | 240 | 11~15 | 11~15 |
16~20 | 16~20 | 300 | 310 | 320 | 320 | 330 | 16~20 | 16~20 |
21~25 | 21~23 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 21~25 | 21~23 |
26~30 | 24~28 | 460 | 470 | 480 | 500 | 510 | 26~30 | 24~28 |
31~35 | 29~32 | 540 | 560 | 570 | 580 | 590 | 31~35 | 29~32 |
36~40 | 33~37 | 620 | 640 | 650 | 670 | 680 | 36~40 | 33~37 |
41~45 | 38~41 | 700 | 720 | 740 | 760 | 770 | 41~45 | 38~41 |
46~50 | 42~46 | 780 | 800 | 820 | 840 | 860 | 46~50 | 42~46 |
51~60 | 47~55 | 900 | 930 | 950 | 970 | 990 | 51~60 | 47~55 |
61~70 | 56~64 | 1,060 | 1,090 | 1,110 | 1,140 | 1,170 | 61~70 | 56~64 |
71~80 | 65~73 | 1,220 | 1,260 | 1,280 | 1,320 | 1,340 | 71~80 | 65~73 |
81~90 | 74~82 | 1,380 | 1,420 | 1,450 | 1,490 | 1,520 | 81~90 | 74~82 |
91~100 | 83~91 | 1,540 | 1,590 | 1,620 | 1,660 | 1,690 | 91~100 | 83~91 |
– | 92~100 | 1,710 | 1,760 | 1,800 | 1,850 | 1,880 | – | 92~100 |
101~120 | 101~110 | 1,800 | 1,850 | 1,890 | 1,940 | 1,980 | 101~120 | 101~110 |
121~140 | 111~128 | 2,100 | 2,160 | 2,210 | 2,270 | 2,310 | 121~140 | 111~128 |
141~160 | 129~146 | 2,400 | 2,470 | 2,520 | 2,590 | 2,640 | 141~160 | 129~146 |
161~180 | 147~164 | 2,800 | 2,880 | 2,940 | 3,020 | 3,080 | 161~180 | 147~164 |
181~200 | 165~182 | 3,100 | 3,190 | 3,260 | 3,350 | 3,410 | 181~200 | 165~182 |
201~220 | 183~200 | 3,400 | 3,500 | 3,570 | 3,670 | 3,740 | 201~220 | 183~200 |
221~240 | 201~219 | 3,700 | 3,810 | 3,890 | 4,000 | 4,070 | 221~240 | 201~219 |
241~260 | 220~237 | 4,100 | 4,220 | 4,310 | 4,430 | 4,510 | 241~260 | 220~237 |
261~280 | 238~255 | 4,400 | 4,530 | 4,620 | 4,750 | 4,840 | 261~280 | 238~255 |
281~300 | 256~273 | 4,700 | 4,840 | 4,940 | 5,080 | 5,170 | 281~300 | 256~273 |
301~320 | 274~291 | 5,000 | 5,150 | 5,250 | 5,400 | 5,500 | 301~320 | 274~291 |
321~340 | 292~310 | 5,200 | 5,360 | 5,460 | 5,620 | 5,720 | 321~340 | 292~310 |
341~360 | 311~328 | 5,500 | 5,670 | 5,780 | 5,940 | 6,050 | 341~360 | 311~328 |
361~380 | 329~346 | 5,800 | 5,970 | 6,090 | 6,260 | 6,380 | 361~380 | 329~346 |
381~400 | 347~364 | 6,000 | 6,180 | 6,300 | 6,480 | 6,600 | 381~400 | 347~364 |
401~420 | 365~382 | 6,300 | 6,490 | 6,620 | 6,800 | 6,930 | 401~420 | 365~382 |
421~440 | 383~400 | 6,500 | 6,700 | 6,830 | 7,020 | 7,150 | 421~440 | 383~400 |
441~460 | 401~419 | 6,800 | 7,000 | 7,140 | 7,340 | 7,480 | 441~460 | 401~419 |
461~480 | 420~437 | 7,000 | 7,210 | 7,350 | 7,560 | 7,700 | 461~480 | 420~437 |
481~500 | 438~455 | 7,300 | 7,520 | 7,670 | 7,880 | 8,030 | 481~500 | 438~455 |
501~520 | 456~473 | 7,600 | 7,830 | 7,980 | 8,210 | 8,360 | 501~520 | 456~473 |
521~540 | 474~491 | 7,800 | 8,030 | 8,190 | 8,420 | 8,580 | 521~540 | 474~491 |
541~560 | 492~510 | 8,100 | 8,340 | 8,510 | 8,750 | 8,910 | 541~560 | 492~510 |
561~580 | 511~528 | 8,300 | 8,550 | 8,720 | 8,960 | 9,130 | 561~580 | 511~528 |
581~600 | 529~546 | 8,600 | 8,860 | 9,030 | 9,290 | 9,460 | 581~600 | 529~546 |
– | 547~582 | 8,800 | 9,060 | 9,240 | 9,500 | 9,680 | – | 547~582 |
601~640 | – | 8,900 | 9,170 | 9,350 | 9,610 | 9,790 | 601~640 | – |
641~680 | 583~619 | 9,100 | 9,370 | 9,560 | 9,830 | 10,010 | 641~680 | 583~619 |
681~720 | 620~655 | 9,400 | 9,680 | 9,870 | 10,150 | 10,340 | 681~720 | 620~655 |
721~760 | 656~691 | 9,700 | 9,990 | 10,190 | 10,480 | 10,670 | 721~760 | 656~691 |
761~800 | 692~728 | 10,000 | 10,300 | 10,500 | 10,800 | 11,000 | 761~800 | 692~728 |
– | 729~764 | 10,200 | 10,510 | 10,710 | 11,020 | 11,220 | – | 729~764 |
801~840 | – | 10,300 | 10,610 | 10,820 | 11,120 | 11,330 | 801~840 | – |
841~880 | 765~800 | 10,500 | 10,820 | 11,030 | 11,340 | 11,550 | 841~880 | 765~800 |
881~920 | 801~837 | 10,800 | 11,120 | 11,340 | 11,660 | 11,880 | 881~920 | 801~837 |
921~960 | 838~873 | 11,100 | 11,430 | 11,660 | 11,990 | 12,210 | 921~960 | 838~873 |
961~1000 | 874~910 | 11,400 | 11,740 | 11,970 | 12,310 | 12,540 | 961~1000 | 874~910 |
1001~1040 | 911~946 | 11,700 | 12,050 | 12,290 | 12,640 | 12,870 | 1001~1040 | 911~946 |
– | 947~982 | 11,900 | 12,260 | 12,500 | 12,850 | 13,090 | – | 947~982 |
1041~1080 | – | 12,000 | 12,360 | 12,600 | 12,960 | 13,200 | 1041~1080 | – |
1081~1120 | 983~1019 | 12,200 | 12,570 | 12,810 | 13,180 | 13,420 | 1081~1120 | 983~1019 |
1121~1160 | 1020~1055 | 12,500 | 12,880 | 13,130 | 13,500 | 13,750 | 1121~1160 | 1020~1055 |
1161~1200 | 1056~1091 | 12,800 | 13,180 | 13,440 | 13,820 | 14,080 | 1161~1200 | 1056~1091 |
1201~1240 | 1092~1128 | 13,100 | 13,490 | 13,760 | 14,150 | 14,410 | 1201~1240 | 1092~1128 |
– | 1129~1164 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | – | 1129~1164 |
1241~1280 | – | 13,400 | 13,800 | 14,070 | 14,470 | 14,740 | 1241~1280 | – |
– | 1165~1200 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | – | 1165~1200 |
1281~1320 | – | 13,700 | 14,110 | 14,390 | 14,800 | 15,070 | 1281~1320 | – |
1321~1360 | – | 13,900 | 14,320 | 14,600 | 15,010 | 15,290 | 1321~1360 | – |
1361~1400 | – | 14,200 | 14,630 | 14,910 | 15,340 | 15,620 | 1361~1400 | – |
1401~1440 | – | 14,500 | 14,940 | 15,230 | 15,660 | 15,950 | 1401~1440 | – |
1441~1480 | – | 14,800 | 15,240 | 15,540 | 15,980 | 16,280 | 1441~1480 | – |
1481~1520 | – | 15,100 | 15,550 | 15,860 | 16,310 | 16,610 | 1481~1520 | – |
1521~1560 | – | 15,300 | 15,760 | 16,070 | 16,520 | 16,830 | 1521~1560 | – |
1561~1600 | – | 15,600 | 16,070 | 16,380 | 16,850 | 17,160 | 1561~1600 | – |
1601~1640 | – | 15,900 | 16,380 | 16,700 | 17,170 | 17,490 | 1601~1640 | – |
1641~1680 | – | 16,200 | 16,690 | 17,010 | 17,500 | 17,820 | 1641~1680 | – |
1681~1720 | – | 16,500 | 17,000 | 17,330 | 17,820 | 18,150 | 1681~1720 | – |
1721~1760 | – | 16,800 | 17,300 | 17,640 | 18,140 | 18,480 | 1721~1760 | – |
1761~1800 | – | 17,000 | 17,510 | 17,850 | 18,360 | 18,700 | 1761~1800 | – |
1801~1840 | – | 17,300 | 17,820 | 18,170 | 18,680 | 19,030 | 1801~1840 | – |
1841~1880 | – | 17,600 | 18,130 | 18,480 | 19,010 | 19,360 | 1841~1880 | – |
1881~1920 | – | 17,900 | 18,440 | 18,800 | 19,330 | 19,690 | 1881~1920 | – |
1921~1960 | – | 18,200 | 18,750 | 19,110 | 19,660 | 20,020 | 1921~1960 | – |
1961~2000 | – | 18,400 | 18,950 | 19,320 | 19,870 | 20,240 | 1961~2000 | – |
2001~2040 | – | 18,700 | 19,260 | 19,640 | 20,200 | 20,570 | 2001~2040 | – |
2041~2080 | – | 19,000 | 19,570 | 19,950 | 20,520 | 20,900 | 2041~2080 | – |
2081~2120 | – | 19,300 | 19,880 | 20,270 | 20,840 | 21,230 | 2081~2120 | – |
2121~2160 | – | 19,600 | 20,190 | 20,580 | 21,170 | 21,560 | 2121~2160 | – |
2161~2200 | – | 19,900 | 20,500 | 20,900 | 21,490 | 21,890 | 2161~2200 | – |
2201~2240 | – | 20,100 | 20,700 | 21,110 | 21,710 | 22,110 | 2201~2240 | – |
2241~2280 | – | 20,400 | 21,010 | 21,420 | 22,030 | 22,440 | 2241~2280 | – |
2281~2320 | – | 20,700 | 21,320 | 21,740 | 22,360 | 22,770 | 2281~2320 | – |
2321~2360 | – | 21,000 | 21,630 | 22,050 | 22,680 | 23,100 | 2321~2360 | – |
2361~2400 | – | 21,300 | 21,940 | 22,370 | 23,000 | 23,430 | 2361~2400 | – |
2401~2440 | – | 21,500 | 22,150 | 22,580 | 23,220 | 23,650 | 2401~2440 | – |
2441~2480 | – | 21,800 | 22,450 | 22,890 | 23,540 | 23,980 | 2441~2480 | – |
2481~2520 | – | 22,100 | 22,760 | 23,210 | 23,870 | 24,310 | 2481~2520 | – |
2521~2560 | – | 22,400 | 23,070 | 23,520 | 24,190 | 24,640 | 2521~2560 | – |
2561~2600 | – | 22,700 | 23,380 | 23,840 | 24,520 | 24,970 | 2561~2600 | – |
2601~2640 | – | 23,000 | 23,690 | 24,150 | 24,840 | 25,300 | 2601~2640 | – |
2641~2680 | – | 23,200 | 23,900 | 24,360 | 25,060 | 25,520 | 2641~2680 | – |
2681~2720 | – | 23,500 | 24,210 | 24,680 | 25,380 | 25,850 | 2681~2720 | – |
2721~2760 | – | 23,800 | 24,510 | 24,990 | 25,700 | 26,180 | 2721~2760 | – |
2761~2800 | – | 24,100 | 24,820 | 25,310 | 26,030 | 26,510 | 2761~2800 | – |
2801~2840 | – | 24,400 | 25,130 | 25,620 | 26,350 | 26,840 | 2801~2840 | – |
2841~2880 | – | 24,600 | 25,340 | 25,830 | 26,570 | 27,060 | 2841~2880 | – |
2881~2920 | – | 24,900 | 25,650 | 26,150 | 26,890 | 27,390 | 2881~2920 | – |
2921~2960 | – | 25,200 | 25,960 | 26,460 | 27,220 | 27,720 | 2921~2960 | – |
2961~3000 | – | 25,500 | 26,270 | 26,780 | 27,540 | 28,050 | 2961~3000 | – |
3001~3040 | – | 25,800 | 26,570 | 27,090 | 27,860 | 28,380 | 3001~3040 | – |
3041~3080 | – | 26,100 | 26,880 | 27,410 | 28,190 | 28,710 | 3041~3080 | – |
3081~3120 | – | 26,300 | 27,090 | 27,620 | 28,400 | 28,930 | 3081~3120 | – |
3121~3160 | – | 26,600 | 27,400 | 27,930 | 28,730 | 29,260 | 3121~3160 | – |
3161~3200 | – | 26,900 | 27,710 | 28,250 | 29,050 | 29,590 | 3161~3200 | – |
3201~3240 | – | 27,200 | 28,020 | 28,560 | 29,380 | 29,920 | 3201~3240 | – |
3241~3280 | – | 27,500 | 28,330 | 28,880 | 29,700 | 30,250 | 3241~3280 | – |
3281~3320 | – | 27,800 | 28,630 | 29,190 | 30,020 | 30,580 | 3281~3320 | – |
3321~3360 | – | 28,000 | 28,840 | 29,400 | 30,240 | 30,800 | 3321~3360 | – |
3361~3400 | – | 28,300 | 29,150 | 29,720 | 30,560 | 31,130 | 3361~3400 | – |
単位:円
JR西日本 電車特定区間普通運賃変遷
JR西日本の大阪電車特定区間運賃変遷です。電車特定区間内の相互駅間のみ利用時に適用となる運賃です。
なお税抜賃率は以下の通りとなっています。
2025年3月31日まで
- 300kmまで:15.30円/km
- 300km以上600kmまで:12.15円/km
2025年4月1日から
- 300kmまで:15.50円/km
- 300km以上600kmまで:12.30円/km
以下の運賃のうち2023年4月1日以降の額面は鉄道駅バリアフリー料金制度10円加算を含みます。
改定日 営業キロ(km) |
1986/9/1 | 1989/4/1 消費税導入 |
1997/4/1 消費税率改定 |
2014/4/1 消費税率改定 |
2019/10/1 消費税率改定 |
2023/4/1 | 2025/4/1 | 改定日 営業キロ(km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~3 | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 140 | 150 | 1~3 |
4~6 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 170 | 180 | 4~6 |
7~10 | 160 | 160 | 170 | 180 | 180 | 190 | 200 | 7~10 |
11~15 | 200 | 210 | 210 | 220 | 220 | 230 | 240 | 11~15 |
16~20 | 280 | 290 | 290 | 300 | 310 | 320 | 320 | 16~20 |
21~25 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 410 | 21~25 |
26~30 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 26~30 |
31~35 | 510 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 31~35 |
36~40 | 590 | 610 | 620 | 640 | 650 | 660 | 660 | 36~40 |
41~45 | 660 | 680 | 690 | 710 | 730 | 740 | 750 | 41~45 |
46~50 | 740 | 760 | 780 | 800 | 810 | 820 | 840 | 46~50 |
51~60 | 850 | 880 | 890 | 920 | 940 | 950 | 960 | 51~60 |
61~70 | 1000 | 1030 | 1050 | 1080 | 1100 | 1110 | 1120 | 61~70 |
71~80 | 1150 | 1180 | 1210 | 1240 | 1270 | 1280 | 1300 | 71~80 |
81~90 | 1310 | 1350 | 1380 | 1410 | 1440 | 1450 | 1460 | 81~90 |
91~100 | 1460 | 1500 | 1530 | 1580 | 1610 | 1620 | 1640 | 91~100 |
101~120 | 1700 | 1750 | 1790 | 1840 | 1870 | 1880 | 1880 | 101~120 |
121~140 | 2000 | 2060 | 2100 | 2160 | 2200 | 2210 | 2210 | 121~140 |
141~160 | 2300 | 2370 | 2420 | 2480 | 2530 | 2540 | 2540 | 141~160 |
161~180 | 2600 | 2680 | 2730 | 2810 | 2860 | 2870 | 2870 | 161~180 |
181~200 | 2900 | 2990 | 3050 | 3130 | 3190 | 3200 | 3200 | 181~200 |
201~220 | 3200 | 3300 | 3360 | 3460 | 3520 | 3530 | 3530 | 201~220 |
221~240 | 3500 | 3610 | 3680 | 3780 | 3850 | 3860 | 3860 | 221~240 |
241~260 | 3800 | 3910 | 3990 | 4100 | 4180 | 4190 | 4190 | 241~260 |
261~280 | 4100 | 4220 | 4310 | 4430 | 4510 | 4520 | 4520 | 261~280 |
281~300 | 4400 | 4530 | 4620 | 4750 | 4840 | 4850 | 4850 | 281~300 |
301~320 | 4700 | 4840 | 4940 | 5080 | 5170 | 5180 | 5180 | 301~320 |
321~340 | 5000 | 5150 | 5250 | 5400 | 5500 | 5510 | 5510 | 321~340 |
341~360 | 5200 | 5360 | 5460 | 5620 | 5720 | 5730 | 5730 | 341~360 |
361~380 | 5400 | 5560 | 5670 | 5830 | 5940 | 5950 | 5950 | 361~380 |
381~400 | 5700 | 5870 | 5990 | 6160 | 6270 | 6280 | 6280 | 381~400 |
単位:円
JR西日本 大阪環状線・桜島線普通運賃変遷
JR西日本の大阪電車特定区間のうち、大阪環状線及び桜島線内のみを利用した場合の運賃変遷です。
なお税抜賃率は以下の通りとなっています。
- 300kmまで:13.25円/km
ただし、10kmまでは賃率に関わらず別に定めていて上述の電車特定区間と全く同一であること、最遠区間が鶴橋~桜島間の14.5kmなので1区分しか適用にならないことなどから、実質10km超の区間を利用した際の特定運賃と化しています。
2005年4月1日の運賃改定で新電車特定区間に統合、廃止することが決まっています。
以下の運賃のうち2023年4月1日以降の額面は鉄道駅バリアフリー料金制度10円加算を含みます。
改定日 営業キロ(km) |
1986/9/1 | 1989/4/1 消費税導入 |
1997/4/1 消費税率改定 |
2014/4/1 消費税率改定 |
2019/10/1 消費税率改定 |
2023/4/1 | 2025/4/1 | 改定日 営業キロ(km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~3 | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 140 | 150 | 1~3 |
4~6 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 170 | 180 | 4~6 |
7~10 | 160 | 160 | 170 | 180 | 180 | 190 | 200 | 7~10 |
11~15 | 180 | 190 | 190 | 190 | 200 | 210 | 240 | 11~15 |
単位:円
JR東海 特定運賃変遷
JR東海の特定運賃変遷です。
1989年7月9日の東海道線金山駅開業により、JR各社では唯一区間を追加しています。
以下の運賃のうち2024年4月1日以降の額面は鉄道駅バリアフリー料金制度10円加算を含みます。
改定日 営業キロ(km) |
1986/9/1 | 1989/4/1 消費税導入 |
1989/7/9 | 1997/4/1 消費税率改定 |
2014/4/1 消費税率改定 |
2019/10/1 消費税率改定 |
2024/4/1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋-尾張一宮間のうち15kmを超える区間 | 270 | 280 | 280 | 290 | 300 | 300 | 310 |
名古屋-岐阜間のうち25kmを超える区間 | 430 | 440 | 440 | 450 | 470 | 470 | 480 |
枇杷島-岐阜間のうち25kmを超える区間 | 390 | 400 | 400 | 410 | 430 | 430 | 440 |
金山-名古屋間のうちのうち3kmを超える区間 | – | – | 160 | 160 | 170 | 170 | 180 |
金山-尾張一宮間のうち20kmを超える区間 | – | – | 340 | 350 | 370 | 370 | 380 |
金山-岐阜間のうち30kmを超える区間 | – | – | 510 | 520 | 540 | 540 | 550 |
名古屋-桑名間のうち20kmを超える区間 | 310 | 320 | 320 | 330 | 350 | 350 | 360 |
名古屋-四日市間のうち25kmを超える区間 | 440 | 450 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 |
安城-名古屋間のうち25kmを超える区間 | 440 | 450 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 |
岡崎-名古屋間のうち35kmを超える区間 | 570 | 590 | 590 | 600 | 620 | 620 | 630 |
単位:円
JR西日本 特定運賃変遷
JR西日本の特定運賃変遷です。
唯一、1000円を超える区間設定があります。
以下の運賃のうち2023年4月1日以降の額面は鉄道駅バリアフリー料金制度10円加算を含みます。
改定日 営業キロ(km) |
1986/9/1 | 1989/4/1 消費税導入 |
1997/4/1 消費税率改定 |
2014/4/1 消費税率改定 |
2019/10/1 消費税率改定 |
2023/4/1 | 2025/4/1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪・北新地-元町間のうち25kmを超える区間 | 380 | 390 | 390 | 410 | 410 | 420 | 420 |
大阪・北新地-神戸間のうち25kmを超え27kmまでの区間 | 380 | 390 | 390 | 410 | 410 | 430 | 430 |
北新地-神戸間のうち27kmを超え33kmまでの区間 | – | 390 | 390 | 410 | 410 | 450 | 450 |
大阪-神戸間のうち27kmを超える区間 および北新地-神戸間のうち33kmを超える区間 |
380 | 390 | 390 | 410 | 410 | 460 | 460 |
大阪-高槻間のうち15kmを超え18kmまでの区間 | 240 | 250 | 250 | 260 | 260 | 280 | 280 |
大阪-高槻間のうち18kmを超える区間 | 240 | 250 | 250 | 260 | 260 | 290 | 290 |
大阪-京都間のうち35kmを超える区間 | 510 | 530 | 540 | 560 | 570 | 580 | 580 |
大阪・北新地-宝塚間のうち20kmを超える区間 | 310 | 320 | 320 | 330 | 330 | 330 | 340 |
茨木-神戸間のうち40kmを超える区間 | 660 | 680 | 690 | 710 | 720 | 730 | 730 |
高槻-神戸間のうち45kmを超える区間 ※2025年3月31日までは50kmを超える区間 |
740 | 760 | 780 | 810 | 820 | 830 | 830 |
京都-神戸間のうち60kmを超える区間 | 1,000 | 1,030 | 1,050 | 1,080 | 1,100 | 1,110 | 1,110 |
天王寺-奈良間のうち30kmを超える区間 | 440 | 450 | 450 | 470 | 470 | 510 | 510 |
JR難波-奈良間のうち35kmを超える区間 | 510 | 530 | 540 | 560 | 570 | 580 | 580 |
天王寺-和歌山間のうち50kmを超え56kmまでの区間 | 800 | 820 | 830 | 860 | 870 | 880 | 880 |
天王寺-和歌山間のうち56kmを超える区間 | 800 | 820 | 830 | 860 | 870 | 900 | 900 |
京都-新田間のうち15kmを超える区間 | 270 | 280 | 280 | 290 | 290 | 300 | 310 |
京都-城陽間のうち20kmを超える区間 | 340 | 350 | 350 | 360 | 370 | 370 | 380 |
京都-奈良間のうち40kmを超える区間 | 660 | 680 | 690 | 710 | 720 | 720 | 720 |
単位:円
JR東海 加算料金変遷
JR東海の加算料金変遷です。
2024年4月1日よりJRの電車特定区間以外の区間で唯一鉄道駅バリアフリー料金制度を導入しています。以下の区間に完結する利用の場合は10円加算します。ただし外方区間がエリア外でエリア内より10円安くなる場合、外方の10円加算しない幹線運賃を徴収します。
- 東海道本線豊橋~名古屋~大垣間(東海道新幹線豊橋~岐阜羽島間を含む)
- 中央本線名古屋~多治見間
- 関西本線名古屋~四日市間
- 武豊線全線
JR西日本 加算運賃変遷
JR西日本の加算運賃変遷です。
JR西日本は本州3社で唯一、新線開業に伴う加算運賃を設定しています。
改定日 営業キロ(km) |
1994/6/3 | 1997/4/1 消費税率改定 |
2014/4/1 消費税率改定 |
2019/10/1 消費税率改定 |
---|---|---|---|---|
関西空港線日根野~関西空港間 | 210 | 210 | 220 | 220 |
関西空港線日根野~りんくうタウン間 | 150 | 150 | 150 | 160 |
関西空港線りんくうタウン~関西空港間 | 160 | 160 | 170 | 170 |
単位:円
歴代の鉄道運賃料金を収録!鉄道運賃データベースはこちら!
コメント