相模鉄道の運賃変遷について見ていく。
なお、各時期の運賃はJTB時刻表の会社線ページを、運賃改定日は相模鉄道百年史の情報を参照し作成した。
相模鉄道現行運賃
2023年3月18日施行の相模鉄道運賃表です。
対キロ区間制を採用しています。
表記は1円単位のIC運賃です。きっぷを使用した場合は10円単位で切り上げてください。
相模鉄道現行普通運賃
鉄道駅バリアフリー料金制度10円を加算しています。
営業キロ(km) | 現行運賃 |
---|---|
1~3 | 157 |
4~7 | 188 |
8~11 | 209 |
12~15 | 241 |
16~19 | 272 |
20~23 | 293 |
24~26 | 324 |
単位:円
相模鉄道現行加算運賃
改定日 区間・営業キロ(km) |
加算運賃 | ||
---|---|---|---|
いずみ野線 | 二俣川~いずみ中央間 | 1~6 | 20 |
7~9 | 40 | ||
いずみ中央~湘南台間 | 1~4 | 30 | |
相鉄新横浜線 | 新横浜~羽沢横浜国大間 | 1~5 | 40 |
羽沢横浜国大~西谷間 | 1~3 | 30 |
単位:円
特定運賃:現在設定区間なし
相模鉄道運賃変遷
相模鉄道の1970年以降の運賃変遷についてです。
1974年8月3日改定以降は対キロ区間制により運賃が設定されています。それ以前は対キロ制でした。
2014年4月1日以降の運賃表記は1円単位のIC運賃です。きっぷを使用した場合は10円単位で切り上げてください。
2019年10月1日以降の運賃は現在のIC運賃を基にした計算値です。
以下の表は横スクロールできます。
相模鉄道普通運賃変遷
2023年3月18日より鉄道駅バリアフリー料金10円加算を含んでいます。
改定日 営業キロ(km) |
1970/12/1 | 1974/8/3 | 1976/1/28 | 1979/2/22 | 1981/5/16 | 1984/10/1 | 1987/10/12 | 1989/4/1 消費税導入 |
1991/11/20 | 1995/9/1 | 1997/4/1 消費税率改定 |
1999/3/10 | 2014/4/1 消費税率改定 |
2019/10/1 消費税率改定 |
2023/3/18 | 改定日 営業キロ(km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~3 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 130 | 130 | 140 | 144 | 147 | 157 | 1~3 |
4~7 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 | 110 | 130 | 150 | 150 | 170 | 174 | 178 | 188 | 4~7 |
8~11 | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 | 110 | 130 | 130 | 160 | 180 | 180 | 190 | 195 | 199 | 209 | 8~11 |
12~15 | 60 | 80 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 210 | 220 | 226 | 231 | 241 | 12~15 |
16~19 | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 | 258 | 262 | 272 | 16~19 |
20~23 | 90 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 190 | 200 | 220 | 250 | 260 | 270 | 278 | 283 | 293 | 20~23 |
24~26 | 110 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 210 | 220 | 240 | 270 | 280 | 300 | 308 | 314 | 324 | 24~26 |
単位:円
相模鉄道加算運賃変遷
相模鉄道で1970年代以降に設定されている加算運賃は、新線開業に係る加算運賃のみです。
改定日 区間・営業キロ(km) | 1976/4/8 | 1990/4/4 | 1999/3/10 | 2019/11/30 | 2023/3/18 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
いずみ野線 | 二俣川~いずみ中央間 | 1~6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
7~9 | – | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
いずみ中央~湘南台間 | 1~4 | – | – | 30 | 30 | 30 | |
相鉄新横浜線 | 新横浜~羽沢横浜国大間 | 1~5 | – | – | – | – | 40 |
羽沢横浜国大~西谷間 | 1~3 | – | – | – | 30 | 30 |
単位:円
歴代の鉄道運賃料金を収録!鉄道運賃データベースはこちら!
コメント