東武鉄道の運賃変遷について見ていく。
なお、各時期の運賃はJTB時刻表の会社線ページを、運賃改定日は大手私鉄データブック(日本民営鉄道協会)の情報を参照し作成した。
東武鉄道現行運賃
2023年3月18日施行の東武鉄道運賃表です。
対キロ区間制を採用しています。
表記は1円単位のIC運賃です。きっぷを使用した場合は10円単位で切り上げてください。
東武鉄道現行普通運賃
鉄道駅バリアフリー料金制度10円を加算しています。
営業キロ(km) | 現行運賃 |
---|---|
1~4 | 157 |
5~7 | 178 |
8~10 | 209 |
11~15 | 261 |
16~20 | 324 |
21~25 | 377 |
26~30 | 429 |
31~35 | 481 |
36~40 | 534 |
41~45 | 607 |
46~50 | 670 |
51~60 | 743 |
61~70 | 827 |
71~80 | 912 |
81~90 | 995 |
91~100 | 1089 |
101~120 | 1225 |
121~140 | 1393 |
141~178 | 1581 |
単位:円
加算運賃:現在設定区間なし
特定運賃:現在設定区間なし
東武鉄道運賃変遷
東武鉄道の1975年以降の運賃変遷です。
1975年12月13日改定以降は対キロ区間制により運賃が設定されています。それ以前は区間制でした。
2014年4月1日以降の運賃表記は1円単位のIC運賃です。きっぷを使用した場合は10円単位で切り上げてください。
2019年10月1日以降の運賃は現在のIC運賃を基にした計算値です。
以下の表は横スクロールできます。
東武鉄道普通運賃変遷
2023年3月18日より鉄道駅バリアフリー料金10円加算を含んでいます。
改定日 営業キロ(km) |
1975/12/13 | 1979/1/8 | 1981/5/6 | 1984/1/25 | 1988/5/18 | 1989/4/1 消費税導入 |
1991/11/20 | 1995/9/1 | 1997/4/1 消費税率改定 |
1997/12/28 | 2005/3/20 | 2014/4/1 消費税率改定 |
2019/10/1 消費税率改定 |
2023/3/18 | 改定日 営業キロ(km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~4 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 130 | 130 | 140 | 140 | 144 | 147 | 157 | 1~4 |
5 | 60 | 70 | 80 | 100 | 110 | 110 | 130 | 150 | 150 | 160 | 160 | 165 | 168 | 178 | 5 |
6~7 | 70 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 130 | 150 | 150 | 160 | 160 | 165 | 168 | 178 | 6~7 |
8~10 | 70 | 90 | 100 | 120 | 130 | 130 | 150 | 180 | 190 | 190 | 190 | 195 | 199 | 209 | 8~10 |
11~15 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 180 | 190 | 230 | 230 | 240 | 240 | 247 | 251 | 261 | 11~15 |
16~20 | 120 | 140 | 170 | 200 | 220 | 230 | 240 | 280 | 290 | 300 | 300 | 308 | 314 | 324 | 16~20 |
21~25 | 160 | 170 | 210 | 240 | 260 | 270 | 290 | 330 | 340 | 350 | 350 | 360 | 367 | 377 | 21~25 |
26~30 | 190 | 200 | 250 | 290 | 310 | 320 | 350 | 380 | 390 | 400 | 400 | 411 | 419 | 429 | 26~30 |
31~35 | 220 | 230 | 290 | 330 | 360 | 380 | 400 | 430 | 440 | 450 | 450 | 463 | 471 | 481 | 31~35 |
36~40 | 250 | 260 | 330 | 380 | 410 | 430 | 460 | 480 | 490 | 500 | 500 | 515 | 524 | 534 | 36~40 |
41~45 | 290 | 300 | 370 | 420 | 460 | 480 | 520 | 540 | 560 | 570 | 570 | 586 | 597 | 607 | 41~45 |
46~50 | 320 | 340 | 410 | 470 | 510 | 530 | 580 | 600 | 620 | 630 | 630 | 648 | 660 | 670 | 46~50 |
51~60 | 370 | 400 | 460 | 530 | 580 | 600 | 650 | 670 | 690 | 700 | 700 | 720 | 733 | 743 | 51~60 |
61~70 | 430 | 460 | 520 | 590 | 650 | 670 | 730 | 750 | 770 | 780 | 780 | 802 | 817 | 827 | 61~70 |
71~80 | 500 | 520 | 580 | 650 | 720 | 750 | 810 | 830 | 850 | 860 | 860 | 885 | 902 | 912 | 71~80 |
81~90 | 560 | 580 | 640 | 710 | 790 | 820 | 890 | 910 | 930 | 940 | 940 | 967 | 985 | 995 | 81~90 |
91~100 | 630 | 640 | 700 | 770 | 860 | 890 | 980 | 1000 | 1020 | 1030 | 1030 | 1059 | 1079 | 1089 | 91~100 |
101~120 | 730 | 770 | 820 | 890 | 970 | 1000 | 1100 | 1130 | 1160 | 1160 | 1160 | 1193 | 1215 | 1225 | 101~120 |
121~140 | 860 | 900 | 940 | 1000 | 1090 | 1130 | 1260 | 1290 | 1320 | 1320 | 1320 | 1358 | 1383 | 1393 | 121~140 |
141~178 | 990 | 1030 | 1060 | 1100 | 1220 | 1260 | 1430 | 1470 | 1500 | 1500 | 1500 | 1543 | 1571 | 1581 | 141~178 |
単位:円
東武鉄道加算運賃変遷
東武鉄道で1980年代以降に設定されていた加算運賃は、特定都市鉄道整備事業計画に係る加算運賃のみです。
- 1988年5月18日~1997年12月27日:伊勢崎線北千住~北越谷間に対し10円の加算運賃を設定
歴代の鉄道運賃料金を収録!鉄道運賃データベースはこちら!
コメント